9. 3. 2018
SARS: Grey's Anatomy vyrovnává svou nejnižší sledovanost
Na ABC klesá Grey's Anatomy o tři desetiny na 1.7. Scandal jde dolů o jednu desetinu na 1.1. How to Get Away with Murder se propadá o dvě desetiny na 0.9.
Na CBS si The Big Bang Theory polepšuje o jednu desetinu na 2.6. Young Sheldon si polepšuje o jednu desetinu na 2.2. Mom zůstává nezměněn na hodnotě 1.5. Life in Pieces se zlepšuje o jednu desetinu na 1.2. S.W.A.T. si polepšuje o dvě desetiny na 1.0.
Na CW klesá Supernatural o jednu desetinu na 0.5. Arrow zůstává nastejno na 0.4.
Na Foxu jde Gotham dolů o jednu desetinu na 0.7.
Na NBC se Superstore zvedá o dvě desetiny na 1.1. A.P. Bio stoupá o jednu desetinu na 0.8. Will & Grace zůstává nezměněn na hodnotě 1.1. Champions začíná slabě na ratingu 0.8.Chicago Fire stoupá o dvě desetiny na 1.3.Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
ABC | Grey's Anatomy | 2.0 / 7,52 | 1.7 / 7,13 | – 15 % |
ABC | Scandal | 1.2 / 4,95 | 1.1 / 4,74 | – 8 % |
ABC | How to Get Away with Murder | 1.1 / 4,14 | 0.9 / 3,46 | – 18 % |
CBS | The Big Bang Theory | 2.5 / 13,75 | 2.6 / 13,82 | + 4 % |
CBS | Young Sheldon | 2.1 / 12,42 | 2.2 / 12,59 | + 5 % |
CBS | Mom | 1.5 / 8,95 | 1.5 / 9,29 | 0 % |
CBS | Life in Pieces | 1.1 / 6,49 | 1.2 / 6,98 | + 9 % |
CBS | S.W.A.T. | 0.8 / 5,32 | 1.0 / 5,67 | + 25 % |
CW | Supernatural | 0.6 / 1,61 | 0.5 / 1,74 | – 17 % |
CW | Arrow | 0.4 / 1,11 | 0.4 / 1,35 | 0 % |
FOX | Gotham | 0.8 / 2,57 | 0.7 / 2,45 | – 13 % |
NBC | Superstore | 0.9 / 3,38 | 1.1 / 3,70 | + 22 % |
NBC | A.P. Bio | 0.7 / 2,60 | 0.8 / 2,64 | + 14 % |
NBC | Will & Grace | 1.1 / 4,00 | 1.1 / 4,18 | 0 % |
NBC | Champions | – | 0.8 / 2,98 | – |
NBC | Chicago Fire | 1.1 / 5,67 | 1.3 / 6,47 | + 18 % |
SARS neboli Sledovanost a ratingy seriálů je pravidelná rubrika na SerialZone, mapující sledovanost seriálů v amerických televizích. Jste nováčkem a nevíte, co přesně rating a další zmiňované pojmy znamenají? Náš průvodce sledovaností vám pomůže:
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 1 – TV stanice, Nielsen
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 2 – Základní pojmy
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 3 – Dny v týdnu
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 4 – Velká pětka
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 5 – Kabelovky
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 6 – Syndikace
- Starší vydání SARS
Eva Zálešáková
Autorka se dá charakterizovat jako stoprocentní seriálový maniak a skoro stejně závislá je i na SerialZone. Když nedejbože nekouká na seriály, vezme do ruky digitální zrcadlovku nebo se začte do amerického Elle.juli
zjavne správa, že dve hlavné postavy odchádzajú zo seriálu nezapôsobila dobre na ľudí :Dpřed 6 roky