6. 4. 2018
SARS: Dna pro Grey's i Big Bang
Na ABC jde Grey's Anatomy dolů o dvě desetiny na 1.6. Station 19 si pohoršuje o dvě desetiny na 1.0. Scandal padá o dvě desetiny na 0.9.
Na CBS se The Big Bang Theory propadá o dvě desetiny na 2.3. Young Sheldon si pohoršuje o jednu desetinu na 1.9. Mom opakuje výsledek z poslední epizody, a to 1.4. Life in Pieces jde dolů o jednu desetinu na 0.9. S.W.A.T. zůstává nezměněn na hodnotě 0.8.
Na CW si Supernatural pohoršuje o jednu desetinu na 0.6. Arrow zůstává nezměněn na hodnotě 0.4.
Na Foxu zůstává Gotham nezměněn na hodnotě 0.7.
Na NBC si Superstore udržuje čísla z poslední epizody, a to 0.8. A.P. Bio zůstává nezměněn na hodnotě 0.6. Will & Grace zůstává nastejno na 0.9. Champions si udržuje čísla z poslední epizody, a to 0.5. Chicago Fire zůstává nastejno na 1.0.Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
ABC | Grey's Anatomy | 1.8 / 7,15 | 1.6 / 6,75 | – 11 % |
ABC | Station 19 | 1.2 / 5,86 | 1.0 / 5,12 | – 17 % |
ABC | Scandal | – | 0.9 / 3,88 | – |
CBS | The Big Bang Theory | 2.5 / 13,26 | 2.3 / 12,73 | – 8 % |
CBS | Young Sheldon | 2.0 / 11,91 | 1.9 / 11,57 | – 5 % |
CBS | Mom | 1.4 / 8,56 | 1.4 / 8,46 | 0 % |
CBS | Life in Pieces | 1.0 / 6,13 | 0.9 / 6,16 | – 10 % |
CBS | S.W.A.T. | 0.8 / 5,26 | 0.8 / 5,12 | 0 % |
CW | Supernatural | 0.7 / 2,03 | 0.6 / 1,87 | – 14 % |
CW | Arrow | 0.4 / 1,12 | 0.4 / 1,37 | 0 % |
FOX | Gotham | 0.7 / 2,39 | 0.7 / 2,54 | 0 % |
NBC | Superstore | 0.8 / 2,96 | 0.8 / 3,17 | 0 % |
NBC | A.P. Bio | 0.6 / 2,05 | 0.6 / 2,28 | 0 % |
NBC | Will & Grace | 0.9 / 3,73 | 0.9 / 3,60 | 0 % |
NBC | Champions | 0.5 / 1,94 | 0.5 / 1,95 | 0 % |
NBC | Chicago Fire | 1.0 / 5,42 | 1.0 / 5,41 | 0 % |
SARS neboli Sledovanost a ratingy seriálů je pravidelná rubrika na SerialZone, mapující sledovanost seriálů v amerických televizích. Jste nováčkem a nevíte, co přesně rating a další zmiňované pojmy znamenají? Náš průvodce sledovaností vám pomůže:
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 1 – TV stanice, Nielsen
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 2 – Základní pojmy
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 3 – Dny v týdnu
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 4 – Velká pětka
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 5 – Kabelovky
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 6 – Syndikace
- Starší vydání SARS
Eva Zálešáková
Autorka se dá charakterizovat jako stoprocentní seriálový maniak a skoro stejně závislá je i na SerialZone. Když nedejbože nekouká na seriály, vezme do ruky digitální zrcadlovku nebo se začte do amerického Elle.Zatím se do diskuze nikdo nezapojil. Buď první!