20. 4. 2018
SARS: Scandal říká farewell
Na ABC padá Grey's Anatomy o jednu desetinu na 1.6. Station 19 stoupá o jednu desetinu na 1.1. Scandal si polepšuje o čtyři desetiny na 1.3.
Na CBS si The Big Bang Theory udržuje čísla z poslední epizody, a to 2.4. Young Sheldon opakuje výsledek z poslední epizody, a to 1.9. Mom zůstává nastejno na 1.4. Life in Pieces klesá o jednu desetinu na 1.0. S.W.A.T. si udržuje čísla z poslední epizody, a to 0.9.
Na CW se Supernatural zlepšuje o jednu desetinu na 0.6. Arrow opakuje výsledek z poslední epizody, a to 0.4.
Na Foxu se Gotham propadá o jednu desetinu na 0.6.
Na NBC si Superstore pohoršuje o jednu desetinu na 0.8. A.P. Bio zůstává nezměněn na hodnotě 0.6. Champions opakuje výsledek z poslední epizody, a to 0.4. Chicago Fire si udržuje čísla z poslední epizody, a to 1.0.Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
ABC | Grey's Anatomy | 1.7 / 6,97 | 1.6 / 6,89 | – 6 % |
ABC | Station 19 | 1.0 / 5,59 | 1.1 / 5,45 | + 10 % |
ABC | Scandal | 0.9 / 4,15 | 1.3 / 5,43 | + 44 % |
CBS | The Big Bang Theory | 2.4 / 12,77 | 2.4 / 12,60 | 0 % |
CBS | Young Sheldon | 1.9 / 11,70 | 1.9 / 11,40 | 0 % |
CBS | Mom | 1.4 / 8,94 | 1.4 / 8,81 | 0 % |
CBS | Life in Pieces | 1.1 / 6,48 | 1.0 / 6,30 | – 9 % |
CBS | S.W.A.T. | 0.9 / 5,31 | 0.9 / 5,35 | 0 % |
CW | Supernatural | 0.5 / 1,53 | 0.6 / 1,81 | + 20 % |
CW | Arrow | 0.4 / 1,06 | 0.4 / 1,33 | 0 % |
FOX | Gotham | 0.7 / 2,37 | 0.6 / 2,19 | – 14 % |
NBC | Superstore | 0.9 / 3,08 | 0.8 / 2,85 | – 11 % |
NBC | A.P. Bio | 0.6 / 2,05 | 0.6 / 1,94 | 0 % |
NBC | Champions | 0.4 / 1,68 | 0.4 / 1,80 | 0 % |
NBC | Chicago Fire | 1.0 / 5,64 | 1.0 / 5,24 | 0 % |
SARS neboli Sledovanost a ratingy seriálů je pravidelná rubrika na SerialZone, mapující sledovanost seriálů v amerických televizích. Jste nováčkem a nevíte, co přesně rating a další zmiňované pojmy znamenají? Náš průvodce sledovaností vám pomůže:
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 1 – TV stanice, Nielsen
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 2 – Základní pojmy
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 3 – Dny v týdnu
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 4 – Velká pětka
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 5 – Kabelovky
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 6 – Syndikace
- Starší vydání SARS
Eva Zálešáková
Autorka se dá charakterizovat jako stoprocentní seriálový maniak a skoro stejně závislá je i na SerialZone. Když nedejbože nekouká na seriály, vezme do ruky digitální zrcadlovku nebo se začte do amerického Elle.Zatím se do diskuze nikdo nezapojil. Buď první!