4. 5. 2018
SARS: Ve znamení comebacku
Na ABC jde Grey's Anatomy nahoru o jednu desetinu na 1.6. Station 19 jde nahoru o dvě desetiny na 1.1. Quantico zůstává nastejno na 0.5.
Na CBS se The Big Bang Theory zlepšuje o tři desetiny na 2.3. Young Sheldon stoupá o jednu desetinu na 1.9. Mom jde nahoru o jednu desetinu na 1.4. Life in Pieces stoupá o jednu desetinu na 1.1. S.W.A.T. opakuje výsledek z poslední epizody, a to 0.8.
Na CW se Supernatural propadá o jednu desetinu na 0.4. Arrow jde nahoru o jednu desetinu na 0.4.
Na Foxu se Gotham propadá o jednu desetinu na 0.5.
Na NBC si Superstore polepšuje o jednu desetinu na 0.8. A.P. Bio se zvedá o jednu desetinu na 0.6. Champions si udržuje čísla z poslední epizody, a to 0.4. Chicago Fire se zlepšuje o jednu desetinu na 1.0.Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
ABC | Grey's Anatomy | 1.5 / 6,54 | 1.6 / 6,59 | + 7 % |
ABC | Station 19 | 0.9 / 5,17 | 1.1 / 5,15 | + 22 % |
ABC | Quantico | 0.5 / 2,66 | 0.5 / 2,20 | 0 % |
CBS | The Big Bang Theory | 2.0 / 11,79 | 2.3 / 12,63 | + 15 % |
CBS | Young Sheldon | 1.8 / 11,15 | 1.9 / 11,55 | + 6 % |
CBS | Mom | 1.3 / 8,31 | 1.4 / 8,75 | + 8 % |
CBS | Life in Pieces | 1.0 / 6,22 | 1.1 / 6,33 | + 10 % |
CBS | S.W.A.T. | 0.8 / 5,22 | 0.8 / 5,10 | 0 % |
CW | Supernatural | 0.5 / 1,51 | 0.4 / 1,39 | – 20 % |
CW | Arrow | 0.3 / 0,87 | 0.4 / 1,11 | + 33 % |
FOX | Gotham | – | 0.5 / 1,92 | – |
NBC | Superstore | 0.7 / 2,85 | 0.8 / 2,98 | + 14 % |
NBC | A.P. Bio | 0.5 / 1,69 | 0.6 / 2,08 | + 20 % |
NBC | Champions | 0.4 / 1,50 | 0.4 / 1,51 | 0 % |
NBC | Chicago Fire | 0.9 / 5,55 | 1.0 / 5,41 | + 11 % |
SARS neboli Sledovanost a ratingy seriálů je pravidelná rubrika na SerialZone, mapující sledovanost seriálů v amerických televizích. Jste nováčkem a nevíte, co přesně rating a další zmiňované pojmy znamenají? Náš průvodce sledovaností vám pomůže:
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 1 – TV stanice, Nielsen
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 2 – Základní pojmy
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 3 – Dny v týdnu
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 4 – Velká pětka
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 5 – Kabelovky
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 6 – Syndikace
- Starší vydání SARS