5. 10. 2018
SARS: I Feel Bad se cítí ještě hůř
Na ABC si Grey's Anatomy pohoršuje o tři desetiny na 1.6. Station 19 začíná novou řadu na ratingu 1.1, tedy shodně s loňskou midseason premiérou. How to Get Away with Murder si udržuje čísla z poslední epizody, a to 0.8.
Na CBS si The Big Bang Theory udržuje čísla z poslední epizody, a to 2.2. Young Sheldon jde nahoru o dvě desetiny na 1.8. Mom zůstává nastejno na 1.3. Murphy Brown klesá o jednu desetinu na 1.0. S.W.A.T. opakuje výsledek z poslední epizody, a to 0.7.
Na NBC Superstore diváky příliš neoslňuje a začíná na čísle 0.9 (vs. 1.3 loni). The Good Place jde dolů o jednu desetinu na 0.9. I Feel Bad padá bez silného předskokana o čtyři desetiny na 0.7. Law & Order: SVU si pohoršuje o jednu desetinu na 1.0.Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
ABC | Grey's Anatomy | 1.9 / 6,81 | 1.6 / 6,53 | – 16 % |
ABC | Station 19 | – | 1.1 / 5,22 | – |
ABC | How to Get Away with Murder | 0.8 / 2,93 | 0.8 / 3,06 | 0 % |
CBS | The Big Bang Theory | 2.2 / 12,04 | 2.2 / 12,00 | 0 % |
CBS | Young Sheldon | 1.6 / 10,21 | 1.8 / 10,59 | + 13 % |
CBS | Mom | 1.3 / 7,94 | 1.3 / 7,94 | 0 % |
CBS | Murphy Brown | 1.1 / 7,50 | 1.0 / 7,17 | – 9 % |
CBS | S.W.A.T. | 0.7 / 4,70 | 0.7 / 5,25 | 0 % |
CW | Supernatural | – | – | – |
CW | Legacies | – | – | – |
NBC | Superstore | – | 0.9 / 3,17 | – |
NBC | The Good Place | 1.0 / 3,13 | 0.9 / 2,97 | – 10 % |
NBC | Will & Grace | – | 1.0 / 3,94 | – |
NBC | I Feel Bad | – | 0.7 / 2,63 | – |
NBC | Law & Order: SVU | 1.1 / 5,09 | 1.0 / 4,20 | – 9 % |
SARS neboli Sledovanost a ratingy seriálů je pravidelná rubrika na SerialZone, mapující sledovanost seriálů v amerických televizích. Jste nováčkem a nevíte, co přesně rating a další zmiňované pojmy znamenají? Náš průvodce sledovaností vám pomůže:
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 1 – TV stanice, Nielsen
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 2 – Základní pojmy
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 3 – Dny v týdnu
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 4 – Velká pětka
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 5 – Kabelovky
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 6 – Syndikace
- Starší vydání SARS
Eva Zálešáková
Autorka se dá charakterizovat jako stoprocentní seriálový maniak a skoro stejně závislá je i na SerialZone. Když nedejbože nekouká na seriály, vezme do ruky digitální zrcadlovku nebo se začte do amerického Elle.aninaaa
Kdo kouka? Jak se vam zdaji nove dily? Ja jsem celkem zklamana.. Ortobuh? Jako vazne?!?!?před 6 roky