4. 12. 2018
SARS
Týden: 23.-29. 11. 2018
Den | Čas | Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|
pátek | 20:00 | ABC | Fresh Off the Boat | 0.7 / 3,47 | – | – |
pátek | 20:30 | ABC | Speechless | 0.6 / 2,60 | – | – |
pátek | 20:00 | CBS | MacGyver | 0.7 / 6,20 | – | – |
pátek | 21:00 | CBS | Hawaii Five-0 | 0.8 / 7,88 | – | – |
pátek | 22:00 | CBS | Blue Bloods | 0.9 / 8,27 | – | – |
pátek | 20:00 | CW | Dynasty | 0.2 / 0,66 | – | – |
pátek | 21:00 | CW | Crazy Ex-Girlfriend | 0.2 / 0,40 | – | – |
pátek | 20:00 | FOX | Last Man Standing | 1.1 / 5,97 | – | – |
pátek | 20:30 | FOX | The Cool Kids | 0.9 / 3,28 | – | – |
pátek | 21:00 | FOX | Hell's Kitchen | 0.8 / 2,81 | – | – |
pátek | 21:30 | NBC | Blindspot | 0.4 / 2,54 | – | – |
pátek | 21:00 | NBC | Midnight, Texas | 0.4 / 2,08 | – | – |
neděle | 20:00 | ABC | DWTS: Juniors | 0.7 / 4,28 | 0.6 / 4,03 | –14 % |
neděle | 21:00 | ABC | Shark Tank | 0.8 / 3,51 | 0.7 / 3,48 | –12 % |
neděle | 22:00 | ABC | The Alec Baldwin Show | – | – | – |
neděle | 20:00 | CBS | God Friended Me | 0.8 / 7,51 | 1.0 / 8,09 | +25 % |
neděle | 21:00 | CBS | NCIS: LA | 0.8 / 7,22 | 0.9 / 7,20 | +13 % |
neděle | 22:00 | CBS | Madam Secretary | 0.6 / 5,52 | 0.6 / 5,24 | 0 % |
neděle | 20:00 | CW | Supergirl | 0.3 / 1,13 | 0.3 / 1,15 | 0 % |
neděle | 21:00 | CW | Charmed | 0.3 / 0,96 | 0.2 / 0,87 | –33 % |
neděle | 20:00 | FOX | The Simpsons | 1.6 / 4,34 | 0.8 / 2,11 | –50 % |
neděle | 20:30 | FOX | Bob's Burgers | 1.2 / 2,91 | 0.9 / 1,97 | –25 % |
neděle | 21:00 | FOX | Family Guy | 1.1 / 2,66 | – | – |
neděle | 21:30 | FOX | Rel | 0.6 / 1,62 | – | – |
neděle | 20:00 | NBC | World of Dance | – | – | – |
neděle | 21:00 | NBC | Good Girls | – | – | – |
pondělí | 20:00 | ABC | DWTS | 1.1 / 7,90 | – | – |
pondělí | 22:00 | ABC | The Good Doctor | 1.1 / 6,84 | 1.0 / 6,67 | –9 % |
pondělí | 20:00 | CBS | The Neighborhood | 1.1 / 6,47 | – | – |
pondělí | 20:30 | CBS | Happy Together | 0.9 / 4,68 | – | – |
pondělí | 21:00 | CBS | Magnum P.I. | 0.8 / 5,39 | – | – |
pondělí | 22:00 | CBS | Bull | – | – | – |
pondělí | 20:00 | CW | Arrow | 0.3 / 1,03 | 0.4 / 1,31 | +33 % |
pondělí | 21:00 | CW | Legends of Tomorrow | 0.3 / 0,91 | 0.3 / 0,97 | 0 % |
pondělí | 20:00 | FOX | The Resident | 0.9 / 4,41 | 0.9 / 5,09 | 0 % |
pondělí | 21:00 | FOX | 911 | 1.2 / 5,15 | 1.4 / 6,15 | +17 % |
pondělí | 20:00 | NBC | The Voice | 1.4 / 7,88 | 1.6 / 9,38 | +14 % |
pondělí | 22:00 | NBC | Manifest | 1.1 / 5,56 | 1.1 / 5,97 | 0 % |
úterý | 20:00 | ABC | The Conners | 1.4 / 6,86 | 1.4 / 7,32 | 0 % |
úterý | 20:30 | ABC | The Kids Are Alright | 0.9 / 4,22 | 0.9 / 4,58 | 0 % |
úterý | 21:00 | ABC | Black-ish | 0.8 / 3,48 | 0.9 / 3,53 | +13 % |
úterý | 21:30 | ABC | Splitting Up Together | 0.6 / 2,73 | 0.7 / 2,78 | +17 % |
úterý | 22:00 | ABC | The Rookie | 0.7 / 4,10 | 0.8 / 4,38 | +14 % |
úterý | 20:00 | CBS | NCIS | 1.2 / 11,95 | – | – |
úterý | 21:00 | CBS | FBI | 1.0 / 8,91 | – | – |
úterý | 22:00 | CBS | NCIS: New Orleans | 0.8 / 7,47 | – | – |
úterý | 20:00 | CW | The Flash | 0.6 / 1,60 | 0.6 / 1,79 | 0 % |
úterý | 21:00 | CW | Black Lightning | 0.3 / 0,99 | 0.3 / 1,06 | 0 % |
úterý | 20:00 | FOX | The Gifted | – | 0.7 / 2,17 | – |
úterý | 21:00 | FOX | Lethal Weapon | – | 0.7 / 3,00 | – |
úterý | 20:00 | NBC | The Voice | 1.4 / 8,22 | 1.5 / 9,57 | +7 % |
úterý | 21:00 | NBC | This Is Us | 1.8 / 7,91 | 2.1 / 8,98 | +17 % |
úterý | 22:00 | NBC | New Amsterdam | 1.1 / 5,82 | 1.1 / 6,26 | 0 % |
středa | 20:00 | ABC | The Goldbergs | – | 1.2 / 4,93 | – |
středa | 20:30 | ABC | American Housewife | – | 1.0 / 4,38 | – |
středa | 21:00 | ABC | Modern Family | – | 1.3 / 4,85 | – |
středa | 21:30 | ABC | Single Parents | – | 0.9 / 3,35 | – |
středa | 22:00 | ABC | A Million Little Things | – | 0.8 / 3,47 | – |
středa | 20:00 | CBS | Survivor | 1.3 / 7,09 | 1.6 / 7,60 | +23 % |
středa | 21:00 | CBS | SEAL Team | – | – | – |
středa | 22:00 | CBS | Criminal Minds | – | – | – |
středa | 20:00 | CW | Riverdale | – | 0.4 / 1,27 | – |
středa | 21:00 | CW | All American | – | 0.3 / 0,75 | – |
středa | 20:00 | FOX | Empire | – | 1.6 / 5,03 | – |
středa | 21:00 | FOX | Star | – | 1.1 / 3,66 | – |
středa | 20:00 | NBC | Chicago Med | – | – | – |
středa | 21:00 | NBC | Chicago Fire | – | – | – |
středa | 22:00 | NBC | Chicago PD | – | – | – |
čtvrtek | 20:00 | ABC | Grey's Anatomy | – | – | – |
čtvrtek | 21:00 | ABC | Station 19 | – | – | – |
čtvrtek | 22:00 | ABC | How to Get Away with Murder | – | – | – |
čtvrtek | 20:00 | CBS | The Big Bang Theory | – | – | – |
čtvrtek | 20:30 | CBS | Young Sheldon | – | – | – |
čtvrtek | 21:00 | CBS | Mom | – | 1.1 / 747 | – |
čtvrtek | 21:30 | CBS | Murphy Brown | – | 0.8 / 5,59 | – |
čtvrtek | 22:00 | CBS | S.W.A.T. | – | 0.8 / 5,20 | – |
čtvrtek | 20:00 | CW | Supernatural | – | 0.4 / 1,49 | – |
čtvrtek | 21:00 | CW | Legacies | – | 0.3 / 1,01 | – |
čtvrtek | 20:00 | NBC | Superstore | – | – | – |
čtvrtek | 20:30 | NBC | The Good Place | – | – | – |
čtvrtek | 21:00 | NBC | Will & Grace | – | 0.6 / 2,78 | – |
čtvrtek | 21:30 | NBC | I Feel Bad | – | 0.4 / 1,74 | – |
čtvrtek | 22:00 | NBC | Law & Order: SVU | – | 0.7 / 3,88 | – |
SARS neboli Sledovanost a ratingy seriálů je pravidelná rubrika na SerialZone, mapující sledovanost seriálů v amerických televizích. Jste nováčkem a nevíte, co přesně rating a další zmiňované pojmy znamenají? Náš průvodce sledovaností vám pomůže:
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 1 – TV stanice, Nielsen
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 2 – Základní pojmy
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 3 – Dny v týdnu
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 4 – Velká pětka
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 5 – Kabelovky
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 6 – Syndikace
- Starší vydání SARS
- SARS(29. 10. 2018)
- SARS(5. 11. 2018)
- SARS(12. 11. 2018)
- odkryj další díly seriálu
- SARS(19. 11. 2018)
- SARS(29. 11. 2018)
- SARS(právě čteš)
- SARS(10. 12. 2018)
- SARS(17. 12. 2018)
- SARS 2019: 1. týden(7. 1. 2019)
- SARS 2019: 2. týden(14. 1. 2019)
- SARS 2019: 3. týden(21. 1. 2019)
- SARS 2019: 4. týden(28. 1. 2019)
- SARS 2019: 5. týden(4. 2. 2019)
- SARS 2019: 6. týden(11. 2. 2019)
- SARS 2019: 7. týden(18. 2. 2019)
- SARS 2019: 8. týden(26. 2. 2019)
- SARS 2019: 9. týden(4. 3. 2019)
- SARS 2019: 10. týden(11. 3. 2019)
- SARS 2019: 11. týden(18. 3. 2019)
- SARS 2019: 12. týden(26. 3. 2019)
- SARS 2019: 13. týden(1. 4. 2019)
- SARS 2019: 14. týden(8. 4. 2019)
- SARS 2019: 15. týden(15. 4. 2019)
- SARS 2019: 16. týden(25. 4. 2019)
- SARS 2019: 17. týden(29. 4. 2019)
- SARS 2019: 18. týden(6. 5. 2019)
- SARS 2019: 19. týden(16. 5. 2019)
- SARS 2019: 20. týden(20. 5. 2019)
- SARS 2019: 21. týden(27. 5. 2019)
- SARS 2019: 22. týden(4. 6. 2019)
- SARS 2019: 23. týden(10. 6. 2019)
- SARS 2019: 24. týden(26. 6. 2019)
- SARS 2019: 25. týden(26. 6. 2019)
- SARS 2019: 26. týden(1. 7. 2019)
- SARS 2019: 27. týden(9. 7. 2019)
- SARS 2019: 28. týden(15. 7. 2019)
- SARS 2019: 29.+30. týden(30. 7. 2019)
- SARS 2019: 31. týden(5. 8. 2019)
- SARS 2019: 32. týden(12. 8. 2019)
- SARS 2019: 33. týden(19. 8. 2019)
- SARS 2019: 34. týden(26. 8. 2019)
- SARS 2019: 35. týden(2. 9. 2019)
- SARS 2019: 36. + 37. týden(16. 9. 2019)
- SARS 2019: 38. týden(24. 9. 2019)
- SARS 2019: 39. týden(7. 10. 2019)
- SARS 2019: 40. týden(9. 10. 2019)
- SARS 2019: 41. týden(16. 10. 2019)
- SARS 2019: 42. týden(23. 10. 2019)
- SARS 2019: 43. týden(29. 10. 2019)
- SARS 2019: 44. týden(6. 11. 2019)
- SARS 2019: 45. týden(14. 11. 2019)
- SARS 2019: 46. týden(20. 11. 2019)
- SARS 2019: 47. týden(29. 11. 2019)
- SARS 2019: 48. týden(5. 12. 2019)
- SARS 2019: 49. + 50. týden(19. 12. 2019)
- SARS 2019: 51. + 52. týden(7. 1. 2020)
- SARS 2020: 1. týden(8. 1. 2020)
- SARS 2020: 2. týden(15. 1. 2020)
- SARS 2020: 3. týden(23. 1. 2020)
- SARS 2020: 4. týden(29. 1. 2020)
- SARS 2020: 5. týden(5. 2. 2020)
- SARS 2020: 6. týden(12. 2. 2020)
- SARS 2020: 7. týden(21. 2. 2020)
- SARS 2020: 8. týden(28. 2. 2020)
- SARS 2020: 9. týden(4. 3. 2020)
- SARS 2020: 10. týden(11. 3. 2020)
- SARS 2020: 11. týden(22. 3. 2020)
- SARS 2020: 12. týden(29. 3. 2020)
- SARS 2020: 13. týden(6. 4. 2020)
- SARS 2020: 14. týden(10. 4. 2020)
- SARS 2020: 15. týden(15. 4. 2020)
- SARS 2020: 16. týden(26. 4. 2020)
- SARS 2020: 17.+18. týden(8. 5. 2020)
- SARS 2020: 19. týden(15. 5. 2020)
- SARS 2020: 20. týden(22. 5. 2020)
- SARS 2020: 21. týden(28. 5. 2020)
- SARS 2020: 22. týden(7. 6. 2020)
- SARS 2020: 24. týden(19. 6. 2020)
- SARS 2020: 25. týden(26. 6. 2020)
- SARS 2020: 26. týden(3. 7. 2020)
- SARS 2020: 27. týden(12. 7. 2020)
- SARS 2020: 28. týden(19. 7. 2020)
- SARS 2020: 29. týden(27. 7. 2020)
- SARS 2020: 30. týden(30. 7. 2020)
- SARS 2020: 31. týden(7. 8. 2020)
- SARS 2020: 32. týden(12. 8. 2020)
- SARS 2020: 33. týden(21. 8. 2020)
- SARS 2020: 34. týden(27. 8. 2020)
- SARS 2020: 35. týden(2. 9. 2020)