17. 12. 2018
SARS
Týden: 7.-13. prosince 2018
Den | Čas | Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|
pátek | 20:00 | ABC | Fresh Off the Boat | – | 0.6 / 2,78 | – |
pátek | 20:30 | ABC | Speechless | – | 0.5 / 2,02 | – |
pátek | 20:00 | CBS | MacGyver | 0.7 / 6,28 | 0.7 / 6,36 | 0 % |
pátek | 21:00 | CBS | Hawaii Five-0 | 0.8 / 7,27 | 0.8 / 7,81 | 0 % |
pátek | 22:00 | CBS | Blue Bloods | 0.8 / 8,43 | 0.9 / 8,90 | +13 % |
pátek | 20:00 | CW | Dynasty | 0.2 / 0,63 | 0.2 / 0,56 | 0 % |
pátek | 21:00 | CW | Crazy Ex-Girlfriend | 0.2 / 0,50 | 0.1 / 0,39 | –50 % |
pátek | 20:00 | FOX | Last Man Standing | – | 1.1 / 5,43 | – |
pátek | 20:30 | FOX | The Cool Kids | – | 0.9 / 4,35 | – |
pátek | 21:00 | FOX | Hell's Kitchen | – | 0.8 / 2,68 | – |
pátek | 21:30 | NBC | Blindspot | 0.5 / 2,65 | 0.5 / 2,81 | 0 % |
pátek | 21:00 | NBC | Midnight, Texas | 0.4 / 1,83 | 0.4 / 1,89 | 0 % |
neděle | 20:00 | ABC | DWTS: Juniors | 0.6 / 3,81 | 0.6 / 4,12 | 0 % |
neděle | 21:00 | ABC | Shark Tank | 0.7 / 3,44 | – | – |
neděle | 22:00 | ABC | The Alec Baldwin Show | – | – | – |
neděle | 20:00 | CBS | God Friended Me | – | 0.8 / 7,51 | – |
neděle | 21:00 | CBS | NCIS: LA | – | 0.9 / 7,50 | – |
neděle | 22:00 | CBS | Madam Secretary | – | 0.6 / 5,35 | – |
neděle | 20:00 | CW | Supergirl | 0.4 / 1,26 | 0.7 / 1,83 | +75 % |
neděle | 21:00 | CW | Charmed | 0.3 / 0,93 | 0.3 / 0,94 | 0 % |
neděle | 20:00 | FOX | The Simpsons | 1.6 / 4,33 | 2.8 / 7,53 | +75 % |
neděle | 20:30 | FOX | Bob's Burgers | 1.2 / 2,99 | 1.8 / 4,35 | +50 % |
neděle | 21:00 | FOX | Family Guy | 1.2 / 2,72 | 1.5 / 3,50 | +25 % |
neděle | 21:30 | FOX | Rel | 0.6 / 1,61 | 0.8 / 2,06 | +33 % |
neděle | 20:00 | NBC | World of Dance | – | – | – |
neděle | 21:00 | NBC | Good Girls | – | – | – |
pondělí | 20:00 | ABC | DWTS | – | – | – |
pondělí | 22:00 | ABC | The Good Doctor | 1.4 / 6,97 | – | – |
pondělí | 20:00 | CBS | The Neighborhood | 1.0 / 6,50 | 1.1 / 6,07 | +10 % |
pondělí | 20:30 | CBS | Happy Together | 0.8 / 4,53 | 0.8 / 4,34 | 0 % |
pondělí | 21:00 | CBS | Magnum P.I. | – | 0.8 / 5,47 | – |
pondělí | 22:00 | CBS | Bull | 0.7 / 6,59 | 0.8 / 7,37 | +14 % |
pondělí | 20:00 | CW | Arrow | 0.5 / 1,35 | 0.8 / 2,06 | +60 % |
pondělí | 21:00 | CW | Legends of Tomorrow | 0.3 / 0,93 | 0.4 / 1,10 | +33 % |
pondělí | 20:00 | FOX | The Resident | – | – | – |
pondělí | 21:00 | FOX | 911 | – | – | – |
pondělí | 20:00 | NBC | The Voice | 1.5 / 8,99 | 1.4 / 8,43 | –7 % |
pondělí | 22:00 | NBC | Manifest | – | – | – |
úterý | 20:00 | ABC | The Conners | 1.3 / 6,63 | 1.4 / 6,68 | +8 % |
úterý | 20:30 | ABC | The Kids Are Alright | 0.8 / 4,25 | 0.9 / 4,23 | +13 % |
úterý | 21:00 | ABC | Black-ish | 0.8 / 3,54 | 0.8 / 3,60 | 0 % |
úterý | 21:30 | ABC | Splitting Up Together | 0.6 / 2,78 | 0.7 / 2,98 | +17 % |
úterý | 22:00 | ABC | The Rookie | 0.7 / 4,20 | 0.8 / 4,27 | +14 % |
úterý | 20:00 | CBS | NCIS | 1.2 / 12,04 | 1.3 / 12,28 | +8 % |
úterý | 21:00 | CBS | FBI | 1.0 / 9,72 | 1.0 / 9,04 | 0 % |
úterý | 22:00 | CBS | NCIS: New Orleans | 0.9 / 8,33 | 0.8 / 7,76 | –11 % |
úterý | 20:00 | CW | The Flash | 0.7 / 1,78 | 0.8 / 2,17 | +14 % |
úterý | 21:00 | CW | Black Lightning | 0.3 / 0,96 | 0.4 / 1,13 | +33 % |
úterý | 20:00 | FOX | The Gifted | 0.7 / 2,02 | – | – |
úterý | 21:00 | FOX | Lethal Weapon | 0.7 / 2,89 | – | – |
úterý | 20:00 | NBC | The Voice | 1.4 / 8,91 | 1.4 / 8,96 | 0 % |
úterý | 21:00 | NBC | This Is Us | – | – | – |
úterý | 22:00 | NBC | New Amsterdam | – | – | – |
středa | 20:00 | ABC | The Goldbergs | 1.2 / 4,88 | 1.1 / 5,29 | –8 % |
středa | 20:30 | ABC | American Housewife | 0.9 / 3,95 | 1.0 / 4,57 | +11 % |
středa | 21:00 | ABC | Modern Family | 1.3 / 4,87 | 1.4 / 5,69 | +8 % |
středa | 21:30 | ABC | Single Parents | 0.8 / 3,31 | 0.9 / 3,57 | +13 % |
středa | 22:00 | ABC | A Million Little Things | 0.7 / 3,17 | 0.7 / 3,37 | 0 % |
středa | 20:00 | CBS | Survivor | 1.5 / 7,51 | 1.5 / 7,77 | 0 % |
středa | 21:00 | CBS | SEAL Team | 0.8 / 5,31 | 1.0 / 6,59 | +25 % |
středa | 22:00 | CBS | Criminal Minds | 0.7 / 4,50 | 0.8 / 5,43 | +14 % |
středa | 20:00 | CW | Riverdale | 0.4 / 1,09 | 0.4 / 1,20 | 0 % |
středa | 21:00 | CW | All American | 0.2 / 0,66 | 0.2 / 0,70 | 0 % |
středa | 20:00 | FOX | Empire | 1.5 / 5,04 | – | – |
středa | 21:00 | FOX | Star | 1.2 / 3,92 | – | – |
středa | 20:00 | NBC | Chicago Med | 1.2 / 7,91 | – | – |
středa | 21:00 | NBC | Chicago Fire | 1.2 / 7,94 | – | – |
středa | 22:00 | NBC | Chicago PD | 1.1 / 6,82 | – | – |
čtvrtek | 20:00 | ABC | Grey's Anatomy | – | – | – |
čtvrtek | 21:00 | ABC | Station 19 | – | – | – |
čtvrtek | 22:00 | ABC | How to Get Away with Murder | – | – | – |
čtvrtek | 20:00 | CBS | The Big Bang Theory | 2.1 / 12,52 | – | – |
čtvrtek | 20:30 | CBS | Young Sheldon | 1.6 / 10,91 | – | – |
čtvrtek | 21:00 | CBS | Mom | 1.1 / 7,92 | 1.2 / 7,72 | +9 % |
čtvrtek | 21:30 | CBS | Murphy Brown | 0.8 / 5,97 | 0.7 / 5,55 | –12 % |
čtvrtek | 22:00 | CBS | S.W.A.T. | 0.7 / 5,34 | – | – |
čtvrtek | 20:00 | CW | Supernatural | 0.5 / 1,53 | 0.4 / 1,43 | –20 % |
čtvrtek | 21:00 | CW | Legacies | 0.4 / 1,18 | 0.3 / 1,05 | –25 % |
čtvrtek | 20:00 | NBC | Superstore | 0.9 / 3,36 | 0.7 / 2,98 | –22 % |
čtvrtek | 20:30 | NBC | The Good Place | 0.8 / 2,58 | – | – |
čtvrtek | 21:00 | NBC | Will & Grace | 0.7 / 2,86 | – | – |
čtvrtek | 21:30 | NBC | I Feel Bad | 0.4 / 1,78 | 0.4 / 1,86 | 0 % |
čtvrtek | 22:00 | NBC | Law & Order: SVU | – | – | – |
SARS neboli Sledovanost a ratingy seriálů je pravidelná rubrika na SerialZone, mapující sledovanost seriálů v amerických televizích. Jste nováčkem a nevíte, co přesně rating a další zmiňované pojmy znamenají? Náš průvodce sledovaností vám pomůže:
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 1 – TV stanice, Nielsen
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 2 – Základní pojmy
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 3 – Dny v týdnu
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 4 – Velká pětka
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 5 – Kabelovky
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 6 – Syndikace
- Starší vydání SARS
- SARS(29. 10. 2018)
- SARS(5. 11. 2018)
- SARS(12. 11. 2018)
- odkryj další díly seriálu
- SARS(19. 11. 2018)
- SARS(29. 11. 2018)
- SARS(4. 12. 2018)
- SARS(10. 12. 2018)
- SARS(právě čteš)
- SARS 2019: 1. týden(7. 1. 2019)
- SARS 2019: 2. týden(14. 1. 2019)
- SARS 2019: 3. týden(21. 1. 2019)
- SARS 2019: 4. týden(28. 1. 2019)
- SARS 2019: 5. týden(4. 2. 2019)
- SARS 2019: 6. týden(11. 2. 2019)
- SARS 2019: 7. týden(18. 2. 2019)
- SARS 2019: 8. týden(26. 2. 2019)
- SARS 2019: 9. týden(4. 3. 2019)
- SARS 2019: 10. týden(11. 3. 2019)
- SARS 2019: 11. týden(18. 3. 2019)
- SARS 2019: 12. týden(26. 3. 2019)
- SARS 2019: 13. týden(1. 4. 2019)
- SARS 2019: 14. týden(8. 4. 2019)
- SARS 2019: 15. týden(15. 4. 2019)
- SARS 2019: 16. týden(25. 4. 2019)
- SARS 2019: 17. týden(29. 4. 2019)
- SARS 2019: 18. týden(6. 5. 2019)
- SARS 2019: 19. týden(16. 5. 2019)
- SARS 2019: 20. týden(20. 5. 2019)
- SARS 2019: 21. týden(27. 5. 2019)
- SARS 2019: 22. týden(4. 6. 2019)
- SARS 2019: 23. týden(10. 6. 2019)
- SARS 2019: 24. týden(26. 6. 2019)
- SARS 2019: 25. týden(26. 6. 2019)
- SARS 2019: 26. týden(1. 7. 2019)
- SARS 2019: 27. týden(9. 7. 2019)
- SARS 2019: 28. týden(15. 7. 2019)
- SARS 2019: 29.+30. týden(30. 7. 2019)
- SARS 2019: 31. týden(5. 8. 2019)
- SARS 2019: 32. týden(12. 8. 2019)
- SARS 2019: 33. týden(19. 8. 2019)
- SARS 2019: 34. týden(26. 8. 2019)
- SARS 2019: 35. týden(2. 9. 2019)
- SARS 2019: 36. + 37. týden(16. 9. 2019)
- SARS 2019: 38. týden(24. 9. 2019)
- SARS 2019: 39. týden(7. 10. 2019)
- SARS 2019: 40. týden(9. 10. 2019)
- SARS 2019: 41. týden(16. 10. 2019)
- SARS 2019: 42. týden(23. 10. 2019)
- SARS 2019: 43. týden(29. 10. 2019)
- SARS 2019: 44. týden(6. 11. 2019)
- SARS 2019: 45. týden(14. 11. 2019)
- SARS 2019: 46. týden(20. 11. 2019)
- SARS 2019: 47. týden(29. 11. 2019)
- SARS 2019: 48. týden(5. 12. 2019)
- SARS 2019: 49. + 50. týden(19. 12. 2019)
- SARS 2019: 51. + 52. týden(7. 1. 2020)
- SARS 2020: 1. týden(8. 1. 2020)
- SARS 2020: 2. týden(15. 1. 2020)
- SARS 2020: 3. týden(23. 1. 2020)
- SARS 2020: 4. týden(29. 1. 2020)
- SARS 2020: 5. týden(5. 2. 2020)
- SARS 2020: 6. týden(12. 2. 2020)
- SARS 2020: 7. týden(21. 2. 2020)
- SARS 2020: 8. týden(28. 2. 2020)
- SARS 2020: 9. týden(4. 3. 2020)
- SARS 2020: 10. týden(11. 3. 2020)
- SARS 2020: 11. týden(22. 3. 2020)
- SARS 2020: 12. týden(29. 3. 2020)
- SARS 2020: 13. týden(6. 4. 2020)
- SARS 2020: 14. týden(10. 4. 2020)
- SARS 2020: 15. týden(15. 4. 2020)
- SARS 2020: 16. týden(26. 4. 2020)
- SARS 2020: 17.+18. týden(8. 5. 2020)
- SARS 2020: 19. týden(15. 5. 2020)
- SARS 2020: 20. týden(22. 5. 2020)
- SARS 2020: 21. týden(28. 5. 2020)
- SARS 2020: 22. týden(7. 6. 2020)
- SARS 2020: 24. týden(19. 6. 2020)
- SARS 2020: 25. týden(26. 6. 2020)
- SARS 2020: 26. týden(3. 7. 2020)
- SARS 2020: 27. týden(12. 7. 2020)
- SARS 2020: 28. týden(19. 7. 2020)
- SARS 2020: 29. týden(27. 7. 2020)
- SARS 2020: 30. týden(30. 7. 2020)
- SARS 2020: 31. týden(7. 8. 2020)
- SARS 2020: 32. týden(12. 8. 2020)
- SARS 2020: 33. týden(21. 8. 2020)
- SARS 2020: 34. týden(27. 8. 2020)
- SARS 2020: 35. týden(2. 9. 2020)
Eva Zálešáková
Autorka se dá charakterizovat jako stoprocentní seriálový maniak a skoro stejně závislá je i na SerialZone. Když nedejbože nekouká na seriály, vezme do ruky digitální zrcadlovku nebo se začte do amerického Elle.tommmyk
Sledovanost u posledních epizod Flashe a Supergirl máte naopak. A vlastně i dny jejich vysílání....před 5 roky