21. 1. 2019
SARS 2019: 3. týden
Týden: 11.-17. ledna 2019
Den | Čas | Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|
pátek | 20:00 | ABC | Fresh Off the Boat | 0.7 / 3,25 | 0.7 / 3,18 | 0 % |
pátek | 20:30 | ABC | Speechless | 0.5 / 2,52 | 0.5 / 2,43 | 0 % |
pátek | 20:00 | CBS | MacGyver | 0.7 / 6,42 | 0.7 / 6,58 | 0 % |
pátek | 21:00 | CBS | Hawaii Five-0 | 0.8 / 7,19 | 0.9 / 7,96 | +13 % |
pátek | 22:00 | CBS | Blue Bloods | 0.8 / 8,60 | 0.8 / 9,05 | 0 % |
pátek | 20:00 | CW | Dynasty | – | – | – |
pátek | 21:00 | CW | Crazy Ex-Girlfriend | – | 0.1 / 0,45 | – |
pátek | 20:00 | FOX | Last Man Standing | 1.0 / 5,66 | 1.2 / 6,16 | +20 % |
pátek | 20:30 | FOX | The Cool Kids | 0.8 / 4,28 | 1.0 / 4,73 | +25 % |
pátek | 21:00 | FOX | Hell's Kitchen | 0.7 / 2,50 | 0.8 / 2,90 | +14 % |
pátek | 21:30 | NBC | Blindspot | – | 0.6 / 3,03 | – |
pátek | 21:00 | NBC | The Blacklist | 0.6 / 3,91 | 0.6 / 3,66 | 0 % |
pátek | 21:00 | NBC | Midnight, Texas | – | – | – |
neděle | 20:00 | ABC | DWTS: Juniors | – | – | – |
neděle | 21:00 | ABC | Shark Tank | 0.9 / 3,70 | 1.1 / 4,31 | +22 % |
neděle | 22:00 | ABC | The Alec Baldwin Show | – | – | – |
neděle | 20:00 | CBS | God Friended Me | 0.9 / 7,16 | 0.9 / 8,25 | 0 % |
neděle | 21:00 | CBS | NCIS: LA | 0.9 / 7,59 | 0.9 / 8,31 | 0 % |
neděle | 22:00 | CBS | Madam Secretary | 0.6 / 5,44 | 0.6 / 6,02 | 0 % |
neděle | 20:00 | CW | Supergirl | – | – | – |
neděle | 21:00 | CW | Charmed | – | – | – |
neděle | 20:00 | FOX | The Orville | – | – | – |
neděle | 20:00 | FOX | The Simpsons | 0.9 / 2,33 | 3.2 / 8,20 | +256 % |
neděle | 20:30 | FOX | Bob's Burgers | 0.9 / 2,21 | 2.1 / 4,89 | +133 % |
neděle | 21:00 | FOX | Family Guy | 1.0 / 2,42 | 1.7 / 4,04 | +70 % |
neděle | 21:30 | FOX | Rel | 0.5 / 1,23 | 1.0 / 2,77 | +100 % |
neděle | 20:00 | NBC | World of Dance | – | – | – |
neděle | 21:00 | NBC | Good Girls | – | – | – |
pondělí | 20:00 | ABC | The Bachelor | 1.5 / 5,13 | 1.7 / 5,64 | +13 % |
pondělí | 20:00 | ABC | DWTS | – | – | – |
pondělí | 22:00 | ABC | The Good Doctor | – | 1.2 / 6,26 | – |
pondělí | 20:00 | CBS | The Neighborhood | – | 1.3 / 6,82 | – |
pondělí | 20:30 | CBS | Happy Together | 0.8 / 4,26 | 0.9 / 5,09 | +13 % |
pondělí | 21:00 | CBS | Magnum P.I. | – | 0.8 / 6,02 | – |
pondělí | 22:00 | CBS | Bull | – | 0.7 / 7,09 | – |
pondělí | 20:00 | CW | Arrow | – | – | – |
pondělí | 21:00 | CW | Legends of Tomorrow | – | – | – |
pondělí | 20:00 | FOX | The Resident | – | 1.1 / 5,51 | – |
pondělí | 21:00 | FOX | 911 | – | – | – |
pondělí | 20:00 | NBC | The Voice | – | – | |
pondělí | 22:00 | NBC | The Passage | – | 1.3 / 5,23 | – |
pondělí | 22:00 | NBC | Manifest | 1.1 / 5,84 | – | – |
úterý | 20:00 | ABC | The Conners | 1.4 / 6,85 | 1.3 / 6,65 | –7 % |
úterý | 20:30 | ABC | The Kids Are Alright | 1.0 / 4,56 | 0.8 / 4,21 | –20 % |
úterý | 21:00 | ABC | Black-ish | 0.8 / 3,43 | 0.8 / 3,32 | 0 % |
úterý | 21:30 | ABC | Splitting Up Together | 0.7 / 3,48 | 0.7 / 2,63 | 0 % |
úterý | 22:00 | ABC | The Rookie | 0.6 / 3,95 | 0.7 / 3,83 | +17 % |
úterý | 20:00 | CBS | NCIS | 1.2 / 12,08 | 1.3 / 12,21 | +8 % |
úterý | 21:00 | CBS | FBI | – | 1.0 / 9,33 | – |
úterý | 22:00 | CBS | NCIS: New Orleans | – | 0.8 / 7,29 | – |
úterý | 20:00 | CW | The Flash | – | 0.6 / 1,64 | – |
úterý | 21:00 | CW | Roswell New Mexico | – | 0.4 / 1,51 | – |
úterý | 21:00 | CW | Black Lightning | – | – | – |
úterý | 20:00 | FOX | The Gifted | 0.6 / 2,07 | 0.5 / 1,59 | –17 % |
úterý | 21:00 | FOX | Lethal Weapon | 0.7 / 3,23 | 0.7 / 3,07 | 0 % |
úterý | 20:00 | NBC | The Voice | – | – | – |
úterý | 21:00 | NBC | This Is Us | – | 2.0 / 7,74 | – |
úterý | 22:00 | NBC | New Amsterdam | 1.0 / 5,35 | 1.0 / 5,61 | 0 % |
středa | 20:00 | ABC | The Goldbergs | 1.3 / 5,18 | 1.2 / 4,80 | –8 % |
středa | 20:30 | ABC | Schooled | 1.3 / 4,82 | 1.1 / 4,05 | –15 % |
středa | 20:30 | ABC | American Housewife | – | – | – |
středa | 21:00 | ABC | Modern Family | 1.3 / 4,82 | 1.2 / 4,62 | –8 % |
středa | 21:30 | ABC | Single Parents | 0.8 / 3,04 | 0.8 / 2,98 | 0 % |
středa | 20:00 | CBS | Survivor | – | – | – |
středa | 21:00 | CBS | SEAL Team | 0.8 / 5,57 | – | – |
středa | 22:00 | CBS | Criminal Minds | 0.8 / 4,55 | – | – |
středa | 20:00 | CW | Riverdale | – | 0.5 / 1,32 | – |
středa | 21:00 | CW | All American | – | 0.2 / 0,69 | – |
středa | 20:00 | FOX | Empire | – | – | – |
středa | 21:00 | FOX | Star | – | – | – |
středa | 20:00 | NBC | Chicago Med | 1.3 / 8,54 | 1.2 / 8,51 | –8 % |
středa | 21:00 | NBC | Chicago Fire | 1.2 / 8,01 | 1.1 / 8,03 | –8 % |
středa | 22:00 | NBC | Chicago PD | 1.0 / 6,86 | 1.1 / 7,26 | +10 % |
čtvrtek | 20:00 | ABC | Grey's Anatomy | – | 1.9 / 7,07 | – |
čtvrtek | 21:00 | ABC | A Million Little Things | – | 1.1 / 5,22 | – |
čtvrtek | 21:00 | ABC | Station 19 | – | – | – |
čtvrtek | 22:00 | ABC | How to Get Away with Murder | – | 0.7 / 2,84 | – |
čtvrtek | 20:00 | CBS | The Big Bang Theory | 2.4 / 13,53 | 2.3 / 13,32 | –4 % |
čtvrtek | 20:30 | CBS | Young Sheldon | 1.9 / 12,05 | 1.7 / 11,49 | –11 % |
čtvrtek | 21:00 | CBS | Mom | 1.4 / 9,35 | 1.2 / 8,45 | –14 % |
čtvrtek | 21:30 | CBS | Fam | 1.2 / 7,34 | 0.9 / 6,00 | –25 % |
čtvrtek | 21:30 | CBS | Murphy Brown | – | – | – |
čtvrtek | 22:00 | CBS | S.W.A.T. | 0.9 / 5,91 | – | – |
čtvrtek | 20:00 | CW | Supernatural | – | 0.4 / 1,44 | – |
čtvrtek | 21:00 | CW | Legacies | – | – | – |
čtvrtek | 20:00 | FOX | Gotham | 0.7 / 2,38 | 0.7 / 2,36 | 0 % |
čtvrtek | 21:00 | FOX | The Orville | 0.7 / 3,06 | 0.7 / 3,01 | 0 % |
čtvrtek | 20:00 | NBC | Superstore | – | – | – |
čtvrtek | 20:00 | NBC | Brooklyn Nine-Nine | 1.2 / 3,54 | 0.9 / 2,83 | –25 % |
čtvrtek | 20:30 | NBC | The Good Place | 0.9 / 2,72 | 0.8 / 2,52 | –11 % |
čtvrtek | 21:00 | NBC | Will & Grace | – | – | – |
čtvrtek | 21:30 | NBC | I Feel Bad | – | – | – |
čtvrtek | 22:00 | NBC | Law & Order: SVU | 0.8 / 3,99 | 0.9 / 4,24 | +13 % |
SARS neboli Sledovanost a ratingy seriálů je pravidelná rubrika na SerialZone, mapující sledovanost seriálů v amerických televizích. Jste nováčkem a nevíte, co přesně rating a další zmiňované pojmy znamenají? Náš průvodce sledovaností vám pomůže:
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 1 – TV stanice, Nielsen
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 2 – Základní pojmy
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 3 – Dny v týdnu
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 4 – Velká pětka
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 5 – Kabelovky
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 6 – Syndikace
- Starší vydání SARS
- SARS(29. 10. 2018)
- SARS(5. 11. 2018)
- SARS(12. 11. 2018)
- odkryj další díly seriálu
- SARS(19. 11. 2018)
- SARS(29. 11. 2018)
- SARS(4. 12. 2018)
- SARS(10. 12. 2018)
- SARS(17. 12. 2018)
- SARS 2019: 1. týden(7. 1. 2019)
- SARS 2019: 2. týden(14. 1. 2019)
- SARS 2019: 3. týden(právě čteš)
- SARS 2019: 4. týden(28. 1. 2019)
- SARS 2019: 5. týden(4. 2. 2019)
- SARS 2019: 6. týden(11. 2. 2019)
- SARS 2019: 7. týden(18. 2. 2019)
- SARS 2019: 8. týden(26. 2. 2019)
- SARS 2019: 9. týden(4. 3. 2019)
- SARS 2019: 10. týden(11. 3. 2019)
- SARS 2019: 11. týden(18. 3. 2019)
- SARS 2019: 12. týden(26. 3. 2019)
- SARS 2019: 13. týden(1. 4. 2019)
- SARS 2019: 14. týden(8. 4. 2019)
- SARS 2019: 15. týden(15. 4. 2019)
- SARS 2019: 16. týden(25. 4. 2019)
- SARS 2019: 17. týden(29. 4. 2019)
- SARS 2019: 18. týden(6. 5. 2019)
- SARS 2019: 19. týden(16. 5. 2019)
- SARS 2019: 20. týden(20. 5. 2019)
- SARS 2019: 21. týden(27. 5. 2019)
- SARS 2019: 22. týden(4. 6. 2019)
- SARS 2019: 23. týden(10. 6. 2019)
- SARS 2019: 24. týden(26. 6. 2019)
- SARS 2019: 25. týden(26. 6. 2019)
- SARS 2019: 26. týden(1. 7. 2019)
- SARS 2019: 27. týden(9. 7. 2019)
- SARS 2019: 28. týden(15. 7. 2019)
- SARS 2019: 29.+30. týden(30. 7. 2019)
- SARS 2019: 31. týden(5. 8. 2019)
- SARS 2019: 32. týden(12. 8. 2019)
- SARS 2019: 33. týden(19. 8. 2019)
- SARS 2019: 34. týden(26. 8. 2019)
- SARS 2019: 35. týden(2. 9. 2019)
- SARS 2019: 36. + 37. týden(16. 9. 2019)
- SARS 2019: 38. týden(24. 9. 2019)
- SARS 2019: 39. týden(7. 10. 2019)
- SARS 2019: 40. týden(9. 10. 2019)
- SARS 2019: 41. týden(16. 10. 2019)
- SARS 2019: 42. týden(23. 10. 2019)
- SARS 2019: 43. týden(29. 10. 2019)
- SARS 2019: 44. týden(6. 11. 2019)
- SARS 2019: 45. týden(14. 11. 2019)
- SARS 2019: 46. týden(20. 11. 2019)
- SARS 2019: 47. týden(29. 11. 2019)
- SARS 2019: 48. týden(5. 12. 2019)
- SARS 2019: 49. + 50. týden(19. 12. 2019)
- SARS 2019: 51. + 52. týden(7. 1. 2020)
- SARS 2020: 1. týden(8. 1. 2020)
- SARS 2020: 2. týden(15. 1. 2020)
- SARS 2020: 3. týden(23. 1. 2020)
- SARS 2020: 4. týden(29. 1. 2020)
- SARS 2020: 5. týden(5. 2. 2020)
- SARS 2020: 6. týden(12. 2. 2020)
- SARS 2020: 7. týden(21. 2. 2020)
- SARS 2020: 8. týden(28. 2. 2020)
- SARS 2020: 9. týden(4. 3. 2020)
- SARS 2020: 10. týden(11. 3. 2020)
- SARS 2020: 11. týden(22. 3. 2020)
- SARS 2020: 12. týden(29. 3. 2020)
- SARS 2020: 13. týden(6. 4. 2020)
- SARS 2020: 14. týden(10. 4. 2020)
- SARS 2020: 15. týden(15. 4. 2020)
- SARS 2020: 16. týden(26. 4. 2020)
- SARS 2020: 17.+18. týden(8. 5. 2020)
- SARS 2020: 19. týden(15. 5. 2020)
- SARS 2020: 20. týden(22. 5. 2020)
- SARS 2020: 21. týden(28. 5. 2020)
- SARS 2020: 22. týden(7. 6. 2020)
- SARS 2020: 24. týden(19. 6. 2020)
- SARS 2020: 25. týden(26. 6. 2020)
- SARS 2020: 26. týden(3. 7. 2020)
- SARS 2020: 27. týden(12. 7. 2020)
- SARS 2020: 28. týden(19. 7. 2020)
- SARS 2020: 29. týden(27. 7. 2020)
- SARS 2020: 30. týden(30. 7. 2020)
- SARS 2020: 31. týden(7. 8. 2020)
- SARS 2020: 32. týden(12. 8. 2020)
- SARS 2020: 33. týden(21. 8. 2020)
- SARS 2020: 34. týden(27. 8. 2020)
- SARS 2020: 35. týden(2. 9. 2020)
Eva Zálešáková
Autorka se dá charakterizovat jako stoprocentní seriálový maniak a skoro stejně závislá je i na SerialZone. Když nedejbože nekouká na seriály, vezme do ruky digitální zrcadlovku nebo se začte do amerického Elle.carolos
Len malinké upozornenie (aj mne občas zaúraduje pri písaní škriatok, čo robí neplechu) - The Passage je...před 5 roky