11. 2. 2019
SARS 2019: 6. týden
Týden: 1.-7. února 2019
Den | Čas | Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|
pátek | 20:00 | ABC | Fresh Off the Boat | 0.7 / 3,36 | 0.7 / 3,30 | 0 % |
pátek | 20:30 | ABC | Speechless | 0.6 / 2,55 | 0.5 / 2,37 | –17 % |
pátek | 20:00 | CBS | MacGyver | – | 0.8 / 6,96 | – |
pátek | 21:00 | CBS | Hawaii Five-0 | – | 0.8 / 7,87 | – |
pátek | 22:00 | CBS | Blue Bloods | – | 0.8 / 9,13 | – |
pátek | 20:00 | CW | Dynasty | 0.1 / 0,58 | 0.2 / 0,60 | +100 % |
pátek | 21:00 | CW | Crazy Ex-Girlfriend | 0.1 / 0,37 | 0.1 / 0,40 | 0 % |
pátek | 20:00 | FOX | Last Man Standing | – | 1.1 / 5,93 | – |
pátek | 20:30 | FOX | The Cool Kids | – | 0.9 / 4,65 | – |
pátek | 21:00 | FOX | Hell's Kitchen | 0.7 / 2,66 | 0.9 / 3,08 | +29 % |
pátek | 21:30 | NBC | Blindspot | – | 0.5 / 2,85 | – |
pátek | 21:00 | NBC | The Blacklist | – | 0.5 / 3,68 | – |
neděle | 21:00 | ABC | Shark Tank | 1.1 / 4,45 | – | – |
neděle | 20:00 | CBS | God Friended Me | – | – | – |
neděle | 21:00 | CBS | NCIS: LA | 08 / 6,75 | – | – |
neděle | 22:00 | CBS | Madam Secretary | 0.5 / 5,38 | – | – |
neděle | 20:00 | CW | Supergirl | 0.3 / 1,34 | – | – |
neděle | 21:00 | CW | Charmed | 0.3 / 0,88 | – | – |
neděle | 20:00 | FOX | The Orville | – | – | – |
neděle | 20:00 | FOX | The Simpsons | – | – | – |
neděle | 20:30 | FOX | Bob's Burgers | – | – | – |
neděle | 21:00 | FOX | Family Guy | – | – | – |
neděle | 21:30 | FOX | Rel | – | – | – |
neděle | 20:00 | NBC | World of Dance | – | – | – |
neděle | 21:00 | NBC | Good Girls | – | – | – |
pondělí | 20:00 | ABC | The Bachelor | 1.8 / 6,43 | 1.8 / 6,23 | 0 % |
pondělí | 22:00 | ABC | The Good Doctor | 1.1 / 6,58 | 1.0 / 5,96 | –9 % |
pondělí | 20:00 | CBS | The Neighborhood | – | 1.4 / 7,57 | – |
pondělí | 20:30 | CBS | Happy Together | – | – | – |
pondělí | 21:00 | CBS | Magnum P.I. | 0.8 / 5,69 | – | – |
pondělí | 22:00 | CBS | Bull | – | 0.8 / 6,38 | – |
pondělí | 20:00 | CW | Arrow | 0.4 / 1,18 | 0.4 / 1,04 | 0 % |
pondělí | 21:00 | CW | Black Lightning | 0.3 / 0,93 | 0.3 / 0,94 | 0 % |
pondělí | 21:00 | CW | Legends of Tomorrow | – | – | – |
pondělí | 20:00 | FOX | The Resident | 0.9 / 5,28 | 1.0 / 5,39 | +11 % |
pondělí | 22:00 | FOX | The Passage | 0.9 / 3,95 | 0.9 / 3,83 | 0 % |
pondělí | 21:00 | FOX | 911 | – | – | – |
pondělí | 20:00 | NBC | The Voice | – | – | – |
pondělí | 22:00 | NBC | Manifest | 1.0 / 5,54 | 0.9 / 5,20 | –10 % |
úterý | 20:00 | ABC | The Conners | – | – | – |
úterý | 20:00 | ABC | American Housewife | – | 0.8 / 4,54 | – |
úterý | 20:30 | ABC | The Kids Are Alright | – | 0.7 / 3,67 | – |
úterý | 21:00 | ABC | Black-ish | – | – | – |
úterý | 21:30 | ABC | Splitting Up Together | – | – | – |
úterý | 22:00 | ABC | The Rookie | – | – | – |
úterý | 20:00 | CBS | NCIS | – | – | – |
úterý | 21:00 | CBS | FBI | – | – | – |
úterý | 22:00 | CBS | NCIS: New Orleans | – | – | – |
úterý | 20:00 | CW | The Flash | 0.7 / 2,04 | 0.7 / 1,89 | 0 % |
úterý | 21:00 | CW | Roswell New Mexico | 0.3 / 1,27 | 0.3 / 1,12 | 0 % |
úterý | 20:00 | FOX | The Gifted | – | – | – |
úterý | 21:00 | FOX | Lethal Weapon | – | – | – |
úterý | 20:00 | NBC | The Voice | – | – | – |
úterý | 21:00 | NBC | This Is Us | – | – | – |
úterý | 22:00 | NBC | New Amsterdam | – | – | – |
středa | 20:00 | ABC | The Goldbergs | 1.3 / 5,64 | – | – |
středa | 20:30 | ABC | Schooled | 1.0 / 4,54 | – | – |
středa | 21:00 | ABC | Modern Family | 1.2 / 4,92 | – | – |
středa | 21:30 | ABC | Single Parents | 0.8 / 3,28 | – | – |
středa | 20:00 | CBS | Survivor | – | – | – |
středa | 21:00 | CBS | SEAL Team | – | – | – |
středa | 22:00 | CBS | Criminal Minds | 0.8 / 4,73 | 0.8 / 4,72 | 0 % |
středa | 20:00 | CW | Riverdale | 0.4 / 1,26 | 0.3 / 0,96 | –25 % |
středa | 21:00 | CW | All American | 0.2 / 0,77 | 0.2 / 0,57 | 0 % |
středa | 20:00 | FOX | Empire | – | – | – |
středa | 21:00 | FOX | Star | – | – | – |
středa | 20:00 | NBC | Chicago Med | – | 1.4 / 9,37 | – |
středa | 21:00 | NBC | Chicago Fire | – | 1.3 / 8,79 | – |
středa | 22:00 | NBC | Chicago PD | – | 1.2 / 7,38 | – |
čtvrtek | 20:00 | ABC | Grey's Anatomy | 1.7 / 7,27 | 1.6 / 6,85 | –6 % |
čtvrtek | 21:00 | ABC | A Million Little Things | 1.1 / 5,29 | 1.0 / 5,23 | –9 % |
čtvrtek | 21:00 | ABC | Station 19 | – | – | – |
čtvrtek | 22:00 | ABC | How to Get Away with Murder | 0.6 / 2,58 | 0.6 / 2,75 | 0 % |
čtvrtek | 20:00 | CBS | The Big Bang Theory | 2.4 / 13,66 | 2.6 / 14,15 | +8 % |
čtvrtek | 20:30 | CBS | Young Sheldon | 1.8 / 11,58 | 2.0 / 12,13 | +11 % |
čtvrtek | 21:00 | CBS | Mom | 1.3 / 8,55 | – | – |
čtvrtek | 21:30 | CBS | Fam | 1.0 / 6,05 | – | – |
čtvrtek | 22:00 | CBS | S.W.A.T. | 0.9 / 5,68 | 0.8 / 5,01 | –11 % |
čtvrtek | 20:00 | CW | Supernatural | 0.4 / 1,40 | 0.5 / 1,64 | +25 % |
čtvrtek | 21:00 | CW | Legacies | 0.3 / 1,01 | 0.4 / 1,13 | +33 % |
čtvrtek | 20:00 | FOX | Gotham | 0.7 / 2,34 | – | – |
čtvrtek | 21:00 | FOX | The Orville | 0.7 / 3,11 | – | – |
čtvrtek | 20:00 | NBC | Superstore | – | – | – |
čtvrtek | 20:00 | NBC | Brooklyn Nine-Nine | 0.8 / 2,72 | 0.9 / 3,04 | +13 % |
čtvrtek | 20:30 | NBC | The Good Place | – | – | – |
čtvrtek | 21:00 | NBC | Will & Grace | 0.8 / 3,09 | 0.8 / 3,06 | 0 % |
čtvrtek | 21:30 | NBC | I Feel Bad | – | – | – |
čtvrtek | 22:00 | NBC | Law & Order: SVU | 0.9 / 4,59 | 0.8 / 4,16 | –11 % |
SARS neboli Sledovanost a ratingy seriálů je pravidelná rubrika na SerialZone, mapující sledovanost seriálů v amerických televizích. Jste nováčkem a nevíte, co přesně rating a další zmiňované pojmy znamenají? Náš průvodce sledovaností vám pomůže:
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 1 – TV stanice, Nielsen
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 2 – Základní pojmy
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 3 – Dny v týdnu
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 4 – Velká pětka
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 5 – Kabelovky
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 6 – Syndikace
- Starší vydání SARS
- SARS(29. 10. 2018)
- SARS(5. 11. 2018)
- SARS(12. 11. 2018)
- odkryj další díly seriálu
- SARS(19. 11. 2018)
- SARS(29. 11. 2018)
- SARS(4. 12. 2018)
- SARS(10. 12. 2018)
- SARS(17. 12. 2018)
- SARS 2019: 1. týden(7. 1. 2019)
- SARS 2019: 2. týden(14. 1. 2019)
- SARS 2019: 3. týden(21. 1. 2019)
- SARS 2019: 4. týden(28. 1. 2019)
- SARS 2019: 5. týden(4. 2. 2019)
- SARS 2019: 6. týden(právě čteš)
- SARS 2019: 7. týden(18. 2. 2019)
- SARS 2019: 8. týden(26. 2. 2019)
- SARS 2019: 9. týden(4. 3. 2019)
- SARS 2019: 10. týden(11. 3. 2019)
- SARS 2019: 11. týden(18. 3. 2019)
- SARS 2019: 12. týden(26. 3. 2019)
- SARS 2019: 13. týden(1. 4. 2019)
- SARS 2019: 14. týden(8. 4. 2019)
- SARS 2019: 15. týden(15. 4. 2019)
- SARS 2019: 16. týden(25. 4. 2019)
- SARS 2019: 17. týden(29. 4. 2019)
- SARS 2019: 18. týden(6. 5. 2019)
- SARS 2019: 19. týden(16. 5. 2019)
- SARS 2019: 20. týden(20. 5. 2019)
- SARS 2019: 21. týden(27. 5. 2019)
- SARS 2019: 22. týden(4. 6. 2019)
- SARS 2019: 23. týden(10. 6. 2019)
- SARS 2019: 24. týden(26. 6. 2019)
- SARS 2019: 25. týden(26. 6. 2019)
- SARS 2019: 26. týden(1. 7. 2019)
- SARS 2019: 27. týden(9. 7. 2019)
- SARS 2019: 28. týden(15. 7. 2019)
- SARS 2019: 29.+30. týden(30. 7. 2019)
- SARS 2019: 31. týden(5. 8. 2019)
- SARS 2019: 32. týden(12. 8. 2019)
- SARS 2019: 33. týden(19. 8. 2019)
- SARS 2019: 34. týden(26. 8. 2019)
- SARS 2019: 35. týden(2. 9. 2019)
- SARS 2019: 36. + 37. týden(16. 9. 2019)
- SARS 2019: 38. týden(24. 9. 2019)
- SARS 2019: 39. týden(7. 10. 2019)
- SARS 2019: 40. týden(9. 10. 2019)
- SARS 2019: 41. týden(16. 10. 2019)
- SARS 2019: 42. týden(23. 10. 2019)
- SARS 2019: 43. týden(29. 10. 2019)
- SARS 2019: 44. týden(6. 11. 2019)
- SARS 2019: 45. týden(14. 11. 2019)
- SARS 2019: 46. týden(20. 11. 2019)
- SARS 2019: 47. týden(29. 11. 2019)
- SARS 2019: 48. týden(5. 12. 2019)
- SARS 2019: 49. + 50. týden(19. 12. 2019)
- SARS 2019: 51. + 52. týden(7. 1. 2020)
- SARS 2020: 1. týden(8. 1. 2020)
- SARS 2020: 2. týden(15. 1. 2020)
- SARS 2020: 3. týden(23. 1. 2020)
- SARS 2020: 4. týden(29. 1. 2020)
- SARS 2020: 5. týden(5. 2. 2020)
- SARS 2020: 6. týden(12. 2. 2020)
- SARS 2020: 7. týden(21. 2. 2020)
- SARS 2020: 8. týden(28. 2. 2020)
- SARS 2020: 9. týden(4. 3. 2020)
- SARS 2020: 10. týden(11. 3. 2020)
- SARS 2020: 11. týden(22. 3. 2020)
- SARS 2020: 12. týden(29. 3. 2020)
- SARS 2020: 13. týden(6. 4. 2020)
- SARS 2020: 14. týden(10. 4. 2020)
- SARS 2020: 15. týden(15. 4. 2020)
- SARS 2020: 16. týden(26. 4. 2020)
- SARS 2020: 17.+18. týden(8. 5. 2020)
- SARS 2020: 19. týden(15. 5. 2020)
- SARS 2020: 20. týden(22. 5. 2020)
- SARS 2020: 21. týden(28. 5. 2020)
- SARS 2020: 22. týden(7. 6. 2020)
- SARS 2020: 24. týden(19. 6. 2020)
- SARS 2020: 25. týden(26. 6. 2020)
- SARS 2020: 26. týden(3. 7. 2020)
- SARS 2020: 27. týden(12. 7. 2020)
- SARS 2020: 28. týden(19. 7. 2020)
- SARS 2020: 29. týden(27. 7. 2020)
- SARS 2020: 30. týden(30. 7. 2020)
- SARS 2020: 31. týden(7. 8. 2020)
- SARS 2020: 32. týden(12. 8. 2020)
- SARS 2020: 33. týden(21. 8. 2020)
- SARS 2020: 34. týden(27. 8. 2020)
- SARS 2020: 35. týden(2. 9. 2020)
Eva Zálešáková
Autorka se dá charakterizovat jako stoprocentní seriálový maniak a skoro stejně závislá je i na SerialZone. Když nedejbože nekouká na seriály, vezme do ruky digitální zrcadlovku nebo se začte do amerického Elle.Zatím se do diskuze nikdo nezapojil. Buď první!