25. 4. 2019
SARS 2019: 16. týden
Týden: 12.-18. dubna 2019
Den | Čas | Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|
pátek | 20:00 | ABC | Fresh Off the Boat | 0.6 / 3,05 | 0.6 / 3,08 | 0 % |
pátek | 20:30 | ABC | Speechless | 0.5 / 2,28 | 0.5 / 2,31 | 0 % |
pátek | 20:00 | CBS | MacGyver | 0.6 / 5,57 | 0.7 / 6,08 | +17 % |
pátek | 21:00 | CBS | Hawaii Five-0 | 0.8 / 6,84 | 0.7 / 6,87 | –12 % |
pátek | 22:00 | CBS | Blue Bloods | 0.8 / 7,90 | 0.7 / 8,09 | –12 % |
pátek | 20:00 | CW | Dynasty | – | – | – |
pátek | 21:00 | CW | Crazy Ex-Girlfriend | 0.1 / 0,38 | – | – |
pátek | 20:00 | FOX | Last Man Standing | – | – | – |
pátek | 20:30 | FOX | The Cool Kids | 0.7 / 3,46 | – | – |
pátek | 21:00 | FOX | Proven Innocent | 0.4 / 1,70 | 0.4 / 1,74 | 0 % |
pátek | 21:30 | NBC | Blindspot | 0.4 / 2,89 | 0.4 / 2,86 | 0 % |
pátek | 21:00 | NBC | The Blacklist | 0.5 / 3,62 | 0.5 / 3,57 | 0 % |
neděle | 20:00 | ABC | American Idol | 1.0 / 6,12 | 1.3 / 7,26 | +30 % |
neděle | 21:00 | ABC | Shark Tank | 0.8 / 3,70 | 0.8 / 3,80 | 0 % |
neděle | 20:00 | CBS | God Friended Me | – | 0.6 / 6,92 | – |
neděle | 21:00 | CBS | NCIS: LA | – | 0.7 / 6,79 | – |
neděle | 22:00 | CBS | Madam Secretary | – | 0.4 / 4,98 | – |
neděle | 20:00 | CW | Supergirl | – | – | – |
neděle | 21:00 | CW | Charmed | – | – | – |
neděle | 20:00 | FOX | The Simpsons | 0.7 / 1,61 | – | – |
neděle | 20:30 | FOX | Bob's Burgers | 0.8 / 1,76 | – | – |
neděle | 21:00 | FOX | Family Guy | – | – | – |
neděle | 21:30 | FOX | Rel | – | – | – |
neděle | 20:00 | NBC | World of Dance | 0.7 / 3,24 | 0.7 / 3,27 | 0 % |
neděle | 21:00 | NBC | Good Girls | 0.6 / 2,39 | 0.6 / 2,39 | 0 % |
pondělí | 20:00 | ABC | American Idol | 1.1 / 6,49 | 1.2 / 7,10 | +9 % |
pondělí | 22:00 | ABC | The Fix | 0.5 / 3,23 | 0.5 / 3,08 | 0 % |
pondělí | 20:00 | CBS | The Neighborhood | – | 1.0 / 5,75 | – |
pondělí | 20:30 | CBS | Man with a Plan | – | 0.9 / 5,06 | – |
pondělí | 20:30 | CBS | Happy Together | – | – | – |
pondělí | 21:00 | CBS | Magnum P.I. | – | – | – |
pondělí | 21:00 | CBS | The Code | 0.7 / 8,13 | 0.5 / 4,45 | –29 % |
pondělí | 22:00 | CBS | Bull | – | 0.6 / 6,66 | – |
pondělí | 20:00 | CW | Arrow | – | – | – |
pondělí | 21:00 | CW | Black Lightning | – | – | – |
pondělí | 21:00 | CW | Legends of Tomorrow | 0.3 / 0,95 | 0.3 / 0,98 | 0 % |
pondělí | 20:00 | FOX | The Resident | – | 0.8 / 4,55 | – |
pondělí | 22:00 | FOX | The Passage | – | – | – |
pondělí | 21:00 | FOX | 911 | – | 1.1 / 5,65 | – |
pondělí | 20:00 | NBC | The Voice | 1.2 / 7,62 | 1.3 / 7,65 | +8 % |
pondělí | 22:00 | NBC | The Enemy Within | 0.6 / 4,11 | 0.6 / 3,89 | 0 % |
pondělí | 22:00 | NBC | Manifest | – | – | – |
úterý | 20:00 | ABC | American Housewife | 0.7 / 3,60 | 0.8 / 3,87 | +14 % |
úterý | 20:30 | ABC | The Kids Are Alright | 0.6 / 2,91 | 0.6 / 3,10 | 0 % |
úterý | 21:00 | ABC | Black-ish | 0.7 / 2,83 | 0.8 / 3,49 | +14 % |
úterý | 21:30 | ABC | Bless This Mess | – | 0.9 / 4,72 | – |
úterý | 21:30 | ABC | Splitting Up Together | 0.6 / 2,50 | – | – |
úterý | 22:00 | ABC | The Rookie | 0.6 / 3,63 | 0.7 / 4,06 | +17 % |
úterý | 20:00 | CBS | NCIS | 1.2 / 11,82 | 1.1 / 11,88 | –8 % |
úterý | 21:00 | CBS | FBI | – | 0.9 / 8,76 | – |
úterý | 22:00 | CBS | NCIS: New Orleans | 0.6 / 6,69 | 0.7 / 6,54 | +17 % |
úterý | 20:00 | CW | The Flash | – | 0.5 / 1,31 | – |
úterý | 21:00 | CW | Roswell New Mexico | 0.2 / 0,83 | 0.2 / 0,92 | 0 % |
úterý | 20:00 | FOX | The Gifted | – | – | – |
úterý | 21:00 | FOX | Lethal Weapon | – | – | – |
úterý | 20:00 | NBC | The Voice | 1.2 / 7,31 | 1.0 / 7,18 | –17 % |
úterý | 21:00 | NBC | This Is Us | – | – | – |
úterý | 22:00 | NBC | The Village | 0.7 / 4,12 | 0.6 / 3,81 | –14 % |
úterý | 22:00 | NBC | New Amsterdam | 0.7 / 4,61 | 0.6 / 4,47 | –14 % |
středa | 20:00 | ABC | The Goldbergs | 1.1 / 4,63 | – | – |
středa | 20:30 | ABC | Schooled | 1.0 / 3,82 | – | – |
středa | 21:00 | ABC | Modern Family | 1.2 / 4,81 | – | – |
středa | 21:30 | ABC | Single Parents | 0.8 / 3,16 | – | – |
středa | 22:00 | ABC | Whiskey Cavalier | 0.6 / 3,12 | – | – |
středa | 20:00 | CBS | Survivor | 1.5 / 7,59 | 1.5 / 7,89 | 0 % |
středa | 21:00 | CBS | The Amazing Race | – | 1.2 / 5,74 | – |
středa | 21:00 | CBS | SEAL Team | 0.6 / 4,44 | 0.7 / 4,59 | +17 % |
středa | 22:00 | CBS | Criminal Minds | – | – | – |
středa | 20:00 | CW | Riverdale | – | 0.2 / 0,80 | – |
středa | 21:00 | CW | Jane the Virgin | 0.2 / 0,61 | 0.2 / 0,69 | 0 % |
středa | 21:00 | CW | All American | – | – | – |
středa | 20:00 | FOX | Empire | 1.1 / 3,76 | 1.1 / 3,76 | 0 % |
středa | 21:00 | FOX | Star | 0.9 / 3,11 | 0.9 / 3,23 | 0 % |
středa | 20:00 | NBC | Chicago Med | – | – | – |
středa | 21:00 | NBC | Chicago Fire | – | – | – |
středa | 22:00 | NBC | Chicago PD | – | – | – |
čtvrtek | 20:00 | ABC | Grey's Anatomy | 1.5 / 6,81 | 1.3 / 6,24 | –13 % |
čtvrtek | 21:00 | ABC | Station 19 | 0.9 / 5,38 | 0.8 / 4,84 | –11 % |
čtvrtek | 22:00 | ABC | For the People | 0.5 / 3,08 | 0.5 / 2,71 | 0 % |
čtvrtek | 20:00 | CBS | The Big Bang Theory | – | 1.9 / 11,44 | – |
čtvrtek | 20:30 | CBS | Young Sheldon | – | – | – |
čtvrtek | 21:00 | CBS | Mom | – | 1.0 / 6,52 | – |
čtvrtek | 21:30 | CBS | Fam | 0.8 / 4,93 | – | – |
čtvrtek | 22:00 | CBS | S.W.A.T. | – | 0.8 / 5,09 | – |
čtvrtek | 20:00 | CW | Supernatural | 0.4 / 1,47 | 0.3 / 1,28 | –25 % |
čtvrtek | 21:00 | CW | In the Dark | 0.2 / 0,72 | 0.2 / 0,64 | 0 % |
čtvrtek | 21:00 | CW | Legacies | – | – | – |
čtvrtek | 20:00 | FOX | Gotham | – | 0.6 / 2,02 | – |
čtvrtek | 21:00 | FOX | The Orville | 0.6 / 2,59 | 0.6 / 2,71 | 0 % |
čtvrtek | 20:00 | NBC | Superstore | 0.9 / 3,37 | 0.9 / 3,04 | 0 % |
čtvrtek | 20:30 | NBC | A.P. Bio | 0.5 / 2,05 | 0.5 / 1,81 | 0 % |
čtvrtek | 21:00 | NBC | Brooklyn Nine-Nine | 0.6 / 1,88 | 0.5 / 1,78 | –17 % |
čtvrtek | 21:00 | NBC | Will & Grace | – | – | – |
čtvrtek | 21:30 | NBC | Abby's | 0.4 / 1,64 | 0.4 / 1,53 | 0 % |
čtvrtek | 22:00 | NBC | Law & Order: SVU | 0.7 / 3,94 | – | – |
SARS neboli Sledovanost a ratingy seriálů je pravidelná rubrika na SerialZone, mapující sledovanost seriálů v amerických televizích. Jste nováčkem a nevíte, co přesně rating a další zmiňované pojmy znamenají? Náš průvodce sledovaností vám pomůže:
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 1 – TV stanice, Nielsen
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 2 – Základní pojmy
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 3 – Dny v týdnu
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 4 – Velká pětka
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 5 – Kabelovky
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 6 – Syndikace
- Starší vydání SARS
- SARS(29. 10. 2018)
- SARS(5. 11. 2018)
- SARS(12. 11. 2018)
- odkryj další díly seriálu
- SARS(19. 11. 2018)
- SARS(29. 11. 2018)
- SARS(4. 12. 2018)
- SARS(10. 12. 2018)
- SARS(17. 12. 2018)
- SARS 2019: 1. týden(7. 1. 2019)
- SARS 2019: 2. týden(14. 1. 2019)
- SARS 2019: 3. týden(21. 1. 2019)
- SARS 2019: 4. týden(28. 1. 2019)
- SARS 2019: 5. týden(4. 2. 2019)
- SARS 2019: 6. týden(11. 2. 2019)
- SARS 2019: 7. týden(18. 2. 2019)
- SARS 2019: 8. týden(26. 2. 2019)
- SARS 2019: 9. týden(4. 3. 2019)
- SARS 2019: 10. týden(11. 3. 2019)
- SARS 2019: 11. týden(18. 3. 2019)
- SARS 2019: 12. týden(26. 3. 2019)
- SARS 2019: 13. týden(1. 4. 2019)
- SARS 2019: 14. týden(8. 4. 2019)
- SARS 2019: 15. týden(15. 4. 2019)
- SARS 2019: 16. týden(právě čteš)
- SARS 2019: 17. týden(29. 4. 2019)
- SARS 2019: 18. týden(6. 5. 2019)
- SARS 2019: 19. týden(16. 5. 2019)
- SARS 2019: 20. týden(20. 5. 2019)
- SARS 2019: 21. týden(27. 5. 2019)
- SARS 2019: 22. týden(4. 6. 2019)
- SARS 2019: 23. týden(10. 6. 2019)
- SARS 2019: 24. týden(26. 6. 2019)
- SARS 2019: 25. týden(26. 6. 2019)
- SARS 2019: 26. týden(1. 7. 2019)
- SARS 2019: 27. týden(9. 7. 2019)
- SARS 2019: 28. týden(15. 7. 2019)
- SARS 2019: 29.+30. týden(30. 7. 2019)
- SARS 2019: 31. týden(5. 8. 2019)
- SARS 2019: 32. týden(12. 8. 2019)
- SARS 2019: 33. týden(19. 8. 2019)
- SARS 2019: 34. týden(26. 8. 2019)
- SARS 2019: 35. týden(2. 9. 2019)
- SARS 2019: 36. + 37. týden(16. 9. 2019)
- SARS 2019: 38. týden(24. 9. 2019)
- SARS 2019: 39. týden(7. 10. 2019)
- SARS 2019: 40. týden(9. 10. 2019)
- SARS 2019: 41. týden(16. 10. 2019)
- SARS 2019: 42. týden(23. 10. 2019)
- SARS 2019: 43. týden(29. 10. 2019)
- SARS 2019: 44. týden(6. 11. 2019)
- SARS 2019: 45. týden(14. 11. 2019)
- SARS 2019: 46. týden(20. 11. 2019)
- SARS 2019: 47. týden(29. 11. 2019)
- SARS 2019: 48. týden(5. 12. 2019)
- SARS 2019: 49. + 50. týden(19. 12. 2019)
- SARS 2019: 51. + 52. týden(7. 1. 2020)
- SARS 2020: 1. týden(8. 1. 2020)
- SARS 2020: 2. týden(15. 1. 2020)
- SARS 2020: 3. týden(23. 1. 2020)
- SARS 2020: 4. týden(29. 1. 2020)
- SARS 2020: 5. týden(5. 2. 2020)
- SARS 2020: 6. týden(12. 2. 2020)
- SARS 2020: 7. týden(21. 2. 2020)
- SARS 2020: 8. týden(28. 2. 2020)
- SARS 2020: 9. týden(4. 3. 2020)
- SARS 2020: 10. týden(11. 3. 2020)
- SARS 2020: 11. týden(22. 3. 2020)
- SARS 2020: 12. týden(29. 3. 2020)
- SARS 2020: 13. týden(6. 4. 2020)
- SARS 2020: 14. týden(10. 4. 2020)
- SARS 2020: 15. týden(15. 4. 2020)
- SARS 2020: 16. týden(26. 4. 2020)
- SARS 2020: 17.+18. týden(8. 5. 2020)
- SARS 2020: 19. týden(15. 5. 2020)
- SARS 2020: 20. týden(22. 5. 2020)
- SARS 2020: 21. týden(28. 5. 2020)
- SARS 2020: 22. týden(7. 6. 2020)
- SARS 2020: 24. týden(19. 6. 2020)
- SARS 2020: 25. týden(26. 6. 2020)
- SARS 2020: 26. týden(3. 7. 2020)
- SARS 2020: 27. týden(12. 7. 2020)
- SARS 2020: 28. týden(19. 7. 2020)
- SARS 2020: 29. týden(27. 7. 2020)
- SARS 2020: 30. týden(30. 7. 2020)
- SARS 2020: 31. týden(7. 8. 2020)
- SARS 2020: 32. týden(12. 8. 2020)
- SARS 2020: 33. týden(21. 8. 2020)
- SARS 2020: 34. týden(27. 8. 2020)
- SARS 2020: 35. týden(2. 9. 2020)