19. 12. 2019
SARS 2019: 49. + 50. týden
Týden: 2.-8. prosince 2019
Den | Čas | Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|
pondělí | 20:00 | ABC | DWTS | 1.1 / 7,79 | – | – |
pondělí | 20:00 | ABC | The Bachelor | – | – | – |
pondělí | 22:00 | ABC | The Good Doctor | 0.9 / 5,86 | 0.9 / 6,11 | 0 % |
pondělí | 20:00 | CBS | The Neighborhood | 0.7 / 5,92 | – | – |
pondělí | 20:30 | CBS | Bob Hearts Abishola | 0.7 / 5,65 | – | – |
pondělí | 21:00 | CBS | All Rise | 0.6 / 5,12 | – | – |
pondělí | 22:00 | CBS | Bull | 0.6 / 6,03 | – | – |
pondělí | 20:00 | CW | All American | 0.2 / 0,68 | 0.2 / 0,70 | 0 % |
pondělí | 21:00 | CW | Black Lightning | 0.2 / 0,65 | 0.2 / 0,60 | 0 % |
pondělí | 20:00 | Fox | 911 | 1.3 / 6,14 | 1.4 / 6,81 | +8 % |
pondělí | 21:00 | Fox | Prodigal Son | 0.7 / 3,04 | 0.7 / 3,35 | 0 % |
pondělí | 20:00 | NBC | The Voice | 1.1 / 7,33 | 1.1 / 8,03 | 0 % |
pondělí | 20:00 | NBC | America's Got Talent: The Champions | – | – | – |
pondělí | 22:00 | NBC | Bluff City Law | 0.5 / 3,25 | – | – |
pondělí | 22:00 | NBC | Manifest | – | – | – |
úterý | 20:00 | ABC | The Conners | 1.2 / 5,74 | – | – |
úterý | 20:30 | ABC | Bless This Mess | 0.7 / 3,58 | – | – |
úterý | 21:00 | ABC | Mixed-ish | 0.6 / 2,75 | – | – |
úterý | 21:30 | ABC | Black-ish | 0.5 / 2,57 | – | – |
úterý | 22:00 | ABC | Emergence | 0.4 / 2,33 | – | – |
úterý | 20:00 | CBS | NCIS | 1.1 / 11,06 | – | – |
úterý | 21:00 | CBS | FBI | 0.9 / 8,81 | – | – |
úterý | 22:00 | CBS | NCIS: New Orleans | 0.8 / 6,87 | – | – |
úterý | 20:00 | CW | The Flash | 0.4 / 1,17 | 0.5 / 1,32 | +25 % |
úterý | 21:00 | CW | Arrow | 0.3 / 0,79 | 0.3 / 0,83 | 0 % |
úterý | 20:00 | Fox | The Resident | 0.6 / 3,52 | 0.8 / 4,28 | +33 % |
úterý | 21:00 | Fox | Empire | 0.6 / 2,45 | 0.7 / 2,55 | +17 % |
úterý | 20:00 | NBC | The Voice | 1.1 / 7,87 | 1.0 / 6,44 | –9 % |
úterý | 20:00 | NBC | Ellen's Game of Games | – | – | – |
úterý | 21:00 | NBC | This Is Us | – | – | – |
úterý | 22:00 | NBC | New Amsterdam | – | – | – |
středa | 20:00 | ABC | The Goldbergs | – | 0.8 / 4,10 | – |
středa | 20:30 | ABC | Schooled | – | 0.6 / 3,14 | – |
středa | 21:00 | ABC | Modern Family | – | 0.9 / 3,82 | – |
středa | 21:30 | ABC | Single Parents | – | 0.6 / 2,54 | – |
středa | 22:00 | ABC | Stumptown | – | 0.5 / 2,92 | – |
středa | 20:00 | CBS | Survivor | 1.1 / 6,48 | 1.2 / 6,86 | +9 % |
středa | 21:00 | CBS | SEAL Team | 0.8 / 5,77 | 0.7 / 5,44 | –12 % |
středa | 22:00 | CBS | S.W.A.T. | 0.7 / 5,23 | – | – |
středa | 20:00 | CW | Riverdale | – | 0.2 / 0,69 | – |
středa | 21:00 | CW | Nancy Drew | – | 0.2 / 0,68 | – |
středa | 20:00 | Fox | The Masked Singer | – | 1.8 / 6,59 | – |
středa | 21:00 | Fox | The Moodys | – | 0.7 / 2,71 | – |
středa | 21:00 | Fox | Almost Family | – | – | – |
středa | 20:00 | NBC | Chicago Med | – | – | – |
středa | 21:00 | NBC | Chicago Fire | – | – | – |
středa | 22:00 | NBC | Chicago P.D. | – | – | – |
čtvrtek | 20:00 | ABC | Grey's Anatomy | – | – | – |
čtvrtek | 21:00 | ABC | A Million Little Things | – | – | – |
čtvrtek | 22:00 | ABC | How to Get Away with Murder | – | – | – |
čtvrtek | 20:00 | CBS | Young Sheldon | – | 1.1 / 8,39 | – |
čtvrtek | 20:30 | CBS | The Unicorn | – | 0.8 / 5,74 | – |
čtvrtek | 21:00 | CBS | Mom | – | 0.8 / 6,07 | – |
čtvrtek | 21:30 | CBS | Carol's Second Act | – | 0.6 / 4,70 | – |
čtvrtek | 22:00 | CBS | Evil | – | 0.5 / 3,34 | – |
čtvrtek | 20:00 | CW | Supernatural | – | 0.3 / 1,06 | – |
čtvrtek | 21:00 | CW | Legacies | – | 0.3 / 0,86 | – |
čtvrtek | 20:00 | Fox | Last Man Standing | – | – | – |
čtvrtek | 20:30 | Fox | Outmatched | – | – | – |
čtvrtek | 21:00 | Fox | Filthy Rich | – | – | – |
čtvrtek | 20:00 | NBC | Superstore | – | – | – |
čtvrtek | 20:30 | NBC | Perfect Harmony | – | – | – |
čtvrtek | 21:00 | NBC | The Good Place | – | – | – |
čtvrtek | 21:30 | NBC | Will & Grace | – | – | – |
čtvrtek | 21:30 | NBC | Sunnyside | – | – | – |
čtvrtek | 22:00 | NBC | Law & Order: SVU | – | – | – |
pátek | 20:00 | ABC | American Housewife | 0.5 / 2,86 | – | – |
pátek | 20:30 | ABC | Fresh Off the Boat | 0.4 / 2,06 | – | – |
pátek | 20:00 | CBS | Hawaii Five-0 | – | 0.6 / 6,55 | – |
pátek | 21:00 | CBS | Magnum P.I. | – | 0.6 / 6,33 | – |
pátek | 22:00 | CBS | Blue Bloods | – | 0.6 / 7,33 | – |
pátek | 20:00 | CW | Charmed | – | 0.2 / 0,61 | – |
pátek | 21:00 | CW | Dynasty | – | 0.1 / 0,37 | – |
pátek | 20:00 | NBC | The Blacklist | – | 0.5 / 3,67 | – |
neděle | 22:00 | ABC | The Rookie | 0.5 / 3,36 | 0.6 / 3,70 | +20 % |
neděle | 20:00 | CBS | God Friended Me | – | 0.9 / 6,81 | – |
neděle | 21:00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 0.8 / 6,42 | 0.7 / 6,42 | –12 % |
neděle | 22:00 | CBS | Madam Secretary | 0.5 / 4,23 | 0.5 / 4,53 | 0 % |
neděle | 20:00 | CW | Batwoman | 0.3 / 1,01 | – | – |
neděle | 21:00 | CW | Supergirl | 0.2 / 0,87 | 0.7 / 1,69 | +250 % |
neděle | 20:00 | Fox | The Simpsons | 0.7 / 1,99 | – | – |
neděle | 20:30 | Fox | Bless the Harts | – | – | – |
neděle | 21:00 | Fox | Bob's Burgers | 0.6 / 1,60 | – | – |
neděle | 21:30 | Fox | Family Guy | – | – | – |
neděle | 20:00 | NBC | Little Big Shots | – | – | – |
neděle | 21:00 | NBC | Zoey's Extraordinary Playlist | – | – | – |
neděle | 22:00 | NBC | Good Girls | – | – | – |
Týden: 9.-15. prosince
Den | Čas | Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|
pondělí | 20:00 | ABC | DWTS | – | – | – |
pondělí | 20:00 | ABC | The Bachelor | – | – | – |
pondělí | 22:00 | ABC | The Good Doctor | 0.9 / 6,11 | – | – |
pondělí | 20:00 | CBS | The Neighborhood | – | 0.9 / 6,13 | – |
pondělí | 20:30 | CBS | Bob Hearts Abishola | – | 0.7 / 5,99 | – |
pondělí | 21:00 | CBS | All Rise | – | 0.5 / 5,30 | – |
pondělí | 22:00 | CBS | Bull | – | – | – |
pondělí | 20:00 | CW | All American | 0.2 / 0,70 | – | – |
pondělí | 21:00 | CW | Black Lightning | 0.2 / 0,60 | 0.3 / 0,90 | +50 % |
pondělí | 20:00 | Fox | 911 | 1.4 / 6,81 | – | – |
pondělí | 21:00 | Fox | Prodigal Son | 0.7 / 3,35 | – | – |
pondělí | 20:00 | NBC | The Voice | 1.1 / 8,03 | 1.2 / 8,22 | +9 % |
pondělí | 20:00 | NBC | America's Got Talent: The Champions | – | – | – |
pondělí | 22:00 | NBC | Bluff City Law | – | – | – |
pondělí | 22:00 | NBC | Manifest | – | – | – |
úterý | 20:00 | ABC | The Conners | – | 1.1 / 5,72 | – |
úterý | 20:30 | ABC | Bless This Mess | – | 0.6 / 3,62 | – |
úterý | 21:00 | ABC | Mixed-ish | – | 0.5 / 2,96 | – |
úterý | 21:30 | ABC | Black-ish | – | 0.6 / 3,00 | – |
úterý | 22:00 | ABC | Emergence | – | 0.4 / 2,74 | – |
úterý | 20:00 | CBS | NCIS | – | – | – |
úterý | 21:00 | CBS | FBI | – | – | – |
úterý | 22:00 | CBS | NCIS: New Orleans | – | – | – |
úterý | 20:00 | CW | The Flash | 0.5 / 1,32 | 0.6 / 1,73 | +20 % |
úterý | 21:00 | CW | Arrow | 0.3 / 0,83 | – | – |
úterý | 20:00 | Fox | The Resident | 0.8 / 4,28 | – | – |
úterý | 21:00 | Fox | Empire | 0.7 / 2,55 | – | – |
úterý | 20:00 | NBC | The Voice | 1.0 / 6,44 | 1.2 / 8,31 | +20 % |
úterý | 20:00 | NBC | Ellen's Game of Games | – | – | – |
úterý | 21:00 | NBC | This Is Us | – | – | – |
úterý | 22:00 | NBC | New Amsterdam | – | – | – |
středa | 20:00 | ABC | The Goldbergs | 0.8 / 4,10 | 0.8 / 3,94 | 0 % |
středa | 20:30 | ABC | Schooled | 0.6 / 3,14 | 0.6 / 3,01 | 0 % |
středa | 21:00 | ABC | Modern Family | 0.9 / 3,82 | 0.9 / 4,27 | 0 % |
středa | 21:30 | ABC | Single Parents | 0.6 / 2,54 | 0.6 / 3,01 | 0 % |
středa | 22:00 | ABC | Stumptown | 0.5 / 2,92 | 0.5 / 3,12 | 0 % |
středa | 20:00 | CBS | Survivor | 1.2 / 6,86 | 1.2 / 6,82 | 0 % |
středa | 21:00 | CBS | SEAL Team | 0.7 / 5,44 | 0.7 / 5,85 | 0 % |
středa | 22:00 | CBS | S.W.A.T. | – | 0.6 / 4,81 | – |
středa | 20:00 | CW | Riverdale | 0.2 / 0,69 | 0.2 / 0,73 | 0 % |
středa | 21:00 | CW | Nancy Drew | 0.2 / 0,68 | 0.1 / 0,74 | –50 % |
středa | 20:00 | Fox | The Masked Singer | 1.8 / 6,59 | 1.9 / 6,90 | +6 % |
středa | 21:00 | Fox | The Moodys | 0.7 / 2,71 | 0.5 / 1,80 | –29 % |
středa | 21:00 | Fox | Almost Family | – | 0.6 / 2,08 | – |
středa | 20:00 | NBC | Chicago Med | – | – | – |
středa | 21:00 | NBC | Chicago Fire | – | – | – |
středa | 22:00 | NBC | Chicago P.D. | – | – | – |
čtvrtek | 20:00 | ABC | Grey's Anatomy | – | – | – |
čtvrtek | 21:00 | ABC | A Million Little Things | – | – | – |
čtvrtek | 22:00 | ABC | How to Get Away with Murder | – | – | – |
čtvrtek | 20:00 | CBS | Young Sheldon | 1.1 / 8,39 | 1.0 / 8,21 | –9 % |
čtvrtek | 20:30 | CBS | The Unicorn | 0.8 / 5,74 | 0.7 / 5,46 | –12 % |
čtvrtek | 21:00 | CBS | Mom | 0.8 / 6,07 | 0.7 / 6,25 | –12 % |
čtvrtek | 21:30 | CBS | Carol's Second Act | 0.6 / 4,70 | 0.6 / 5,01 | 0 % |
čtvrtek | 22:00 | CBS | Evil | 0.5 / 3,34 | 0.5 / 3,61 | 0 % |
čtvrtek | 20:00 | CW | Supernatural | 0.3 / 1,06 | 0.3 / 1,09 | 0 % |
čtvrtek | 21:00 | CW | Legacies | 0.3 / 0,86 | 0.3 / 0,93 | 0 % |
čtvrtek | 20:00 | Fox | Last Man Standing | – | – | – |
čtvrtek | 20:30 | Fox | Outmatched | – | – | – |
čtvrtek | 21:00 | Fox | Filthy Rich | – | – | – |
čtvrtek | 20:00 | NBC | Superstore | – | 0.6 / 2,67 | – |
čtvrtek | 20:30 | NBC | Perfect Harmony | – | 0.4 / 1,75 | – |
čtvrtek | 21:00 | NBC | The Good Place | – | – | – |
čtvrtek | 21:30 | NBC | Will & Grace | – | – | – |
čtvrtek | 21:30 | NBC | Sunnyside | – | – | – |
čtvrtek | 22:00 | NBC | Law & Order: SVU | – | – | – |
pátek | 20:00 | ABC | American Housewife | – | 0.5 / 3,30 | – |
pátek | 20:30 | ABC | Fresh Off the Boat | – | 0.4 / 2,29 | – |
pátek | 20:00 | CBS | Hawaii Five-0 | 0.6 / 6,55 | 0.6 / 6,59 | 0 % |
pátek | 21:00 | CBS | Magnum P.I. | 0.6 / 6,33 | 0.6 / 6,12 | 0 % |
pátek | 22:00 | CBS | Blue Bloods | 0.6 / 7,33 | – | – |
pátek | 20:00 | CW | Charmed | 0.2 / 0,61 | – | – |
pátek | 21:00 | CW | Dynasty | 0.1 / 0,37 | – | – |
pátek | 20:00 | NBC | The Blacklist | 0.5 / 3,67 | 0.5 / 3,87 | 0 % |
neděle | 22:00 | ABC | The Rookie | 0.6 / 3,70 | – | – |
neděle | 20:00 | CBS | God Friended Me | 0.9 / 6,81 | – | – |
neděle | 21:00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 0.7 / 6,42 | – | – |
neděle | 22:00 | CBS | Madam Secretary | 0.5 / 4,53 | – | – |
neděle | 20:00 | CW | Batwoman | – | 0.6 / 1,70 | – |
neděle | 21:00 | CW | Supergirl | 0.7 / 1,69 | – | – |
neděle | 20:00 | Fox | The Simpsons | – | 1.7 / 4,97 | – |
neděle | 20:30 | Fox | Bless the Harts | – | 1.0 / 2,72 | – |
neděle | 21:00 | Fox | Bob's Burgers | – | 1.0 / 2,41 | – |
neděle | 21:30 | Fox | Family Guy | – | 0.9 / 2,30 | – |
neděle | 20:00 | NBC | Little Big Shots | – | – | – |
neděle | 21:00 | NBC | Zoey's Extraordinary Playlist | – | – | – |
neděle | 22:00 | NBC | Good Girls | – | – | – |
SARS neboli Sledovanost a ratingy seriálů je pravidelná rubrika na SerialZone, mapující sledovanost seriálů v amerických televizích. Jste nováčkem a nevíte, co přesně rating a další zmiňované pojmy znamenají? Náš průvodce sledovaností vám pomůže:
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 1 – TV stanice, Nielsen
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 2 – Základní pojmy
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 3 – Dny v týdnu
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 4 – Velká pětka
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 5 – Kabelovky
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 6 – Syndikace
- Starší vydání SARS
- SARS(29. 10. 2018)
- SARS(5. 11. 2018)
- SARS(12. 11. 2018)
- odkryj další díly seriálu
- SARS(19. 11. 2018)
- SARS(29. 11. 2018)
- SARS(4. 12. 2018)
- SARS(10. 12. 2018)
- SARS(17. 12. 2018)
- SARS 2019: 1. týden(7. 1. 2019)
- SARS 2019: 2. týden(14. 1. 2019)
- SARS 2019: 3. týden(21. 1. 2019)
- SARS 2019: 4. týden(28. 1. 2019)
- SARS 2019: 5. týden(4. 2. 2019)
- SARS 2019: 6. týden(11. 2. 2019)
- SARS 2019: 7. týden(18. 2. 2019)
- SARS 2019: 8. týden(26. 2. 2019)
- SARS 2019: 9. týden(4. 3. 2019)
- SARS 2019: 10. týden(11. 3. 2019)
- SARS 2019: 11. týden(18. 3. 2019)
- SARS 2019: 12. týden(26. 3. 2019)
- SARS 2019: 13. týden(1. 4. 2019)
- SARS 2019: 14. týden(8. 4. 2019)
- SARS 2019: 15. týden(15. 4. 2019)
- SARS 2019: 16. týden(25. 4. 2019)
- SARS 2019: 17. týden(29. 4. 2019)
- SARS 2019: 18. týden(6. 5. 2019)
- SARS 2019: 19. týden(16. 5. 2019)
- SARS 2019: 20. týden(20. 5. 2019)
- SARS 2019: 21. týden(27. 5. 2019)
- SARS 2019: 22. týden(4. 6. 2019)
- SARS 2019: 23. týden(10. 6. 2019)
- SARS 2019: 24. týden(26. 6. 2019)
- SARS 2019: 25. týden(26. 6. 2019)
- SARS 2019: 26. týden(1. 7. 2019)
- SARS 2019: 27. týden(9. 7. 2019)
- SARS 2019: 28. týden(15. 7. 2019)
- SARS 2019: 29.+30. týden(30. 7. 2019)
- SARS 2019: 31. týden(5. 8. 2019)
- SARS 2019: 32. týden(12. 8. 2019)
- SARS 2019: 33. týden(19. 8. 2019)
- SARS 2019: 34. týden(26. 8. 2019)
- SARS 2019: 35. týden(2. 9. 2019)
- SARS 2019: 36. + 37. týden(16. 9. 2019)
- SARS 2019: 38. týden(24. 9. 2019)
- SARS 2019: 39. týden(7. 10. 2019)
- SARS 2019: 40. týden(9. 10. 2019)
- SARS 2019: 41. týden(16. 10. 2019)
- SARS 2019: 42. týden(23. 10. 2019)
- SARS 2019: 43. týden(29. 10. 2019)
- SARS 2019: 44. týden(6. 11. 2019)
- SARS 2019: 45. týden(14. 11. 2019)
- SARS 2019: 46. týden(20. 11. 2019)
- SARS 2019: 47. týden(29. 11. 2019)
- SARS 2019: 48. týden(5. 12. 2019)
- SARS 2019: 49. + 50. týden(právě čteš)
- SARS 2019: 51. + 52. týden(7. 1. 2020)
- SARS 2020: 1. týden(8. 1. 2020)
- SARS 2020: 2. týden(15. 1. 2020)
- SARS 2020: 3. týden(23. 1. 2020)
- SARS 2020: 4. týden(29. 1. 2020)
- SARS 2020: 5. týden(5. 2. 2020)
- SARS 2020: 6. týden(12. 2. 2020)
- SARS 2020: 7. týden(21. 2. 2020)
- SARS 2020: 8. týden(28. 2. 2020)
- SARS 2020: 9. týden(4. 3. 2020)
- SARS 2020: 10. týden(11. 3. 2020)
- SARS 2020: 11. týden(22. 3. 2020)
- SARS 2020: 12. týden(29. 3. 2020)
- SARS 2020: 13. týden(6. 4. 2020)
- SARS 2020: 14. týden(10. 4. 2020)
- SARS 2020: 15. týden(15. 4. 2020)
- SARS 2020: 16. týden(26. 4. 2020)
- SARS 2020: 17.+18. týden(8. 5. 2020)
- SARS 2020: 19. týden(15. 5. 2020)
- SARS 2020: 20. týden(22. 5. 2020)
- SARS 2020: 21. týden(28. 5. 2020)
- SARS 2020: 22. týden(7. 6. 2020)
- SARS 2020: 24. týden(19. 6. 2020)
- SARS 2020: 25. týden(26. 6. 2020)
- SARS 2020: 26. týden(3. 7. 2020)
- SARS 2020: 27. týden(12. 7. 2020)
- SARS 2020: 28. týden(19. 7. 2020)
- SARS 2020: 29. týden(27. 7. 2020)
- SARS 2020: 30. týden(30. 7. 2020)
- SARS 2020: 31. týden(7. 8. 2020)
- SARS 2020: 32. týden(12. 8. 2020)
- SARS 2020: 33. týden(21. 8. 2020)
- SARS 2020: 34. týden(27. 8. 2020)
- SARS 2020: 35. týden(2. 9. 2020)
Eva Zálešáková
Autorka se dá charakterizovat jako stoprocentní seriálový maniak a skoro stejně závislá je i na SerialZone. Když nedejbože nekouká na seriály, vezme do ruky digitální zrcadlovku nebo se začte do amerického Elle.Zatím se do diskuze nikdo nezapojil. Buď první!