Sledovanost v USA v roce 2023
Televizní sezóna roku 2023 je za námi a je tedy čas na rekapitulaci. A statistiky. Co jiného, že jo?
Vítězem roku se těsně stává NBC (a stejně jako loni těsně předstihla CBS) s 4,54 milionu diváků. Super Bowl pomohl stanici Fox získat prvenství u dospělých v kategorii 18–49 diváků a nejspíš i díky němu stanice jako jedna z mála slaví nějaké meziroční zlepšení. Sport je vlastně to poslední, co v televizi ještě funguje.
VÍTĚZOVÉ ROKU
Sport. Máte fotbal, máte všechno. Letos se o tom přesvědčil FOX. Hlavně táhne správnou cílovou skupinu 18–49, která nejvíce zajímá inzerenty.
Překvapivě ocenění. Kdo by to byl býval řekl. Oskaři a Grammy po mizerných letech patří mezi ty sledovanější pořady a vypadá to, že se podařilo sledovanost stabilizovat.
PORAŽENÍ ROKU
HBO a její lineární prémiové kabelové protějšky: Tyto placené televizní kanály stály v čele přesunu diváků ke svým streamovaným protějškům, což jim letos přineslo jeden z největších poklesů. Začíná to u HBO, která zaznamenala obrovský pokles diváků o 34 %, Showtime o 25 % a Starz o 31 %. Ono když sypete dvacet dolarů za streamovací platformu, kde si to pustíte kdy chcete, tak už vás asi nic moc nenutí to znovu platit i na kabelu.
To samé se děje u dětských stanic. Děti si svoje pohádky chtějí vybírat sami a ne čekat až někdy budou na programu. V roce 2014 byl Disney Channel v TOP 10 s 2 miliony diváků. Dnes je na 80. pozici s bídnými 132 000. Konkurenční stanice jsou na tom stejně.
Paramount Network: Žádný Yellowstone, žádná sledovanost. V loňském roce se díky seriálu podařilo Paramount Network neuvěřitelně posílit – stanice byla jedinou velkou kabelovou společností, která díky obrovskému úspěchu tohoto seriálu zaznamenala růst. V roce 2023 však byla odvysílána pouze jedna epizoda seriálu a to 1. ledna. Bez svého charakteristického hitu se Paramount propadl o 30 %, čímž se vrátil pod úroveň konkurenčních stanic FX a AMC.
The CW – osekávání původní tvorby na minimum a prodej stanice. Nejspíš oboje se podepsalo na letošních mizerných číslech.
Ale teď už jdeme na tabulku.
Stanice | Diváci (+000) | Meziroční změna |
---|---|---|
NBC | 4,537 | –12% |
CBS | 4,508 | –12% |
ABC | 3,888 | +1% |
Fox | 3,353 | +4% |
Fox News | 1,899 | –20% |
ESPN | 1,705 | –9% |
Univision | 1,265 | –4% |
MSNBC | 1,220 | +2% |
Ion | 997 | –3% |
HGTV | 943 | –13% |
TNT | 938 | –3% |
Hallmark Channel | 929 | –10% |
Telemundo | 859 | –8% |
TBS | 786 | –10% |
History | 775 | –7% |
TLC | 749 | –23% |
INSP | 709 | –9% |
Discovery Channel | 702 | –14% |
USA Network | 688 | –7% |
Food Network | 672 | –14% |
Me TV | 631 | –8% |
CNN | 591 | –20% |
Bravo | 571 | –4% |
Investigation Discovery | 546 | –4% |
Grit | 513 | +18% |
TV Land | 467 | –10% |
Hallmark Movie & Mysteries | 454 | –8% |
The CW | 453 | –21% |
Lifetime | 443 | –25% |
A&E | 432 | –15% |
FX | 389 | –16% |
Unimás | 372 | –24% |
AMC | 369 | –21% |
369 | –14% | |
Paramount Network | 346 | –30% |
Game Show Network | 340 | –6% |
Reelzchannel | 337 | +34% |
BET | 335 | –7% |
ESPN 2 | 323 | –4% |
Oxygen | 312 | –7% |
Fox Sports 1 | 308 | +13% |
Nat Geo | 301 | –15% |
Syfy | 285 | –21% |
MTV | 256 | –11% |
Freeform | 254 | –16% |
Bounce TV | 253 | 0% |
Nick at Nite | 245 | –13% |
Comedy Central | 233 | –12% |
Family Entertainment TV | 231 | –4% |
Travel | 226 | –33% |
Newsmax | 225 | +22% |
Animal Planet | 217 | –24% |
Adult Swim | 217 | –11% |
SundanceTV | 206 | –13% |
FXX | 204 | –17% |
E! | 204 | –12% |
NFL Network | 197 | –5% |
Cozi | 196 | –3% |
LMN | 191 | –19% |
Nickelodeon | 190 | –34% |
Start TV | 190 | –8% |
Motor Trend | 184 | –14% |
BBC America | 179 | –6% |
IFC | 177 | –21% |
Court TV Mystery | 174 | –6% |
Magnolia Network | 170 | –16% |
CMT | 169 | –22% |
Heroes and Icons | 169 | –2% |
HBO | 166 | –34% |
HLN | 166 | –21% |
CNBC | 163 | –17% |
Nat Geo Wild | 158 | –13% |
VH1 | 154 | –36% |
Laff | 151 | +3% |
OWN | 147 | –31% |
Cartoon Network | 146 | –19% |
Great American Family | 139 | +76% |
Science Channel | 134 | –27% |
Disney Junior | 133 | –27% |
Disney Channel | 132 | –26% |
Defy TV | 130 | +34% |
Up | 124 | +6% |
Pop | 121 | –5% |
TruTV | 120 | –18% |
Weather Channel | 119 | –26% |
Antenna TV | 114 | –1% |
Nick Jr. | 112 | –34% |
TUDN | 111 | –18% |
Newsnation | 109 | +73% |
Charge! | 102 | +28 |
Comet | 101 | +2% |
Fox Business Network | 91 | +44% |
Get TV | 91 | n/a |
TV One | 87 | –16% |
Smithsonian | 87 | –11% |
MLB Network | 87 | –9% |
NBA TV | 85 | –6% |
Cooking Channel | 84 | –14% |
Golf | 84 | –11% |
Hallmark Drama | 82 | –9% |
Estrella TV | 81 | –24% |
Ovation Network | 79 | +44% |
Catchy Comedy | 69 | n/a |
Showtime | 69 | –25% |
FX Movie Channel | 68 | –15% |
FYI | 64 | –26% |
Big Ten Network | 64 | –15% |
Viceland | 61 | –14% |
Nicktoons | 58 | –11% |
Starz | 57 | –31% |
Court TV | 56 | –3% |
Tennis Network | 55 | +10% |
RFD-TV | 54 | +8% |
Dabl | 53 | –10% |
Teen Nick | 51 | +19% |
Telexitos | 49 | –13% |
American Heroes | 48 | –13% |
MTV2 | 48 | –13% |
Universo | 45 | –21% |
ESPN U | 44 | –10% |
True Real | 44 | +2% |
Boomerang | 41 | –21% |
Destination America | 41 | –21% |
BET Her | 41 | –7% |
Fox Deportes | 41 | 0% |
Story Television | 40 | –2% |
Galavision | 36 | –56% |
AXS TV | 35 | –17% |
Logo | 35 | –15% |
Discovery En Español | 33 | –48% |
Disney XD | 32 | –40% |
Azteca | 31 | –34% |
TBD TV | 30 | –3% |
Discovery Family Channel | 28 | –26% |
The Cowboy Channel | 26 | +8% |
Outdoor Channel | 22 | –27% |
Universal Kids | 21 | –9% |
Discovery Life Channel | 20 | –29% |
ESPN Deportes | 20 | –26% |
Fox Sports 2 | 20 | +5% |
Cleo TV | 15 | +15% |
Discovery Familia | 13 | –35% |
Baby First TV | 13 | –28% |
Justice Central | 13 | +18% |
Nat Geo Mundo | 11 | –35% |
Accuweather | 10 | +11% |
CNN En Español | 8 | –47% |
Galanovelas | 7 | –50% |
Sportsman Channel | 7 | –50% |
Comedy TV | 7 | +75% |
NBCLX | 5 | +25% |
BEIN Sport Español | 3 | –25% |
BEIN Sport | 3 | 0% |
Hogar De HGTV | 2 | n/a |
Pamatujete zlaté časy velké pětky, nebo už jste z generace, co je pro ni TV pasé?