29. 7. 2014
SARS: True Blood začíná před finišem stoupat
V uplynulém týdnu už jsme mohli vidět plně rozběhnutou sezónu. Premiéru si odbyl pouze jediný seriál, reality show Hotel Hell, která začala se slušným ratingem 1.5.
Nejlepší výsledek zažil America's Got Talent, který si polepšil o čtyři desetiny a téměř dva miliony diváků.
Šestá epizoda do konce True Blood začala vzbouzet zájem fanoušků, seriál si oproti minulému týdnu polepšil o dvě desetiny ratingového bodu.
The Strain týden po premiéře klesl o dvě desetiny. Výraznější byl však pokles celkových diváků, kterých ubyla téměř třetina.
Ray Donovan ani Masters of Sex se tentokrát nedostaly ani do stovky nejsledovanějších kabelových seriálů večera.
Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
NBC | Crossbones | 0.5 / 2,60 | 0.5 / 2,52 | 0 % |
CBS | Reckless | 0.5 / 3,94 | 0.6 / 3,96 | + 20 % |
CBS | Unforgettable | 0.9 / 6,02 | 1.0 / 6,39 | + 11 % |
ABC | Mistresses | 1.0 / 3,71 | 1.0 / 3,74 | 0 % |
CBS | Under the Dome | 1.9 / 3,71 | 1.5 / 6,74 | – 21 % |
FOX | Masterchef | 1.8 / 5,62 | 2.1 / 6,02 | + 17 % |
FOX | Hotel Hell | – | 1.5 / 3,99 | – |
ABC | Extreme Weight Loss | 1.0 / 3,73 | 1.0 / 3,69 | 0 % |
NBC | America's Got Talent | 2.0 / 8,53 | 2.4 / 10,43 | + 20 % |
CBS | Extant | 1.5 / 7,96 | 1.1 / 6,48 | – 27 % |
FOX | SYTYCD | 1.0 / 3,70 | 1.1 / 3,75 | + 10 % |
NBC | Taxi Brooklyn | 0.8 / 4,73 | 1.0 / 5,30 | + 25 % |
ABC | Black Box | 0.6 / 3,75 | 0.7 / 3,93 | + 17 % |
FOX | Hell's Kitchen | 1.7 / 4,87 | 1.7 / 5,17 | 0 % |
FOX | Gang Related | 0.9 / 2,69 | 0.7 / 2,40 | – 22 % |
NBC | Welcome to Sweden | 0.8 / 2,85 | 0.8 / 2,90 | 0 % |
NBC | Working the Engels | 0.6 / 2,07 | 0.6 / 2,17 | 0 % |
Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
Starz | Power | 0.3 / 0,53 | 0.4 / 0,75 | + 33 % |
HBO | True Blood | 1.7 / 3,23 | 1.9 / 3,57 | + 12 % |
FX | The Strain | 1.2 / 3,00 | 1.0 / 2,12 | – 17 % |
TNT | The Last Ship | 1.0 / 4,56 | 1.1 / 4,06 | + 10 % |
HBO | The Leftovers | 0.7 / 1,38 | 0.8 / 1,62 | + 14 % |
TNT | Falling Skies | 0.8 / 2,78 | 0.8 / 2,79 | 0 % |
Lifetime | Witches of East End | 0.6 / 1,50 | 0.5 / 1,31 | – 17 % |
Showtime | Ray Donovan | 0.4 / 1,22 | není známo | – |
Showtime | Masters of Sex | 0.3 / 0,83 | není známo | – |
AMC | Halt and Catch Fire | není známo | není známo | – |
WGN | Salem | není známo | není známo | – |
MTV | Teen Wolf | 0.8 / 1,72 | 0.7 / 1,61 | – 12 % |
TNT | Major Crimes | 0.9 / 5,25 | 0.9 / 5,56 | 0 % |
TNT | Murder in the First | 0.4 / 2,67 | 0.4 / 2,53 | 0 % |
A&E | Longmire | 0.6 / 3,58 | 0.6 / 3,33 | 0 % |
ABC Family | The Fosters | 0.7 / 1,62 | 0.6 / 1,51 | – 14 % |
ABC Family | Switched at Birth | 0.6 / 1,56 | 0.6 / 1,36 | 0 % |
TNT | Rizzoli & Isles | 0.9 / 6,05 | 1.0 / 5,23 | + 11 % |
ABC Family | Pretty Little Liars | 1.0 / 2,13 | 1.0 / 2,06 | 0 % |
TNT | Perception | 0.5 / 2,58 | 0.5 / 2,85 | 0 % |
USA | Royal Pains | 0.5 / 1,78 | 0.5 / 2,07 | 0 % |
ABC Family | Chasing Life | 0.5 / 1,19 | 0.5 / 1,13 | 0 % |
FX | Tyrant | 0.5 / 1,57 | 0.5 / 1,50 | 0 % |
TBS | Sullivan & Son | 0.6 / 1,63 | 0.6 / 1,38 | 0 % |
MTV | Finding Carter | 0.6 / 1,27 | 0.5 / 1,22 | – 17 % |
USA | Covert Affairs | 0.3 / 1,52 | 0.4 / 1,70 | + 33 % |
A&E | Duck Dynasty | 1.4 / 3,74 | – | – |
USA | Suits | 0.7 / 2,33 | 0.9 / 2,70 | + 29 % |
USA | Graceland | 0.4 / 1,04 | 0.5 / 1,46 | + 25 % |
FX | The Bridge | není známo | 0.5 / 1,29 | – |
ABC Family | Young & Hungry | 0.4 / 0,90 | 0.4 / 0,77 | 0 % |
ABC Family | Mystery Girls | není známo | není známo | – |
TV Land | Jennifer Falls | není známo | není známo | – |
TV Land | Hot in Cleveland | není známo | není známo | – |
Syfy | Dominion | 0.5 / 1,58 | 0.4 / 1,54 | – 20 % |
Syfy | Defiance | 0.5 / 1,64 | 0.5 / 1,61 | 0 % |
FX | Married | 0.6 / 1,11 | 0.4 / 0,81 | – 33 % |
FX | You're the Worst | není známo | není známo | – |
USA | Rush | 0.4 / 1,70 | 0.5 / 1,64 | + 25 % |
USA | Satisfatction | 0.5 / 1,70 | 0.4 / 1,59 | – 20 % |
Eva Zálešáková
Autorka se dá charakterizovat jako stoprocentní seriálový maniak a skoro stejně závislá je i na SerialZone. Když nedejbože nekouká na seriály, vezme do ruky digitální zrcadlovku nebo se začte do amerického Elle.Zatím se do diskuze nikdo nezapojil. Buď první!