10. 8. 2014
SARS: Starz nabírá na síle
Finále první řady již prodloužené kabelové novinky Power zajistilo stanici Starz skvělá čísla ze sobotní noci. Seriál se rozloučil ls ratingem 0.6, který je o dvě desetiny vyšší než u předchozí epizody, v premiéře sledovalo epizodu více než milion diváků.
Na komerčních stanicích se žádné výrazné změny neudály. Unforgettable a nedávno prodloužený Welcome to Sweden klesly o dvě desetiny. Polepšil si pouze Under the Dome, konkrétně o jednu desetinu.
Nedělní novinka The Strain si stále drží úctyhodné publikum, seriál byl již neoficiálně prodloužen. Z nárůstu o dvě desetiny se může radovat drama Switched at Birth, o jednu desetinu si polepšil i Pretty Little Liars. Naopak o dvě desetiny se snížil Suits, stále se ovšem drží na dobré úrovni.
Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
CBS | Reckless | 0.6 / 4,07 | 0.6 / 4,29 | 0 % |
CBS | Unforgettable | 1.0 / 6,45 | 0.8 / 5,67 | – 20 % |
ABC | Mistresses | – | 0.9 / 3,46 | – |
CBS | Under the Dome | 1.5 / 6,57 | 1.6 / 6,83 | + 7 % |
FOX | Masterchef | 2.1 / 5,76 | 2.0 / 5,41 | – 5 % |
FOX | Hotel Hell | 1.6 / 4,06 | 1.4 / 3,85 | – 12 % |
ABC | Extreme Weight Loss | 1.1 / 3,77 | – | – |
NBC | America's Got Talent | 2.4 / 10,64 | 2.0 / 9,04 | – 17 % |
CBS | Extant | 1.1 / 5,92 | 1.0 / 5,94 | – 9 % |
FOX | SYTYCD | 1.1 / 3,53 | 1.1 / 3,71 | 0 % |
NBC | Taxi Brooklyn | 1.0 / 5,25 | 0.9 / 5,23 | – 10 % |
FOX | Gang Related | 0.7 / 2,27 | 0.6 / 2,01 | – 14 % |
NBC | Welcome to Sweden | 0.7 / 2,52 | 0.5 / 2,19 | – 29 % |
NBC | Working the Engels | 0.6 / 1,88 | 0.5 / 1,87 | – 17 % |
Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
Starz | Power | 0.4 / 0,75 | 0.6 / 1,08 | + 50 % |
HBO | True Blood | 1.8 / 3,38 | 1.7 / 3,39 | – 6 % |
FX | The Strain | 1.0 / 2,30 | 1.2 / 2,27 | + 20 % |
TNT | The Last Ship | 1.1 / 4,36 | 1.0 / 4,15 | – 9 % |
HBO | The Leftovers | 0.8 / 1,59 | 0.7 / 1,47 | – 12 % |
TNT | Falling Skies | 0.7 / 2,65 | 0.7 / 2,73 | 0 % |
Lifetime | Witches of East End | 0.5 / 1,10 | – | – |
Showtime | Ray Donovan | 0.5 / 1,38 | 0.5 / 1,45 | 0 % |
Showtime | Masters of Sex | není známo | není známo | – |
AMC | Halt and Catch Fire | není známo | není známo | – |
WGN | Manhattan | není známo | není známo | – |
MTV | Teen Wolf | 0.7 / 1,57 | 0.7 / 1,75 | 0 % |
TNT | Major Crimes | 1.0 / 5,85 | 0.8 / 5,24 | – 20 % |
TNT | Murder in the First | 0.5 / 2,74 | 0.4 / 2,69 | – 20 % |
A&E | Longmire | 0.5 / 3,43 | 0.6 / 3,68 | + 20 % |
ABC Family | The Fosters | 0.6 / 1,44 | 0.5 / 1,38 | – 17 % |
ABC Family | Switched at Birth | 0.4 / 1,13 | 0.6 / 1,29 | + 50 % |
TNT | Rizzoli & Isles | 0.9 / 4,77 | 0.9 / 5,09 | 0 % |
ABC Family | Pretty Little Liars | 0.8 / 1,80 | 0.9 / 2,05 | + 13 % |
TNT | Perception | 0.5 / 2,79 | 0.5 / 2,75 | 0 % |
USA | Royal Pains | 0.5 / 1,94 | 0.6 / 2,02 | + 20 % |
ABC Family | Chasing Life | není známo | 0.5 / 1,11 | – |
FX | Tyrant | 0.5 / 1,43 | 0.5 / 1,34 | 0 % |
TBS | Sullivan & Son | 0.6 / 1,60 | 0.6 / 1,61 | 0 % |
MTV | Finding Carter | není známo | 0.5 / 1,19 | – |
USA | Covert Affairs | 0.3 / 1,66 | 0.3 / 1,64 | 0 % |
A&E | Duck Dynasty | 1.2 / 3,45 | 1.2 / 3,38 | 0 % |
USA | Suits | 0.9 / 2,81 | 0.7 / 2,59 | – 22 % |
USA | Graceland | 0.5 / 1,20 | 0.5 / 1,16 | 0 % |
FX | The Bridge | 0.3 / 1,13 | 0.3 / 0,93 | 0 % |
ABC Family | Young & Hungry | 0.4 / 0,93 | 0.4 / 0,85 | 0 % |
ABC Family | Mystery Girls | není známo | 0.2 / 0,39 | – |
TV Land | Jennifer Falls | 0.2 / 0,61 | 0.2 / 0,77 | 0 % |
TV Land | Hot in Cleveland | 0.2 / 0,69 | není známo | – |
Syfy | Dominion | 0.5 / 1,49 | 0.5 / 1,54 | 0 % |
Syfy | Defiance | 0.4 / 1,48 | 0.5 / 1,62 | + 25 % |
FX | Married | není známo | 0.4 / 0,63 | – |
FX | You're the Worst | není známo | 0.4 / 0,57 | – |
USA | Rush | 0.4 / 1,79 | 0.5 / 1,83 | + 25 % |
USA | Satisfatction | 0.4 / 1,47 | 0.4 / 1,40 | 0 % |
Eva Zálešáková
Autorka se dá charakterizovat jako stoprocentní seriálový maniak a skoro stejně závislá je i na SerialZone. Když nedejbože nekouká na seriály, vezme do ruky digitální zrcadlovku nebo se začte do amerického Elle.Zatím se do diskuze nikdo nezapojil. Buď první!