SARS: Sladké rozloučení s Parks and Recreation
V úterý večer klesl na NBC The Voice o tři desetiny oproti včerejší premiéře (3.8). Hodinové finále Parks and Recreation získalo nejlepší výsledek za poslední tři roky, rating 1.6 (vs. 1.2 minule).
Na CBS klesl NCIS o dvě desetiny na 2.4. NCIS: NO si zopakoval výsledek 2.0 z minulého týdne. Person of Interest šel nahoru o desetinu na 1.7.
Na ABC se Fresh Off the Boat vyrovnal ratingu 1.9 z minula. Finále Agent Carter kleslo o desetinu a zopakovalo si tak své series low 1.3. Forever si pohoršil o desetinu na 1.0.
Na Foxu šel ve finále Masterchef Junior dolů o dvě desetiny na 1.6. New Girl se vyrovnal výsledku 1.4 a The Mindy Project zůstal na čísle 1.1 z minula.
Finální čísla: The Voice si o jednu desetinu polepšil. NCIS, NCIS: NO, Fresh off the Boat a New Girl o jednu desetinu klesly.
Stanice | Seriál | Minulý týden | Tento týden | Rozdíl |
---|---|---|---|---|
ABC | Agents of S.H.I.E.L.D. | – | – | – |
ABC | Fresh Off the Boat | 1.9 / 6,14 | 1.8 / 5,75 | – 5 % |
ABC | Agent Carter | 1.4 / 4,14 | 1.3 / 4,02 | – 7 % |
ABC | Forever | – | 1.0 / 4,66 | – |
CBS | NCIS | 2.5 / 17,71 | 2.3 / 17,38 | – 8 % |
CBS | NCIS: New Orleans | 2.0 / 14,31 | 1.9 / 13,71 | – 5 % |
CBS | Person of Interest | 1.6 / 9,10 | 1.7 / 9,63 | + 6 % |
CBS | CSI | – | – | – |
CW | The Flash | 1.4 / 3,71 | – | – |
CW | Supernatural | 0.9 / 2,29 | – | – |
FOX | MasterChef Junior | 1.8 / 5,41 | 1.6 / 4,83 | – 11 % |
FOX | New Girl | 1.4 / 3,11 | 1.3 / 2,85 | – 7 % |
FOX | The Mindy Project | 1.1 / 2,51 | 1.1 / 2,28 | 0 % |
NBC | The Voice | – | 3.9 / 14,06 | – |
NBC | Parks and Recreation | 1.2 / 2,93 | 1.6 / 4,15 | + 33 % |
NBC | Marry Me | 0.7 / 2,07 | – | – |
NBC | About a Boy | 0.9 / 2,38 | – | – |
NBC | Chicago Fire | 1.4 / 6,19 | – | – |
SARS neboli Sledovanost a ratingy seriálů je pravidelná rubrika na SerialZone, mapující sledovanost seriálů v amerických televizích. Jste nováčkem a nevíte, co přesně rating a další zmiňované pojmy znamenají? Náš průvodce sledovaností vám pomůže:
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 1 – TV stanice, Nielsen
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 2 – Základní pojmy
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 3 – Dny v týdnu
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 4 – Velká pětka
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 5 – Kabelovky
- Rating a sledovanost: Jak to funguje 6 – Syndikace