HBO dominuje kreativním Emmy
Kreativní Emmy jsou taková předehra na příští týden (když už jsme u toho máte odtipováno?). Rozdávají se za takové ty techničtější kategorie, které by pravděpodobně většinu lidí v televizi moc nebavily. Takže kamera, střih, speciální efekty a spousta, ale opravdu spousta dalších. Však celá ceremonie trvala přes tři a půl hodiny a celkem se rozdalo téměř 80 cen.
I když my se těšíme až na příští víkend na nějaké ty celebrity na červeném koberci, neuškodí si shrnout, kdo a jak moc vyhrával. Napínat vás nemá cenu, stejně už jsme vám to vyspoilerovali v nadpisu. Většinu cen si mezi sebe rozdělili zástupci seriálů vysílaných na HBO. Ze seriálů pak dominoval hit Game of Thrones. Ale to a mnohem víc už najdete v našich přehledových tabulkách.
Stanice/Produkce | Počet cen |
---|---|
HBO | 29 |
NBC | 11 |
FX Networks | 8 |
ABC | 4 |
Cartoon Network | 4 |
Comedy Central | 4 |
FOX | 4 |
PBS | 4 |
Amazon Instant Video | 3 |
CBS | 3 |
Discovery Channel | 3 |
Netflix | 3 |
Adult Swim | 2 |
CartoonNetwork.com | 2 |
americanexpress.com/unstagedapp | 1 |
Bravo | 1 |
Cinemax | 1 |
CNN | 1 |
Disney XD | 1 |
FunnyOrDie.com | 1 |
HISTORY | 1 |
IFC | 1 |
LouisCK.net | 1 |
Showtime | 1 |
WGN America | 1 |
YouTube.com/Pemberley Digital | 1 |
Seriál či pořad | Počet cen |
---|---|
Game of Thrones | 8 |
American Horror Story | 5 |
Bessie | 4 |
The Saturday Night Live 40th Anniversary Special | 4 |
Deadliest Catch | 3 |
Going Clear: Scientology And The Prison Of Belief | 3 |
Transparent | 3 |
Adventure Time | 2 |
Boardwalk Empire | 2 |
Foo Fighters: Sonic Highways | 2 |
House of Cards | 2 |
The Jinx: The Life And Deaths Of Robert Durst | 2 |
Olive Kitteridge | 2 |
Over the Garden Wall | 2 |
Saturday Night Live | 2 |
Silicon Valley | 2 |
Tome of the Unknown | 2 |
Kompletní výsledky najdete v PDF na oficiálním webu.
Zajímá vás, kdo vyhrál kreativní Emmy, nebo to jsou pro vás „podřadné“ kategorie?