plakát seriálu

Siréna

(Siren)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Hlubina29. 3. 2018 0.30 — 870 000 — 
1×02 Návnada29. 3. 2018 0.30 0 % 870 000 0 % 
1×03 Interview s mořskou vílou5. 4. 2018 0.23 - 23 % 620 000 - 29 % 
1×04 Na cestě12. 4. 2018 0.25 + 9 % 680 000 + 10 % 
1×05 Prokletí hladovějící třídy19. 4. 2018 0.26 + 4 % 700 000 + 3 % 
1×06 Zúčtování26. 4. 2018 0.23 - 12 % 590 000 - 16 % 
1×08 Lidskost10. 5. 2018 0.15 - 35 % 496 000 - 16 % 
1×09 Pouliční boj17. 5. 2018 0.20 + 33 % 615 000 + 24 % 
1×10 Následky24. 5. 2018 0.21 + 5 % 658 000 + 7 % 
2. sezóna
2×01 Hosté24. 1. 2019 0.20 - 5 % 710 000 + 8 % 
2×02 Vlk za dveřmi31. 1. 2019 0.20 0 % 530 000 - 25 % 
2×03 Přirozený řád7. 2. 2019 0.10 - 50 % 420 000 - 21 % 
2×04 Olej a voda14. 2. 2019 0.17 + 70 % 518 000 + 23 % 
2×05 Prvotní instinkty21. 2. 2019 0.16 - 6 % 502 000 - 3 % 
2×06 Tísňové volání28. 2. 2019 0.14 - 12 % 408 000 - 19 % 
2×07 Lapení7. 3. 2019 0.16 + 14 % 441 000 + 8 % 
2×08 Účinnost14. 3. 2019 0.18 + 13 % 508 000 + 15 % 
2×09 Bez North Star13. 6. 2019 0.17 - 6 % 557 000 + 10 % 
2×10 Naplno20. 6. 2019 0.14 - 18 % 425 000 - 24 % 
2×11 Smíšené signály27. 6. 2019 0.12 - 14 % 374 000 - 12 % 
2×12 Vyrovnanost27. 6. 2019 0.11 - 8 % 388 000 + 4 % 
2×13 Základna11. 7. 2019 0.11 0 % 415 000 + 7 % 
2×14 Poslední mořská panna18. 7. 2019 0.12 + 9 % 409 000 - 1 % 
2×15 Oběť25. 7. 2019 0.17 + 42 % 525 000 + 28 % 
2×16 Nové uspořádání světa1. 8. 2019 0.12 - 29 % 435 000 - 17 % 
3. sezóna
3×01 Hranice2. 4. 2020 0.15 + 25 % 509 000 + 17 % 
3×02 Odhalení2. 4. 2020 0.12 - 20 % 401 000 - 21 % 
3×03 Přeživší9. 4. 2020 0.11 - 8 % 416 000 + 4 % 
3×04 Život a smrt16. 4. 2020 0.12 + 9 % 369 000 - 11 % 
3×05 Máma a já23. 4. 2020 0.09 - 25 % 423 000 + 15 % 
3×06 Ostrov30. 4. 2020 0.10 + 11 % 340 000 - 20 % 
3×07 Na sever7. 5. 2020 0.11 + 10 % 406 000 + 19 % 
3×08 Dokud nás smrt nerozdělí14. 5. 2020 0.10 - 9 % 416 000 + 2 % 
3×09 Hlas v temnotě21. 5. 2020 0.12 + 20 % 430 000 + 3 % 
3×10 Obět moři28. 5. 2020 0.11 - 8 % 368 000 - 14 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.