plakát seriálu

Superman a Lois

(Superman & Lois)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Pilot23. 2. 2021 0.37 — 1 750 000 — 
1×02 Dědictví2. 3. 2021 0.27 - 27 % 1 240 000 - 29 % 
1×03 Konec studu9. 3. 2021 0.28 + 4 % 1 250 000 + 1 % 
1×04 Utržený ze řetězu16. 3. 2021 0.23 - 18 % 1 210 000 - 3 % 
1×05 Výstraha23. 3. 2021 0.26 + 13 % 1 240 000 + 2 % 
1×06 Zlomení důvěry18. 5. 2021 0.13 - 50 % 720 000 - 42 % 
1×07 Muž z oceli25. 5. 2021 0.16 + 23 % 800 000 + 11 % 
1×08 S hasákem v ruce1. 6. 2021 0.14 - 12 % 860 000 + 8 % 
1×09 Věrní podřízení8. 6. 2021 0.19 + 36 % 920 000 + 7 % 
1×10 Má matko, kdepak jsi?15. 6. 2021 0.18 - 5 % 960 000 + 4 % 
1×11 Krátké vzpomínání mezi katastrofami22. 6. 2021 0.16 - 11 % 740 000 - 23 % 
1×12 Údolím smrti13. 7. 2021 0.18 + 13 % 870 000 + 18 % 
1×13 Záruka proti selhání20. 7. 2021 0.15 - 17 % 840 000 - 3 % 
1×14 Eradikátor10. 8. 2021 0.13 - 13 % 730 000 - 13 % 
1×15 Poslední synové Kryptonu17. 8. 2021 0.11 - 15 % 620 000 - 15 % 
2. sezóna
2×01 Co je skryto11. 1. 2022 0.23 + 109 % 1 090 000 + 76 % 
2×02 Pouta, která svazují18. 1. 2022 0.21 - 9 % 1 099 000 + 1 % 
2×03 Tajemství v dole25. 1. 2022 0.19 - 10 % 904 000 - 18 % 
2×04 Cesta k inverzi1. 2. 2022 0.15 - 21 % 781 000 - 14 % 
2×05 Z děvčátka ženou22. 2. 2022 0.16 + 7 % 791 000 + 1 % 
2×06 Tohle nevyvrátíš1. 3. 2022 0.15 - 6 % 761 000 - 4 % 
2×07 Zavrhnutý8. 3. 2022 0.13 - 13 % 773 000 + 2 % 
2×08 V zapomnění22. 3. 2022 0.13 0 % 797 000 + 3 % 
2×09 30 dní a 30 nocí29. 3. 2022 0.11 - 15 % 681 000 - 15 % 
2×10 Bizarní lidé v bizarním světě26. 4. 2022 0.18 + 64 % 831 000 + 22 % 
2×11 Pravda a následky3. 5. 2022 0.16 - 11 % 730 000 - 12 % 
2×12 Lži, které svazují31. 5. 2022 0.12 - 25 % 714 000 - 2 % 
2×13 Vše je ztraceno7. 6. 2022 0.15 + 25 % 714 000 0 % 
2×14 Bizarní světová válka21. 6. 2022 0.14 - 7 % 800 000 + 12 % 
2×15 Čekání na Supermana28. 6. 2022 0.12 - 14 % 818 000 + 2 % 
3. sezóna
3×01 Closer14. 3. 2023 0.13 + 8 % 747 000 - 9 % 
3×02 Uncontrollable Forces21. 3. 2023 0.11 - 15 % 661 000 - 12 % 
3×03 In Cold Blood28. 3. 2023 0.10 - 9 % 642 000 - 3 % 
3×04 Too Close to Home4. 4. 2023 0.11 + 10 % 704 000 + 10 % 
3×05 Head On11. 4. 2023 0.10 - 9 % 649 000 - 8 % 
3×06 Of Sound Mind25. 4. 2023 0.12 + 20 % 614 000 - 5 % 
3×07 Forever and Always2. 5. 2023 0.12 0 % 655 000 + 7 % 
3×08 Guess Who's Coming to Dinner9. 5. 2023 0.11 - 8 % 552 000 - 16 % 
3×09 The Dress23. 5. 2023 0.08 - 27 % 599 000 + 9 % 
3×10 Collision Course30. 5. 2023 0.12 + 50 % 657 000 + 10 % 
3×11 Complications6. 6. 2023 0.08 - 33 % 662 000 + 1 % 
3×12 Injustice20. 6. 2023 0.09 + 13 % 657 000 - 1 % 
3×13 What Kills You Only Makes You Stronger27. 6. 2023 0.10 + 11 % 733 000 + 12 % 
4. sezóna
4×01 The End and the Beginning7. 10. 2024 0.07 - 30 % 470 000 - 36 % 
4×03 Always My Hero14. 10. 2024 0.05 - 29 % 430 000 - 9 % 
4×04 A Perfectly Good Wedding21. 10. 2024 0.06 + 20 % 480 000 + 12 % 
4×05 Break the Cycle28. 10. 2024 0.04 - 33 % 430 000 - 10 % 
4×06 When the Lights Come On4. 11. 2024 0.08 + 100 % 510 000 + 19 % 
4×07 A Regular Guy11. 11. 2024 0.08 0 % 440 000 - 14 % 
4×08 Sharp Dressed Man18. 11. 2024 0.06 - 25 % 350 000 - 20 % 
4×09 To Live and Die Again25. 11. 2024 0.06 0 % 500 000 + 43 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.