plakát seriálu

The Bachelor

(The Bachelor)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
18. sezóna
18×01 Week 1 (S18)6. 1. 2014 2.70 — 8 650 000 — 
18×02 Week 2 (S18)13. 1. 2014 2.30 - 15 % 7 960 000 - 8 % 
18×03 Week 3 (S18)20. 1. 2014 2.30 0 % 7 940 000 0 % 
18×04 Week 4 (S18)27. 1. 2014 2.50 + 9 % 8 610 000 + 8 % 
18×05 Week 5 (S18)3. 2. 2014 2.60 + 4 % 8 330 000 - 3 % 
18×06 Week 6 (S18)10. 2. 2014 2.30 - 12 % 7 870 000 - 6 % 
18×08 Week 8 (S18)24. 2. 2014 2.50 + 9 % 8 170 000 + 4 % 
18×10 The Women Tell All3. 3. 2014 2.30 - 8 % 8 150 000 0 % 
18×11 The Final Rose10. 3. 2014 3.30 + 43 % 10 100 000 + 24 % 
18×12 After The Final Rose10. 3. 2014 3.30 0 % 10 100 000 0 % 
19. sezóna
19×01 Week 1 (S19)5. 1. 2015 2.20 - 33 % 7 760 000 - 23 % 
19×02 Week 2 (S19)12. 1. 2015 1.80 - 18 % 6 480 000 - 16 % 
19×03 Week 3 (S19)19. 1. 2015 2.10 + 17 % 7 610 000 + 17 % 
19×04 Week 4 (S19)26. 1. 2015 2.30 + 10 % 7 950 000 + 4 % 
19×05 Week 5 (S19)2. 2. 2015 2.50 + 9 % 8 450 000 + 6 % 
19×06 Week 6 (S19)9. 2. 2015 2.70 + 8 % 8 700 000 + 3 % 
19×09 Week 8 (S19)16. 2. 2015 2.60 - 4 % 8 970 000 + 3 % 
19×10 Week 9 (S19)23. 2. 2015 2.60 0 % 8 970 000 0 % 
19×11 The Women Tell All2. 3. 2015 2.40 - 8 % 8 150 000 - 9 % 
19×12 The Final Rose9. 3. 2015 2.80 + 17 % 9 680 000 + 19 % 
19×13 After the Final Rose9. 3. 2015 2.80 0 % 9 680 000 0 % 
20. sezóna
20×01 Season 20 Week 1: Limo Arrivals4. 1. 2016 2.20 - 21 % 7 550 000 - 22 % 
20×02 Episode 211. 1. 2016 2.00 - 9 % 6 890 000 - 9 % 
20×03 Episode 318. 1. 2016 2.20 + 10 % 7 560 000 + 10 % 
20×04 Episode 425. 1. 2016 2.30 + 5 % 7 730 000 + 2 % 
20×05 Episode 51. 2. 2016 2.30 0 % 7 500 000 - 3 % 
20×06 Week 68. 2. 2016 2.50 + 9 % 8 630 000 + 15 % 
20×07 Week 715. 2. 2016 2.20 - 12 % 7 240 000 - 16 % 
20×08 Week 822. 2. 2016 2.50 + 14 % 8 670 000 + 20 % 
20×09 Week 929. 2. 2016 2.50 0 % 8 170 000 - 6 % 
20×10 The Women Tell All7. 3. 2016 2.20 - 12 % 7 480 000 - 8 % 
20×11 Week 1114. 3. 2016 2.90 + 32 % 9 580 000 + 28 % 
20×12 After the Final Rose14. 3. 2016 2.90 0 % 9 580 000 0 % 
21. sezóna
21×03 Week #316. 1. 2017 2.30 - 21 % 7 110 000 - 26 % 
21×04 Week #423. 1. 2017 2.40 + 4 % 7 320 000 + 3 % 
21×05 Week 5: New Orleans30. 1. 2017 2.30 - 4 % 7 230 000 - 1 % 
21×06 Week 66. 2. 2017 2.40 + 4 % 7 470 000 + 3 % 
21×07 Week 713. 2. 2017 2.40 0 % 7 560 000 + 1 % 
21×08 Week 8: Hometown Dates20. 2. 2017 2.50 + 4 % 7 880 000 + 4 % 
21×09 Week 9: Finland27. 2. 2017 2.40 - 4 % 7 710 000 - 2 % 
21×10 Week 10: Finland6. 3. 2017 2.20 - 8 % 7 090 000 - 8 % 
21×11 The Women Tell All6. 3. 2017 2.20 0 % 7 090 000 0 % 
21×12 The Final Rose13. 3. 2017 2.70 + 23 % 8 400 000 + 18 % 
21×13 After the Final Rose13. 3. 2017 2.70 0 % 8 400 000 0 % 
22. sezóna
22×01 Week 1: Season 22 Premiere1. 1. 2018 1.50 - 44 % 5 480 000 - 35 % 
22×02 Week 28. 1. 2018 1.40 - 7 % 5 560 000 + 1 % 
22×03 Week 315. 1. 2018 1.80 + 29 % 6 610 000 + 19 % 
22×04 Week 422. 1. 2018 1.80 0 % 6 380 000 - 3 % 
22×05 Week 529. 1. 2018 1.70 - 6 % 6 360 000 0 % 
22×06 Week 65. 2. 2018 1.80 + 6 % 6 820 000 + 7 % 
22×07 Week 712. 2. 2018 1.50 - 17 % 5 940 000 - 13 % 
22×08 Week 819. 2. 2018 1.70 + 13 % 6 270 000 + 6 % 
22×10 Week 926. 2. 2018 1.80 + 6 % 6 570 000 + 5 % 
22×11 Week 10: The Final Rose5. 3. 2018 2.20 + 22 % 7 940 000 + 21 % 
23. sezóna
23×01 Week 1: Season 23 Premiere7. 1. 2019 1.60 - 27 % 5 960 000 - 25 % 
23×02 Week 214. 1. 2019 1.50 - 6 % 5 130 000 - 14 % 
23×03 Week 321. 1. 2019 1.70 + 13 % 5 640 000 + 10 % 
23×04 Week 428. 1. 2019 1.60 - 6 % 5 960 000 + 6 % 
23×05 Week 54. 2. 2019 1.80 + 13 % 6 430 000 + 8 % 
23×06 Week 611. 2. 2019 1.80 0 % 6 230 000 - 3 % 
23×07 Week 718. 2. 2019 1.90 + 6 % 6 230 000 0 % 
23×08 Week 825. 2. 2019 1.90 0 % 6 540 000 + 5 % 
23×09 Week 94. 3. 2019 1.80 - 5 % 6 740 000 + 3 % 
23×10 The Women Tell All5. 3. 2019 1.80 0 % 6 740 000 0 % 
23×11 Week 10: The Final Rose11. 3. 2019 2.00 + 11 % 7 280 000 + 8 % 
23×12 After the Final Rose12. 3. 2019 2.00 0 % 7 280 000 0 % 
24. sezóna
24×01 Premiere6. 1. 2020 1.90 - 5 % 6 070 000 - 17 % 
24×02 Week 213. 1. 2020 1.60 - 16 % 5 370 000 - 12 % 
24×03 Week 320. 1. 2020 1.90 + 19 % 6 260 000 + 17 % 
24×04 Week 427. 1. 2020 1.60 - 16 % 5 990 000 - 4 % 
24×05 Week 53. 2. 2020 1.50 - 6 % 5 620 000 - 6 % 
24×06 Special Night5. 2. 2020 1.50 0 % 5 620 000 0 % 
24×07 Week 710. 2. 2020 1.80 + 20 % 6 390 000 + 14 % 
24×08 Week 8: Hometown Dates17. 2. 2020 1.80 0 % 6 610 000 + 3 % 
24×09 Week 924. 2. 2020 1.90 + 6 % 6 820 000 + 3 % 
24×10 The Women Tell All2. 3. 2020 1.80 - 5 % 6 360 000 - 7 % 
24×11 Week 10: The Final Rose9. 3. 2020 2.10 + 17 % 7 700 000 + 21 % 
24×12 After the Final Rose10. 3. 2020 2.10 0 % 7 700 000 0 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.