Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti
(Law & Order: Special Victims Unit)
Profil seriálu > Sledovanost
MENU K SERIÁLU
Sledovanost
Epizoda | Premiéra | Rating 18-49 |
Vývoj | Sledovanost | Vývoj |
---|---|---|---|---|---|
16. sezóna | |||||
16×01 Ukradené dívky | 24. 9. 2014 | 2.20 | — | 10 070 000 | — |
16×02 Americká ostuda | 1. 10. 2014 | 1.80 | - 18 % | 7 730 000 | - 23 % |
16×03 Mladé hvězdičky | 8. 10. 2014 | 1.70 | - 6 % | 7 550 000 | - 2 % |
16×04 Neviditelný | 15. 10. 2014 | 1.70 | 0 % | 7 160 000 | - 5 % |
16×05 Rekviem za pornohvězdu | 22. 10. 2014 | 1.60 | - 6 % | 7 190 000 | 0 % |
16×06 Glasgowmanův hněv | 5. 11. 2014 | 1.60 | 0 % | 7 000 000 | - 3 % |
16×07 Zlo hledej v Chicagu | 12. 11. 2014 | 2.40 | + 50 % | 10 010 000 | + 43 % |
16×08 Výsada manželů | 19. 11. 2014 | 1.80 | - 25 % | 7 930 000 | - 21 % |
16×09 Vzorec sedmnáct | 10. 12. 2014 | 1.40 | - 22 % | 6 900 000 | - 13 % |
16×10 Odpuštění | 31. 12. 2014 | 1.70 | + 21 % | 7 760 000 | + 12 % |
16×11 Pro slávu a pro peníze | 14. 1. 2015 | 1.40 | - 18 % | 6 680 000 | - 14 % |
16×12 Otec má vždycky pravdu | 21. 1. 2015 | 1.30 | - 7 % | 6 770 000 | + 1 % |
16×13 Prohnilá morálka | 4. 2. 2015 | 1.30 | 0 % | 6 200 000 | - 8 % |
16×14 Zabij, nebo umři | 11. 2. 2015 | 1.40 | + 8 % | 6 120 000 | - 1 % |
16×15 Matka v utajení | 18. 2. 2015 | 1.60 | + 14 % | 6 450 000 | + 5 % |
16×16 Prosincový slunovrat | 25. 2. 2015 | 1.60 | 0 % | 7 720 000 | + 20 % |
16×17 Porušení podmínky | 25. 3. 2015 | 1.30 | - 19 % | 5 920 000 | - 23 % |
16×18 Zničující příběh | 1. 4. 2015 | 1.50 | + 15 % | 6 250 000 | + 6 % |
16×19 Zaručení imunity | 8. 4. 2015 | 1.80 | + 20 % | 7 310 000 | + 17 % |
16×20 Bestie | 29. 4. 2015 | 2.10 | + 17 % | 9 280 000 | + 27 % |
16×21 Zneužitá spravedlnost | 6. 5. 2015 | 1.20 | - 43 % | 6 110 000 | - 34 % |
16×22 Rodičovská noční můra | 13. 5. 2015 | 1.60 | + 33 % | 6 820 000 | + 12 % |
16×23 Boj o Noaha | 20. 5. 2015 | 1.40 | - 12 % | 6 960 000 | + 2 % |
17. sezóna | |||||
17×01 Ďábelské čtvrcení | 23. 9. 2015 | 1.80 | + 29 % | 8 270 000 | + 19 % |
17×02 Patologický patolog | 23. 9. 2015 | 1.80 | 0 % | 8 270 000 | 0 % |
17×03 Transsexuál | 30. 9. 2015 | 1.70 | - 6 % | 6 690 000 | - 19 % |
17×04 Selhání instituce | 7. 10. 2015 | 1.60 | - 6 % | 7 000 000 | + 5 % |
17×05 Odůvodněná střelba | 14. 10. 2015 | 1.50 | - 6 % | 6 200 000 | - 11 % |
17×06 Mateřské pudy | 21. 10. 2015 | 1.50 | 0 % | 6 330 000 | + 2 % |
17×07 Patrimonial Burden | 4. 11. 2015 | 1.50 | 0 % | 6 550 000 | + 3 % |
17×08 Smutné pátrání | 11. 11. 2015 | 2.00 | + 33 % | 7 760 000 | + 18 % |
17×09 Depravity Standard | 18. 11. 2015 | 1.40 | - 30 % | 6 290 000 | - 19 % |
17×10 Catfishing Teacher | 6. 1. 2016 | 1.80 | + 29 % | 7 840 000 | + 25 % |
17×11 Townhouse Incident | 13. 1. 2016 | 2.00 | + 11 % | 7 970 000 | + 2 % |
17×12 A Misunderstanding | 20. 1. 2016 | 1.70 | - 15 % | 6 910 000 | - 13 % |
17×13 Forty-One Witnesses | 3. 2. 2016 | 1.80 | + 6 % | 7 310 000 | + 6 % |
17×14 Nationwide Manhunt | 10. 2. 2016 | 1.90 | + 6 % | 7 590 000 | + 4 % |
17×15 Collateral Damages | 17. 2. 2016 | 1.70 | - 11 % | 7 730 000 | + 2 % |
17×16 Star-Struck Victims | 24. 2. 2016 | 1.50 | - 12 % | 6 470 000 | - 16 % |
17×17 Manhattan Transfer | 2. 3. 2016 | 1.60 | + 7 % | 6 860 000 | + 6 % |
17×18 Unholiest Alliance | 23. 3. 2016 | 1.50 | - 6 % | 6 110 000 | - 11 % |
17×19 Sheltered Outcasts | 30. 3. 2016 | 1.40 | - 7 % | 6 070 000 | - 1 % |
17×20 Fashionable Crimes | 4. 5. 2016 | 1.10 | - 21 % | 5 260 000 | - 13 % |
17×21 Assaulting Reality | 11. 5. 2016 | 1.40 | + 27 % | 6 060 000 | + 15 % |
17×22 Intersecting Lives | 18. 5. 2016 | 1.30 | - 7 % | 5 780 000 | - 5 % |
17×23 Heartfelt Passages | 25. 5. 2016 | 1.60 | + 23 % | 7 190 000 | + 24 % |
18. sezóna | |||||
18×01 Terrorized | 21. 9. 2016 | 1.80 | + 13 % | 7 830 000 | + 9 % |
18×02 Making a Rapist | 27. 9. 2016 | 1.60 | - 11 % | 6 090 000 | - 22 % |
18×03 Imposter | 4. 10. 2016 | 1.40 | - 12 % | 5 760 000 | - 5 % |
18×04 Heightened Emotions | 12. 10. 2016 | 1.40 | 0 % | 5 880 000 | + 2 % |
18×05 Rape Interrupted | 26. 10. 2016 | 1.50 | + 7 % | 5 850 000 | - 1 % |
18×06 Broken Rhymes | 9. 11. 2016 | 1.30 | - 13 % | 5 550 000 | - 5 % |
18×07 Next Chapter | 4. 1. 2017 | 1.50 | + 15 % | 5 820 000 | + 5 % |
18×08 Chasing Theo | 11. 1. 2017 | 1.40 | - 7 % | 6 050 000 | + 4 % |
18×09 Decline and Fall | 18. 1. 2017 | 1.40 | 0 % | 6 460 000 | + 7 % |
18×10 Motherly Love | 8. 2. 2017 | 1.60 | + 14 % | 6 930 000 | + 7 % |
18×11 Great Expectations | 15. 2. 2017 | 1.40 | - 12 % | 6 010 000 | - 13 % |
18×12 No Surrender | 22. 2. 2017 | 1.30 | - 7 % | 5 760 000 | - 4 % |
18×13 Genes | 22. 3. 2017 | 1.20 | - 8 % | 5 190 000 | - 10 % |
18×14 Net Worth | 29. 3. 2017 | 1.10 | - 8 % | 5 000 000 | - 4 % |
18×15 Know It All | 5. 4. 2017 | 1.20 | + 9 % | 5 070 000 | + 1 % |
18×16 The Newsroom | 26. 4. 2017 | 1.10 | - 8 % | 5 220 000 | + 3 % |
18×17 Real Fake News | 3. 5. 2017 | 1.00 | - 9 % | 5 060 000 | - 3 % |
18×18 Spellbound | 10. 5. 2017 | 1.10 | + 10 % | 5 010 000 | - 1 % |
18×19 Conversion | 17. 5. 2017 | 1.20 | + 9 % | 5 560 000 | + 11 % |
18×20 American Dream | 24. 5. 2017 | 1.30 | + 8 % | 6 120 000 | + 10 % |
18×21 Sanctuary | 24. 5. 2017 | 1.30 | 0 % | 6 120 000 | 0 % |
19. sezóna | |||||
19×02 Princ z pohádky | 4. 10. 2017 | 1.30 | 0 % | 5 820 000 | - 5 % |
19×03 Contrapasso | 11. 10. 2017 | 1.20 | - 8 % | 5 790 000 | - 1 % |
19×04 Bez příčiny | 18. 10. 2017 | 1.20 | 0 % | 5 600 000 | - 3 % |
19×05 Komplikace | 25. 10. 2017 | 1.20 | 0 % | 5 810 000 | + 4 % |
19×06 Nečekané následky | 8. 11. 2017 | 1.10 | - 8 % | 4 970 000 | - 14 % |
19×07 Něco se stalo | 29. 11. 2017 | 1.50 | + 36 % | 7 070 000 | + 42 % |
19×08 Úmysl | 6. 12. 2017 | 1.30 | - 13 % | 6 180 000 | - 13 % |
19×09 Ukradené dítě | 3. 1. 2018 | 1.40 | + 8 % | 6 230 000 | + 1 % |
19×10 Chorobná | 10. 1. 2018 | 1.30 | - 7 % | 6 060 000 | - 3 % |
19×11 Letová rizika | 17. 1. 2018 | 1.40 | + 8 % | 6 190 000 | + 2 % |
19×12 Informační války | 31. 1. 2018 | 1.20 | - 14 % | 5 480 000 | - 11 % |
19×13 Musím jít dál | 7. 2. 2018 | 1.30 | + 8 % | 6 640 000 | + 21 % |
19×14 Vlastní démoni | 28. 2. 2018 | 1.10 | - 15 % | 5 550 000 | - 16 % |
19×15 In Loco Parentis | 7. 3. 2018 | 1.20 | + 9 % | 5 510 000 | - 1 % |
19×16 Výzva | 14. 3. 2018 | 1.30 | + 8 % | 6 130 000 | + 11 % |
19×17 Vypusťte klauny | 21. 3. 2018 | 1.40 | + 8 % | 6 510 000 | + 6 % |
19×18 Služba | 11. 4. 2018 | 1.10 | - 21 % | 5 430 000 | - 17 % |
19×19 Blud utopených nákladů | 18. 4. 2018 | 1.40 | + 27 % | 6 580 000 | + 21 % |
20. sezóna | |||||
20×01 Buď chlap - 1.část | 27. 9. 2018 | 1.10 | - 21 % | 5 090 000 | - 23 % |
20×02 Buď chlap - 2.část | 27. 9. 2018 | 1.10 | 0 % | 5 090 000 | 0 % |
20×03 Nulová tolerance | 4. 10. 2018 | 1.00 | - 9 % | 4 210 000 | - 17 % |
20×04 Odplata | 11. 10. 2018 | 0.90 | - 10 % | 4 440 000 | + 5 % |
20×05 Co tě nezabije, to tě posílí | 18. 10. 2018 | 1.00 | + 11 % | 3 950 000 | - 11 % |
20×06 Exil | 25. 10. 2018 | 0.90 | - 10 % | 4 220 000 | + 7 % |
20×07 Ochránkyně | 1. 11. 2018 | 0.90 | 0 % | 4 620 000 | + 9 % |
20×08 Pekelná kuchyně | 8. 11. 2018 | 0.90 | 0 % | 4 440 000 | - 4 % |
20×09 Jsem vinen | 15. 11. 2018 | 0.80 | - 11 % | 4 000 000 | - 10 % |
20×10 Utajený autor | 29. 11. 2018 | 0.70 | - 12 % | 3 880 000 | - 3 % |
20×11 Trojka | 10. 1. 2019 | 0.80 | + 14 % | 3 990 000 | + 3 % |
20×12 Drahý Bene | 17. 1. 2019 | 0.80 | 0 % | 3 990 000 | 0 % |
20×13 Příběh o hoři Moreově | 31. 1. 2019 | 0.80 | 0 % | 4 180 000 | + 5 % |
20×14 Síň 33 | 7. 2. 2019 | 0.90 | + 13 % | 4 590 000 | + 10 % |
20×15 Bordel | 14. 2. 2019 | 0.80 | - 11 % | 4 160 000 | - 9 % |
20×16 Postav se svým démonům | 21. 2. 2019 | 0.80 | 0 % | 4 180 000 | 0 % |
20×17 Ztracený | 14. 3. 2019 | 0.70 | - 12 % | 4 110 000 | - 2 % |
20×18 Výpadek paměti | 21. 3. 2019 | 0.70 | 0 % | 4 110 000 | 0 % |
20×19 Draze milovaný | 4. 4. 2019 | 0.80 | + 14 % | 3 930 000 | - 4 % |
20×20 Hodná holka | 11. 4. 2019 | 0.80 | 0 % | 3 930 000 | 0 % |
20×21 Výměnný pobyt | 25. 4. 2019 | 0.70 | - 12 % | 3 660 000 | - 7 % |
20×22 Zášť | 2. 5. 2019 | 0.70 | 0 % | 3 630 000 | - 1 % |
20×23 Domněnky | 9. 5. 2019 | 0.80 | + 14 % | 3 950 000 | + 9 % |
20×24 Konec hry | 16. 5. 2019 | 0.70 | - 12 % | 3 660 000 | - 7 % |
21. sezóna | |||||
21×01 Udělám z tebe hvězdu | 26. 9. 2019 | 0.70 | 0 % | 3 840 000 | + 5 % |
21×02 Temná cesta domů | 3. 10. 2019 | 0.70 | 0 % | 3 440 000 | - 10 % |
21×03 Pekelná kuchyně | 10. 10. 2019 | 0.60 | - 14 % | 3 420 000 | - 1 % |
21×04 Tíha našich rozhodnutí | 17. 10. 2019 | 0.60 | 0 % | 3 460 000 | + 1 % |
21×05 O půlnoci na Manhattanu | 24. 10. 2019 | 0.60 | 0 % | 3 730 000 | + 8 % |
21×06 Vraždy na špatné adrese | 31. 10. 2019 | 0.70 | + 17 % | 3 980 000 | + 7 % |
21×07 Tak to v Chinatownu chodí | 7. 11. 2019 | 0.60 | - 14 % | 3 590 000 | - 10 % |
21×08 Sny o strojových elfech | 14. 11. 2019 | 0.70 | + 17 % | 3 790 000 | + 6 % |
21×09 Nelze ho hnát k zodpovědnosti | 21. 11. 2019 | 0.70 | 0 % | 3 810 000 | + 1 % |
21×10 Musí být hnán k zodpovědnosti | 9. 1. 2020 | 0.70 | 0 % | 3 700 000 | - 3 % |
21×11 Malovaná pomsta | 16. 1. 2020 | 0.60 | - 14 % | 3 600 000 | - 3 % |
21×12 Dlouhá temná noc | 30. 1. 2020 | 0.60 | 0 % | 3 630 000 | + 1 % |
21×13 V pravém rohu ringu pokání | 6. 2. 2020 | 0.60 | 0 % | 3 250 000 | - 10 % |
21×14 I já zasloužím trochu lásky | 13. 2. 2020 | 0.70 | + 17 % | 3 320 000 | + 2 % |
21×15 Se žraloky | 20. 2. 2020 | 0.70 | 0 % | 3 360 000 | + 1 % |
21×16 Věčná úleva od bolesti | 27. 2. 2020 | 0.60 | - 14 % | 3 300 000 | - 2 % |
21×17 Tanec, lži a nahrávky | 26. 3. 2020 | 0.70 | + 17 % | 3 800 000 | + 15 % |
21×18 Garlandův křest ohněm | 2. 4. 2020 | 0.60 | - 14 % | 3 530 000 | - 7 % |
21×19 Boj za neznámé | 16. 4. 2020 | 0.70 | + 17 % | 4 070 000 | + 15 % |
21×20 Každý něco ztratíme | 23. 4. 2020 | 0.70 | 0 % | 4 140 000 | + 2 % |
22. sezóna | |||||
22×01 Obránci a gladiátoři | 12. 11. 2020 | 0.60 | - 14 % | 3 020 000 | - 27 % |
22×02 Balada o Dwightovi a Ireně | 19. 11. 2020 | 0.50 | - 17 % | 2 950 000 | - 2 % |
22×03 Mysli na mě v karanténě | 3. 12. 2020 | 0.60 | + 20 % | 4 180 000 | + 42 % |
22×04 Slepý v zemi bez soucitu | 7. 1. 2021 | 0.65 | + 8 % | 3 860 000 | - 8 % |
22×05 Vzrušení přes kameru | 14. 1. 2021 | 0.64 | - 2 % | 3 830 000 | - 1 % |
22×06 I svědci mají dlouhé ruce | 21. 1. 2021 | 0.66 | + 3 % | 3 740 000 | - 2 % |
22×07 Hodná holka | 18. 2. 2021 | 0.74 | + 12 % | 4 130 000 | + 10 % |
22×08 Cesta ven vede středem | 25. 2. 2021 | 0.66 | - 11 % | 3 780 000 | - 8 % |
22×09 Návrat marnotratného syna | 1. 4. 2021 | 1.69 | + 156 % | 8 030 000 | + 112 % |
22×10 Vítejte mezi pedofily | 8. 4. 2021 | 0.90 | - 47 % | 4 890 000 | - 39 % |
22×11 Nikdo nás neslyší | 15. 4. 2021 | 0.87 | - 3 % | 4 730 000 | - 3 % |
22×12 Toho roku, co šlo všechno ke dnu | 22. 4. 2021 | 0.76 | - 13 % | 4 500 000 | - 5 % |
22×13 Okradeni v hotelu Moulin | 13. 5. 2021 | 0.77 | + 1 % | 4 450 000 | - 1 % |
22×14 Psychopat | 20. 5. 2021 | 0.74 | - 4 % | 4 330 000 | - 3 % |
22×15 Co se může stát ve tmě | 27. 5. 2021 | 0.67 | - 9 % | 4 380 000 | + 1 % |
22×16 Vlci v převleku beránka | 3. 6. 2021 | 0.71 | + 6 % | 4 230 000 | - 3 % |
23. sezóna | |||||
23×01 A impérium vrací úder | 23. 9. 2021 | 0.79 | + 11 % | 5 567 000 | + 32 % |
23×02 Nikdy se k nim neotočit zády | 23. 9. 2021 | 0.79 | 0 % | 5 567 000 | 0 % |
23×03 Myslela jsem, že jste na mé straně | 30. 9. 2021 | 0.73 | - 8 % | 4 660 000 | - 16 % |
23×04 Ještě jeden příběh o dvou obětech | 7. 10. 2021 | 0.62 | - 15 % | 3 882 000 | - 17 % |
23×05 Rychlé časy v Diggys Penthouse | 14. 10. 2021 | 0.72 | + 16 % | 3 957 000 | + 2 % |
23×06 Pětistá epizoda | 21. 10. 2021 | 0.64 | - 11 % | 3 888 000 | - 2 % |
23×07 Ony už dávno zmizely | 4. 11. 2021 | 0.66 | + 3 % | 4 417 000 | + 14 % |
23×08 Noční můry v Drill City | 11. 11. 2021 | 0.60 | - 9 % | 3 707 000 | - 16 % |
23×09 Lid versus Richard Wheatley | 9. 12. 2021 | 0.57 | - 5 % | 3 487 000 | - 6 % |
23×10 Tichá noc, krutá noc | 6. 1. 2022 | 0.62 | + 9 % | 4 082 000 | + 17 % |
23×11 Navždy nás bude sžírat vztek | 13. 1. 2022 | 0.67 | + 8 % | 4 215 000 | + 3 % |
23×12 Největší bitva Tommyho Bakera | 20. 1. 2022 | 0.63 | - 6 % | 4 311 000 | + 2 % |
23×13 Kdybych tenkrát věděla, co vím teď | 24. 2. 2022 | 0.68 | + 8 % | 5 146 000 | + 19 % |
23×14 Video, které zabilo hvězdu rádií | 3. 3. 2022 | 0.65 | - 4 % | 4 497 000 | - 13 % |
23×15 Nadějní mladí muži | 10. 3. 2022 | 0.65 | 0 % | 4 507 000 | 0 % |
23×16 Sorry, jestli ti to přišlo divný | 17. 3. 2022 | 0.65 | 0 % | 4 715 000 | + 5 % |
23×17 Před dávnými časy v El Barrio | 7. 4. 2022 | 0.57 | - 12 % | 4 327 000 | - 8 % |
23×18 Predátor na osmnácti kolech | 14. 4. 2022 | 0.60 | + 5 % | 4 736 000 | + 9 % |
23×19 Spletité uličky spravedlnosti | 28. 4. 2022 | 0.60 | 0 % | 4 885 000 | + 3 % |
23×20 Věřila jsi v zázraky? | 5. 5. 2022 | 0.64 | + 7 % | 4 903 000 | 0 % |
23×21 Vyzpovídej se ze svých hříchů, ať se vykoupíš | 12. 5. 2022 | 0.61 | - 5 % | 4 502 000 | - 8 % |
23×22 Poslední sklenička v baru Forlini's | 19. 5. 2022 | 0.59 | - 3 % | 4 524 000 | 0 % |
24. sezóna | |||||
24×01 Dej mi domov | 22. 9. 2022 | 0.69 | + 17 % | 5 465 000 | + 21 % |
24×02 Ten, kterého krmíte | 29. 9. 2022 | 0.53 | - 23 % | 4 680 000 | - 14 % |
24×03 Hvězda před soudem | 6. 10. 2022 | 0.56 | + 6 % | 4 162 000 | - 11 % |
24×04 Hodné holky zaslouží odměnu | 13. 10. 2022 | 0.56 | 0 % | 4 363 000 | + 5 % |
24×05 Vlnobití | 27. 10. 2022 | 0.56 | 0 % | 4 419 000 | + 1 % |
24×06 Controlled Burn | 3. 11. 2022 | 0.50 | - 11 % | 3 904 000 | - 12 % |
24×07 Dead Ball | 10. 11. 2022 | 0.51 | + 2 % | 4 121 000 | + 6 % |
24×08 A Better Person | 17. 11. 2022 | 0.57 | + 12 % | 4 946 000 | + 20 % |
24×09 And a Trauma in a Pear Tree | 8. 12. 2022 | 0.59 | + 4 % | 4 978 000 | + 1 % |
24×10 Jumped In | 5. 1. 2023 | 0.64 | + 8 % | 5 488 000 | + 10 % |
24×11 Staň se vojákem | 12. 1. 2023 | 0.62 | - 3 % | 5 126 000 | - 7 % |
24×12 Krev za krev | 26. 1. 2023 | 0.67 | + 8 % | 5 774 000 | + 13 % |
24×13 Křižovatka | 2. 2. 2023 | 0.63 | - 6 % | 5 338 000 | - 8 % |
24×14 Dutchovy slzy | 16. 2. 2023 | 0.46 | - 27 % | 3 446 000 | - 35 % |
24×15 Králem Měsíce | 23. 2. 2023 | 0.58 | + 26 % | 5 009 000 | + 45 % |
24×16 Fantazie a hry | 23. 3. 2023 | 0.48 | - 17 % | 4 559 000 | - 9 % |
24×17 Voda s limetkou | 30. 3. 2023 | 0.52 | + 8 % | 4 292 000 | - 6 % |
24×18 Mateřská láska | 6. 4. 2023 | 0.51 | - 2 % | 4 563 000 | + 6 % |
24×19 Jak ohnout zákon | 27. 4. 2023 | 0.48 | - 6 % | 4 394 000 | - 4 % |
24×20 Diskutabilní | 4. 5. 2023 | 0.43 | - 10 % | 4 282 000 | - 3 % |
24×21 Zlé věci | 11. 5. 2023 | 0.45 | + 5 % | 4 238 000 | - 1 % |
24×22 Nemoc světa | 18. 5. 2023 | 0.44 | - 2 % | 4 365 000 | + 3 % |
25. sezóna | |||||
25×01 Oslepená | 17. 1. 2024 | 0.63 | + 43 % | 5 664 000 | + 30 % |
25×02 Embargo na pravdu | 25. 1. 2024 | 0.50 | - 21 % | 4 996 000 | - 12 % |
25×03 Seznam | 1. 2. 2024 | 0.54 | + 8 % | 5 234 000 | + 5 % |
25×04 Povinnost hlásit | 8. 2. 2024 | 0.52 | - 4 % | 4 821 000 | - 8 % |
25×05 Zone Rouge | 22. 2. 2024 | 0.58 | + 12 % | 5 067 000 | + 5 % |
25×06 Hra | 29. 2. 2024 | 0.48 | - 17 % | 4 717 000 | - 7 % |
25×07 Pravděpodobnost záhuby | 14. 3. 2024 | 0.45 | - 6 % | 4 704 000 | 0 % |
25×08 Syndrom třetího muže | 21. 3. 2024 | 0.35 | - 22 % | 4 099 000 | - 13 % |
25×09 Vlčí děti | 11. 4. 2024 | 0.33 | - 6 % | 4 068 000 | - 1 % |
25×10 Unavená z boje | 10. 4. 2024 | 0.50 | + 52 % | 4 777 000 | + 17 % |
25×11 Prima Nocta | 2. 5. 2024 | 0.39 | - 22 % | 4 318 000 | - 10 % |
25×12 Nájezdník | 9. 5. 2024 | 0.42 | + 8 % | 4 120 000 | - 5 % |
25×13 Povinnost doufat | 16. 5. 2024 | 0.41 | - 2 % | 4 143 000 | + 1 % |
26. sezóna | |||||
26×01 Fractured | 3. 10. 2024 | 0.40 | - 2 % | 3 810 000 | - 8 % |
26×02 Excavation | 10. 10. 2024 | 0.40 | 0 % | 3 770 000 | - 1 % |
26×03 Divide & Conquer | 17. 10. 2024 | 0.31 | - 22 % | 3 190 000 | - 15 % |
26×04 Constricted | 24. 10. 2024 | 0.35 | + 13 % | 3 440 000 | + 8 % |
26×05 Economics of Shame | 31. 10. 2024 | 0.29 | - 17 % | 3 520 000 | + 2 % |
26×06 Rorschach | 7. 11. 2024 | 0.33 | + 14 % | 3 130 000 | - 11 % |
26×07 Tenfold | 14. 11. 2024 | 0.31 | - 6 % | 3 320 000 | + 6 % |
26×08 Cornered | 21. 11. 2024 | 0.41 | + 32 % | 4 230 000 | + 27 % |
Údaje se týkají prvního vysílání v USA.