plakát seriálu

Zákon a pořádek

(Law & Order)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
21. sezóna
21×01 Season Premiere24. 2. 2022 0.74 — 5 798 000 — 
21×02 Free Speech3. 3. 2022 0.50 - 32 % 4 460 000 - 23 % 
21×03 Filtered Life10. 3. 2022 0.54 + 8 % 4 208 000 - 6 % 
21×04 Impossible Dream17. 3. 2022 0.56 + 4 % 4 617 000 + 10 % 
21×05 Fault Lines7. 4. 2022 0.46 - 18 % 3 909 000 - 15 % 
21×06 Hříšná hra14. 4. 2022 0.44 - 4 % 4 023 000 + 3 % 
21×07 Odkaz28. 4. 2022 0.45 + 2 % 4 145 000 + 3 % 
21×08 Odloučení5. 5. 2022 0.38 - 16 % 4 227 000 + 2 % 
21×09 The Great Pretender12. 5. 2022 0.43 + 13 % 3 828 000 - 9 % 
21×10 Season Finale19. 5. 2022 0.39 - 9 % 3 938 000 + 3 % 
22. sezóna
22×01 Gimme Shelter, Part III22. 9. 2022 0.60 + 54 % 4 690 000 + 19 % 
22×02 Battle Lines29. 9. 2022 0.49 - 18 % 4 479 000 - 4 % 
22×03 Camouflage6. 10. 2022 0.44 - 10 % 4 063 000 - 9 % 
22×04 Benefit of the Doubt13. 10. 2022 0.45 + 2 % 3 953 000 - 3 % 
22×05 12 Seconds27. 10. 2022 0.48 + 7 % 4 184 000 + 6 % 
22×06 Vicious Cycle3. 11. 2022 0.43 - 10 % 3 734 000 - 11 % 
22×07 Only the Lonely10. 11. 2022 0.44 + 2 % 4 078 000 + 9 % 
22×08 Chain of Command17. 11. 2022 0.48 + 9 % 4 568 000 + 12 % 
22×09 The System8. 12. 2022 0.46 - 4 % 4 414 000 - 3 % 
22×10 Land of Opportunity5. 1. 2023 0.47 + 2 % 4 732 000 + 7 % 
22×11 Second Chance12. 1. 2023 0.48 + 2 % 4 639 000 - 2 % 
22×12 Almost Famous26. 1. 2023 0.52 + 8 % 5 376 000 + 16 % 
22×13 Mammon2. 2. 2023 0.56 + 8 % 4 980 000 - 7 % 
22×14 Heroes16. 2. 2023 0.53 - 5 % 4 748 000 - 5 % 
22×15 Fear and Loathing23. 2. 2023 0.49 - 8 % 4 712 000 - 1 % 
22×16 Deadline23. 3. 2023 0.37 - 24 % 4 405 000 - 7 % 
22×17 Bias30. 3. 2023 0.40 + 8 % 4 224 000 - 4 % 
22×18 Collateral Damage6. 4. 2023 0.45 + 13 % 4 391 000 + 4 % 
22×19 Private Lives27. 4. 2023 0.35 - 22 % 3 916 000 - 11 % 
22×20 Class Retreat4. 5. 2023 0.33 - 6 % 4 176 000 + 7 % 
22×21 Appraisal11. 5. 2023 0.33 0 % 3 931 000 - 6 % 
22×22 Open Wounds18. 5. 2023 0.34 + 3 % 3 956 000 + 1 % 
23. sezóna
23×01 Freedom of Expression18. 1. 2024 0.48 + 41 % 5 315 000 + 34 % 
23×02 Human Innovation25. 1. 2024 0.38 - 21 % 4 604 000 - 13 % 
23×03 Turn the Page1. 2. 2024 0.42 + 11 % 4 852 000 + 5 % 
23×04 Unintended Consequences8. 2. 2024 0.38 - 10 % 4 564 000 - 6 % 
23×05 Last Dance22. 2. 2024 0.47 + 24 % 4 869 000 + 7 % 
23×06 On the Ledge29. 2. 2024 0.40 - 15 % 4 703 000 - 3 % 
23×07 Balance of Power14. 3. 2024 0.37 - 7 % 4 190 000 - 11 % 
23×08 Facade21. 3. 2024 0.31 - 16 % 3 986 000 - 5 % 
23×09 Family Ties11. 4. 2024 0.28 - 10 % 3 851 000 - 3 % 
23×10 Inconvenient Truth18. 4. 2024 0.36 + 29 % 4 506 000 + 17 % 
23×11 Castle in the Sky2. 5. 2024 0.33 - 8 % 3 843 000 - 15 % 
23×12 No Good Deed9. 5. 2024 0.30 - 9 % 3 673 000 - 4 % 
23×13 In Harm's Way16. 5. 2024 0.35 + 17 % 3 678 000 0 % 
24. sezóna
24×01 Catch and Kill3. 10. 2024 0.36 + 3 % 3 640 000 - 1 % 
24×02 The Perfect Man10. 10. 2024 0.30 - 17 % 3 450 000 - 5 % 
24×03 Big Brother17. 10. 2024 0.25 - 17 % 3 090 000 - 10 % 
24×04 The Meaning of Life24. 10. 2024 0.27 + 8 % 3 330 000 + 8 % 
24×05 Report Card31. 10. 2024 0.27 0 % 3 620 000 + 9 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.