MENU K SERIÁLU
Sledovanost
Epizoda | Premiéra | Rating 18-49 |
Vývoj | Sledovanost | Vývoj |
---|---|---|---|---|---|
1. sezóna | |||||
1×01 Pilot | 2. 11. 2017 | 1.10 | — | 6 000 000 | — |
1×02 Cuchillo | 9. 11. 2017 | 1.00 | - 9 % | 6 000 000 | 0 % |
1×03 Rodina | 16. 11. 2017 | 0.90 | - 10 % | 6 000 000 | 0 % |
1×04 Radikál | 23. 11. 2017 | 1.10 | + 22 % | 5 000 000 | - 17 % |
1×05 Podvodníci | 30. 11. 2017 | 1.00 | - 9 % | 6 710 000 | + 34 % |
1×06 Na plný plyn | 7. 12. 2017 | 0.90 | - 10 % | 6 250 000 | - 7 % |
1×07 Smrt s ručením omezeným | 14. 12. 2017 | 1.00 | + 11 % | 6 450 000 | + 3 % |
1×08 Zázrak | 21. 12. 2017 | 1.00 | 0 % | 6 280 000 | - 3 % |
1×09 Slepé skvrny | 4. 1. 2018 | 1.10 | + 10 % | 6 210 000 | - 1 % |
1×10 Záchvat | 11. 1. 2018 | 1.10 | 0 % | 6 380 000 | + 3 % |
1×11 Korejská čtvrť | 18. 1. 2018 | 1.00 | - 9 % | 6 020 000 | - 6 % |
1×12 Kontaminace | 1. 2. 2018 | 1.00 | 0 % | 6 230 000 | + 3 % |
1×13 Hranice | 1. 3. 2018 | 0.80 | - 20 % | 5 320 000 | - 15 % |
1×14 Duchové | 8. 3. 2018 | 0.90 | + 13 % | 5 570 000 | + 5 % |
1×15 Mechanici | 29. 3. 2018 | 0.80 | - 11 % | 5 260 000 | - 6 % |
1×16 Odplata | 5. 4. 2018 | 0.80 | 0 % | 5 050 000 | - 4 % |
1×17 Zbrojnice | 12. 4. 2018 | 0.90 | + 13 % | 5 310 000 | + 5 % |
1×18 Hlídka | 19. 4. 2018 | 0.80 | - 11 % | 5 320 000 | 0 % |
1×19 Zdroj | 26. 4. 2018 | 0.80 | 0 % | 5 220 000 | - 2 % |
2. sezóna | |||||
2×01 Otřesné město | 27. 9. 2018 | 0.70 | - 12 % | 4 700 000 | - 10 % |
2×02 Vyvalte sudy | 4. 10. 2018 | 0.70 | 0 % | 5 210 000 | + 11 % |
2×03 Není kouře bez ohně | 11. 10. 2018 | 0.80 | + 14 % | 5 400 000 | + 4 % |
2×04 Zachovat si tvář | 18. 10. 2018 | 0.70 | - 12 % | 5 490 000 | + 2 % |
2×05 S.O.S. | 25. 10. 2018 | 0.70 | 0 % | 5 360 000 | - 2 % |
2×06 Nikdy víc | 1. 11. 2018 | 0.70 | 0 % | 5 220 000 | - 3 % |
2×07 Dědictví | 8. 11. 2018 | 0.70 | 0 % | 5 130 000 | - 2 % |
2×08 Svět podle Tiffany | 15. 11. 2018 | 0.80 | + 14 % | 5 130 000 | 0 % |
2×09 Den volna | 29. 11. 2018 | 0.80 | 0 % | 5 200 000 | + 1 % |
2×10 1000 joulů | 6. 12. 2018 | 0.70 | - 12 % | 5 340 000 | + 3 % |
2×12 Los Huesos | 10. 1. 2019 | 0.90 | + 29 % | 5 990 000 | + 12 % |
2×13 Přídavek | 31. 1. 2019 | 0.90 | 0 % | 5 590 000 | - 7 % |
2×14 Záložáci | 7. 2. 2019 | 0.90 | 0 % | 5 680 000 | + 2 % |
2×15 Padlí | 14. 2. 2019 | 0.80 | - 11 % | 5 010 000 | - 12 % |
2×16 Pýcha | 21. 2. 2019 | 0.90 | + 13 % | 5 590 000 | + 12 % |
2×17 Jack | 7. 3. 2019 | 0.90 | 0 % | 5 580 000 | 0 % |
2×18 Prachy se točí | 4. 4. 2019 | 0.80 | - 11 % | 5 090 000 | - 9 % |
2×19 Neviditelní | 18. 4. 2019 | 0.70 | - 12 % | 5 000 000 | - 2 % |
2×20 Raketové palivo | 25. 4. 2019 | 0.80 | + 14 % | 5 090 000 | + 2 % |
2×21 Den hrůzy | 2. 5. 2019 | 0.70 | - 12 % | 5 010 000 | - 2 % |
2×22 Šílený střelec | 9. 5. 2019 | 0.70 | 0 % | 5 000 000 | 0 % |
2×23 Šaráda | 16. 5. 2019 | 0.70 | 0 % | 5 020 000 | 0 % |
3. sezóna | |||||
3×01 Oheň na obloze | 2. 10. 2019 | 0.60 | - 14 % | 4 030 000 | - 20 % |
3×02 Ve špatné víře | 9. 10. 2019 | 0.60 | 0 % | 3 730 000 | - 7 % |
3×03 Falešný prachy | 16. 10. 2019 | 0.50 | - 17 % | 3 560 000 | - 5 % |
3×04 Imunita | 23. 10. 2019 | 0.60 | + 20 % | 3 760 000 | + 6 % |
3×05 The LBC | 30. 10. 2019 | 0.50 | - 17 % | 3 430 000 | - 9 % |
3×06 Kingdom | 6. 11. 2019 | 0.50 | 0 % | 3 840 000 | + 12 % |
3×07 Track | 13. 11. 2019 | 0.50 | 0 % | 3 090 000 | - 20 % |
3×08 Lion's Den | 20. 11. 2019 | 0.50 | 0 % | 3 760 000 | + 22 % |
3×09 Sea Legs | 27. 11. 2019 | 0.70 | + 40 % | 5 230 000 | + 39 % |
3×10 Monster | 11. 12. 2019 | 0.60 | - 14 % | 4 810 000 | - 8 % |
3×11 Bad Cop | 15. 1. 2020 | 0.60 | 0 % | 3 660 000 | - 24 % |
3×12 Good Cop | 22. 1. 2020 | 0.50 | - 17 % | 3 390 000 | - 7 % |
3×13 Ekitai Rashku | 29. 1. 2020 | 0.60 | + 20 % | 4 450 000 | + 31 % |
3×14 Animus | 4. 3. 2020 | 0.50 | - 17 % | 3 480 000 | - 22 % |
3×15 Knockout | 11. 3. 2020 | 0.60 | + 20 % | 4 630 000 | + 33 % |
3×16 Gunpowder Treason | 18. 3. 2020 | 0.60 | 0 % | 4 010 000 | - 13 % |
3×17 Hotel L.A. | 25. 3. 2020 | 0.50 | - 17 % | 3 820 000 | - 5 % |
3×18 Stigma | 8. 4. 2020 | 0.50 | 0 % | 3 850 000 | + 1 % |
3×19 Vice | 22. 4. 2020 | 0.60 | + 20 % | 4 760 000 | + 24 % |
3×20 Wild Ones | 29. 4. 2020 | 0.70 | + 17 % | 5 030 000 | + 6 % |
3×21 Diablo | 20. 5. 2020 | 0.60 | - 14 % | 4 820 000 | - 4 % |
4. sezóna | |||||
4×01 3 Seventeen Year Olds | 11. 11. 2020 | 0.40 | - 33 % | 2 560 000 | - 47 % |
4×02 Stakeout | 11. 11. 2020 | 0.40 | 0 % | 2 560 000 | 0 % |
4×03 The Black Hand Man | 18. 11. 2020 | 0.30 | - 25 % | 2 250 000 | - 12 % |
4×04 Memento Mori | 25. 11. 2020 | 0.40 | + 33 % | 3 390 000 | + 51 % |
4×05 Fracture | 9. 12. 2020 | 0.50 | + 25 % | 3 880 000 | + 14 % |
4×06 Hopeless. Sinner | 16. 12. 2020 | 0.50 | 0 % | 4 060 000 | + 5 % |
4×07 Under Fire | 13. 1. 2021 | 0.40 | - 20 % | 3 280 000 | - 19 % |
4×08 Crusade | 27. 1. 2021 | 0.40 | 0 % | 3 080 000 | - 6 % |
4×09 Next of Kin | 17. 2. 2021 | 0.38 | - 5 % | 2 990 000 | - 3 % |
4×10 Buried | 3. 3. 2021 | 0.45 | + 18 % | 3 620 000 | + 21 % |
4×11 Redux | 10. 3. 2021 | 0.37 | - 18 % | 2 840 000 | - 22 % |
4×12 U-turn | 24. 3. 2021 | 0.55 | + 49 % | 3 710 000 | + 31 % |
4×13 Sins Of The Fathers | 7. 4. 2021 | 0.42 | - 24 % | 3 100 000 | - 16 % |
4×14 Reckoning | 21. 4. 2021 | 0.40 | - 5 % | 3 060 000 | - 1 % |
4×15 Local Heroes | 5. 5. 2021 | 0.44 | + 10 % | 3 110 000 | + 2 % |
4×16 Lockdown | 12. 5. 2021 | 0.37 | - 16 % | 2 960 000 | - 5 % |
4×17 Whistleblower | 19. 5. 2021 | 0.39 | + 5 % | 3 130 000 | + 6 % |
4×18 Veritas Vincint | 26. 5. 2021 | 0.45 | + 15 % | 3 170 000 | + 1 % |
5. sezóna | |||||
5×01 Vagabundo | 1. 10. 2021 | 0.42 | - 7 % | 4 859 000 | + 53 % |
5×02 Madrugada | 8. 10. 2021 | 0.43 | + 2 % | 4 937 000 | + 2 % |
5×03 27 David | 15. 10. 2021 | 0.50 | + 16 % | 4 835 000 | - 2 % |
5×04 Sentinel | 22. 10. 2021 | 0.46 | - 8 % | 4 700 000 | - 3 % |
5×05 Survive | 5. 11. 2021 | 0.49 | + 7 % | 4 933 000 | + 5 % |
5×06 West Coast Offense | 12. 11. 2021 | 0.44 | - 10 % | 4 842 000 | - 2 % |
5×07 Crisis Actor | 3. 12. 2021 | 0.54 | + 23 % | 5 329 000 | + 10 % |
5×08 Keep the Faith | 10. 12. 2021 | 0.54 | 0 % | 5 093 000 | - 4 % |
5×09 Safe House | 2. 1. 2022 | 0.42 | - 22 % | 3 770 000 | - 26 % |
5×10 Three Guns | 9. 1. 2022 | 0.42 | 0 % | 3 734 000 | - 1 % |
5×11 Old School Cool | 27. 2. 2022 | 0.45 | + 7 % | 3 827 000 | + 2 % |
5×12 Provenance | 6. 3. 2022 | 0.51 | + 13 % | 4 004 000 | + 5 % |
5×13 Short Fuse | 13. 3. 2022 | 0.47 | - 8 % | 4 149 000 | + 4 % |
5×14 Albatross | 20. 3. 2022 | 0.49 | + 4 % | 3 936 000 | - 5 % |
5×15 Donor | 27. 3. 2022 | 0.46 | - 6 % | 3 668 000 | - 7 % |
5×16 The Fugitive | 10. 4. 2022 | 0.38 | - 17 % | 3 949 000 | + 8 % |
5×17 Cry Foul | 17. 4. 2022 | 0.48 | + 26 % | 4 042 000 | + 2 % |
5×18 Incoming | 24. 4. 2022 | 0.51 | + 6 % | 4 192 000 | + 4 % |
5×19 Family | 1. 5. 2022 | 0.41 | - 20 % | 3 884 000 | - 7 % |
5×20 Quandary | 8. 5. 2022 | 0.43 | + 5 % | 4 075 000 | + 5 % |
5×21 Zodiac | 15. 5. 2022 | 0.41 | - 5 % | 4 092 000 | 0 % |
5×22 Farewell | 22. 5. 2022 | 0.32 | - 22 % | 3 355 000 | - 18 % |
6. sezóna | |||||
6×01 Thai Hard | 7. 10. 2022 | 0.38 | + 19 % | 4 764 000 | + 42 % |
6×02 Thai Another Day | 14. 10. 2022 | 0.43 | + 13 % | 4 614 000 | - 3 % |
6×03 Woah Black Betty | 21. 10. 2022 | 0.40 | - 7 % | 4 435 000 | - 4 % |
6×04 Maniak | 28. 10. 2022 | 0.41 | + 3 % | 4 629 000 | + 4 % |
6×05 Unraveling | 4. 11. 2022 | 0.43 | + 5 % | 5 084 000 | + 10 % |
6×06 Checkmate | 18. 11. 2022 | 0.52 | + 21 % | 5 000 000 | - 2 % |
6×07 Sequel | 2. 12. 2022 | 0.39 | - 25 % | 4 828 000 | - 3 % |
6×08 Guacaine | 9. 12. 2022 | 0.41 | + 5 % | 4 932 000 | + 2 % |
6×09 Pariah | 6. 1. 2023 | 0.52 | + 27 % | 5 418 000 | + 10 % |
6×10 Witness | 13. 1. 2023 | 0.46 | - 12 % | 5 535 000 | + 2 % |
6×11 Atonement | 20. 1. 2023 | 0.46 | 0 % | 5 543 000 | 0 % |
6×12 Addicted | 3. 2. 2023 | 0.50 | + 9 % | 5 549 000 | 0 % |
6×13 Lion's Share | 10. 2. 2023 | 0.47 | - 6 % | 5 768 000 | + 4 % |
6×14 Gut Punch | 24. 2. 2023 | 0.33 | - 30 % | 4 689 000 | - 19 % |
6×15 To Protect & to Serve | 3. 3. 2023 | 0.38 | + 15 % | 5 079 000 | + 8 % |
6×16 Blowback | 10. 3. 2023 | 0.37 | - 3 % | 5 164 000 | + 2 % |
6×17 Stockholm | 31. 3. 2023 | 0.40 | + 8 % | 4 879 000 | - 6 % |
6×18 Genesis | 7. 4. 2023 | 0.41 | + 3 % | 5 090 000 | + 4 % |
6×19 Bunkies | 21. 4. 2023 | 0.39 | - 5 % | 5 363 000 | + 5 % |
6×20 All That Glitters | 5. 5. 2023 | 0.30 | - 23 % | 4 704 000 | - 12 % |
6×21 Forget Shorty | 12. 5. 2023 | 0.36 | + 20 % | 4 447 000 | - 5 % |
6×22 Legacy | 19. 5. 2023 | 0.35 | - 3 % | 4 649 000 | + 5 % |
7. sezóna | |||||
7×01 The Promise | 16. 2. 2024 | 0.46 | + 31 % | 5 236 000 | + 13 % |
7×02 Peace Talks | 23. 2. 2024 | 0.38 | - 17 % | 4 955 000 | - 5 % |
7×03 Good for Nothing | 1. 3. 2024 | 0.44 | + 16 % | 5 023 000 | + 1 % |
7×04 Spare Parts | 8. 3. 2024 | 0.40 | - 9 % | 4 727 000 | - 6 % |
7×05 End of the Road | 8. 3. 2024 | 0.33 | - 17 % | 4 450 000 | - 6 % |
7×06 Escape | 15. 3. 2024 | 0.36 | + 9 % | 4 702 000 | + 6 % |
7×07 Last Call | 5. 4. 2024 | 0.32 | - 11 % | 4 487 000 | - 5 % |
7×08 Family Man | 12. 4. 2024 | 0.36 | + 13 % | 4 613 000 | + 3 % |
7×09 Honeytrap | 19. 4. 2024 | 0.36 | 0 % | 4 457 000 | - 3 % |
7×10 SNAFU | 26. 4. 2024 | 0.29 | - 19 % | 4 663 000 | + 5 % |
7×11 Whispers | 3. 5. 2024 | 0.29 | 0 % | 4 368 000 | - 6 % |
7×12 Allegiance | 10. 5. 2024 | 0.33 | + 14 % | 4 300 000 | - 2 % |
7×13 Twenty Squad | 17. 5. 2024 | 0.34 | + 3 % | 4 390 000 | + 2 % |
8. sezóna | |||||
8×01 Vanished | 18. 10. 2024 | 0.28 | - 18 % | 4 050 000 | - 8 % |
8×02 Gang Unit | 25. 10. 2024 | 0.27 | - 4 % | 3 840 000 | - 5 % |
8×03 Life | 1. 11. 2024 | 0.32 | + 19 % | 4 550 000 | + 18 % |
8×04 The Sepulveda Protocol | 8. 11. 2024 | 0.31 | - 3 % | 4 250 000 | - 7 % |
8×05 Human Interest | 15. 11. 2024 | 0.26 | - 16 % | 4 130 000 | - 3 % |
Údaje se týkají prvního vysílání v USA.
Sledovanost na Netflixu
Týden od | Pozice | Prosledované hodiny | Zhlédnutí | Týdnů v TOP 10 |
---|---|---|---|---|
1. série (premiéra 2. 11. 2017) | ||||
7. 10. 2022 premiéra 6. série | ||||
28. 5. 2023 | 5. | 20 230 000 | ~ 1 300 000 | 1 |
4. 6. 2023 | 6. | 15 470 000 | ~ 1 000 000 | 2 |
11. 6. 2023 | 10. | 10 260 000 | ~ 700 000 | 3 |
Z toho první: | 0× | ∑ 45 960 000 | ∑ ~ 3 000 000 |
Data vycházejí z žebříčku Netflix TOP 10, který Netflix zveřejňuje každý týden od července 2021 (od tohoto data se počítají všechny žebříčk "za celou dobu") a řadí ho podle zhlédnutí (od června 2023, do té doby ho řadil dle prosledovaných hodin, odhadnuté počty zhlédnutí před tímto datem jsou znázorněny šedě). Seriály jsou rozdělené do kategorií anglicky a neanglicky mluvené, čemuž odpovídá i pořadí v příslušných žebříčcích. Tento seriál spadá do kategorie anglicky mluvené.