plakát seriálu

Živí mrtví

(The Walking Dead)

Sledovanost
Epizoda Premiéra Rating
18-49
Vývoj Sledovanost Vývoj
1. sezóna
1×01 Staré dobré časy31. 10. 2010 0.00 — 5 350 000 — 
1×02 Pach krve7. 11. 2010 0.00 - 100 % 4 710 000 - 12 % 
1×03 Krátké shledání14. 11. 2010 0.00 - 100 % 5 070 000 + 8 % 
1×04 Rukojmí21. 11. 2010 0.00 - 100 % 4 750 000 - 6 % 
1×05 Lavina28. 11. 2010 0.00 - 100 % 5 560 000 + 17 % 
1×06 Testovací subjekt 195. 12. 2010 0.00 - 100 % 5 970 000 + 7 % 
2. sezóna
2×01 Cesta do neznáma16. 10. 2011 0.00 - 100 % 7 260 000 + 22 % 
2×02 Krev mé krve23. 10. 2011 0.00 - 100 % 6 703 000 - 8 % 
2×03 Zásah v pravou chvíli30. 10. 2011 0.00 - 100 % 6 095 000 - 9 % 
2×04 Čerokézská růže6. 11. 2011 0.00 - 100 % 6 294 000 + 3 % 
2×05 Chupacabra13. 11. 2011 0.00 - 100 % 6 124 000 - 3 % 
2×06 Tajemství20. 11. 2011 0.00 - 100 % 6 077 000 - 1 % 
2×07 Stodola27. 11. 2011 0.00 - 100 % 6 623 000 + 9 % 
2×08 Nebraska12. 2. 2012 0.00 - 100 % 8 102 000 + 22 % 
2×09 Přestřelka19. 2. 2012 0.00 - 100 % 6 890 000 - 15 % 
2×10 Víc než dál26. 2. 2012 0.00 - 100 % 7 040 000 + 2 % 
2×11 Jeden rozhněvaný muž4. 3. 2012 0.00 - 100 % 6 771 000 - 4 % 
2×12 To lepší v nás11. 3. 2012 0.00 - 100 % 6 888 000 + 2 % 
2×13 U skomírajícího ohně18. 3. 2012 0.00 - 100 % 8 991 000 + 31 % 
3. sezóna
3×01 Sémě14. 10. 2012 0.00 - 100 % 10 870 000 + 21 % 
3×02 Hnus21. 10. 2012 0.00 - 100 % 9 550 000 - 12 % 
3×03 Pojď se mnou28. 10. 2012 0.00 - 100 % 10 510 000 + 10 % 
3×04 Skrytý vrah4. 11. 2012 0.00 - 100 % 9 270 000 - 12 % 
3×05 Stačí jen říct11. 11. 2012 0.00 - 100 % 10 370 000 + 12 % 
3×06 Štvanice18. 11. 2012 0.00 - 100 % 9 210 000 - 11 % 
3×07 Když mrtví klepou na dveře25. 11. 2012 0.00 - 100 % 10 430 000 + 13 % 
3×08 Zrozeni k bolesti2. 12. 2012 0.00 - 100 % 10 480 000 0 % 
3×09 Král sebevrahů10. 2. 2013 0.00 - 100 % 12 260 000 + 17 % 
3×10 Domov17. 2. 2013 0.00 - 100 % 11 050 000 - 10 % 
3×11 Nejsem Jidáš24. 2. 2013 0.00 - 100 % 11 010 000 0 % 
3×12 Očista3. 3. 2013 0.00 - 100 % 11 300 000 + 3 % 
3×13 Mezi třema očima10. 3. 2013 0.00 - 100 % 11 460 000 + 1 % 
3×14 Kořist17. 3. 2013 0.00 - 100 % 10 840 000 - 5 % 
3×15 Život plný utrpení24. 3. 2013 0.00 - 100 % 10 990 000 + 1 % 
3×16 Vítejte v katakombách31. 3. 2013 0.00 - 100 % 12 420 000 + 13 % 
4. sezóna
4×01 Třicet dnů bez nehody13. 10. 2013 8.20 - 100 % 16 110 000 + 30 % 
4×02 Nákaza20. 10. 2013 7.10 - 13 % 13 950 000 - 13 % 
4×03 Karanténa27. 10. 2013 6.80 - 4 % 12 924 000 - 7 % 
4×04 Na cestě3. 11. 2013 6.80 0 % 13 310 000 + 3 % 
4×05 Konečné stadium10. 11. 2013 6.20 - 9 % 12 200 000 - 8 % 
4×06 Živá návnada17. 11. 2013 6.00 - 3 % 12 000 000 - 2 % 
4×07 Přítěž24. 11. 2013 5.70 - 5 % 11 290 000 - 6 % 
4×08 Není cesty zpátky1. 12. 2013 6.10 + 7 % 12 050 000 + 7 % 
4×09 Po bitvě9. 2. 2014 0.00 - 100 % 15 760 000 + 31 % 
4×10 Vězňové16. 2. 2014 6.80 - 100 % 13 340 000 - 15 % 
4×11 Zabráno23. 2. 2014 6.60 - 3 % 13 120 000 - 2 % 
4×12 Ticho2. 3. 2014 6.40 - 3 % 12 610 000 - 4 % 
4×13 Sami9. 3. 2014 6.30 - 2 % 12 650 000 0 % 
4×14 V háji16. 3. 2014 6.40 + 2 % 12 870 000 + 2 % 
4×15 My23. 3. 2014 6.70 + 5 % 13 470 000 + 5 % 
4×16 Terminus30. 3. 2014 8.00 + 19 % 15 680 000 + 16 % 
5. sezóna
5×01 Porážka12. 10. 2014 8.70 + 9 % 17 290 000 + 10 % 
5×02 Cizáci19. 10. 2014 7.70 - 11 % 15 143 000 - 12 % 
5×03 Čtyři stěny a střecha26. 10. 2014 7.00 - 9 % 13 801 000 - 9 % 
5×04 Bezpráví a pořádek2. 11. 2014 7.60 + 9 % 14 520 000 + 5 % 
5×05 Svépomoc9. 11. 2014 7.00 - 8 % 13 530 000 - 7 % 
5×06 Sžíraná16. 11. 2014 7.30 + 4 % 14 070 000 + 4 % 
5×07 Kříže23. 11. 2014 7.00 - 4 % 13 330 000 - 5 % 
5×08 Coda30. 11. 2014 7.60 + 9 % 14 810 000 + 11 % 
5×09 Vzpomínky8. 2. 2015 8.00 + 5 % 15 640 000 + 6 % 
5×10 Oni15. 2. 2015 6.20 - 22 % 12 270 000 - 22 % 
5×11 Nedůvěřuj a prověřuj22. 2. 2015 6.90 + 11 % 13 440 000 + 10 % 
5×12 Pamatuj1. 3. 2015 7.50 + 9 % 14 430 000 + 7 % 
5×13 Večírek8. 3. 2015 7.30 - 3 % 14 530 000 + 1 % 
5×14 Za hradbami15. 3. 2015 7.00 - 4 % 13 780 000 - 5 % 
5×15 Marná snaha22. 3. 2015 7.00 0 % 13 760 000 0 % 
5×16 Ortel29. 3. 2015 8.20 + 17 % 15 780 000 + 15 % 
6. sezóna
6×01 Znovu od začátku11. 10. 2015 7.40 - 10 % 14 633 000 - 7 % 
6×02 JSS18. 10. 2015 6.20 - 16 % 12 180 000 - 17 % 
6×03 Díky25. 10. 2015 6.70 + 8 % 13 140 000 + 8 % 
6×04 Tady není tady1. 11. 2015 6.80 + 1 % 13 340 000 + 2 % 
6×05 Teď8. 11. 2015 6.20 - 9 % 12 440 000 - 7 % 
6×06 Vždycky zodpovídáš15. 11. 2015 6.50 + 5 % 12 870 000 + 3 % 
6×07 Postřeh22. 11. 2015 6.70 + 3 % 13 220 000 + 3 % 
6×08 Od začátku do konce29. 11. 2015 7.00 + 4 % 13 980 000 + 6 % 
6×09 Není úniku14. 2. 2016 6.80 - 3 % 13 700 000 - 2 % 
6×10 Příští svět21. 2. 2016 6.60 - 3 % 13 480 000 - 2 % 
6×11 Rozvázat uzly28. 2. 2016 6.10 - 8 % 12 790 000 - 5 % 
6×12 Ještě není zítra6. 3. 2016 6.10 0 % 12 820 000 0 % 
6×13 Na jedné lodi13. 3. 2016 6.00 - 2 % 12 530 000 - 2 % 
6×14 Dvojnásobná dálka20. 3. 2016 6.00 0 % 12 690 000 + 1 % 
6×15 Na východ27. 3. 2016 5.80 - 3 % 12 380 000 - 2 % 
6×16 Poslední den na Zemi3. 4. 2016 6.90 + 19 % 14 190 000 + 15 % 
7. sezóna
7×01 Jednoho dne už nebudete23. 10. 2016 8.40 + 22 % 17 030 000 + 20 % 
7×02 Studna30. 10. 2016 6.10 - 27 % 12 460 000 - 27 % 
7×03 Cela6. 11. 2016 5.70 - 7 % 11 720 000 - 6 % 
7×04 Beze zbraní13. 11. 2016 5.40 - 5 % 11 400 000 - 3 % 
7×05 Ranaři20. 11. 2016 5.20 - 4 % 11 000 000 - 4 % 
7×06 Město žen27. 11. 2016 4.90 - 6 % 10 400 000 - 5 % 
7×07 Zazpívej4. 12. 2016 4.90 0 % 10 480 000 + 1 % 
7×08 Srdce bijí dál11. 12. 2016 5.10 + 4 % 10 580 000 + 1 % 
7×09 V nouzi poznáš přítele12. 2. 2017 5.70 + 12 % 11 996 000 + 13 % 
7×10 Spojenci19. 2. 2017 5.28 - 7 % 11 080 000 - 8 % 
7×11 Zásadní otázka26. 2. 2017 5.00 - 5 % 10 430 000 - 6 % 
7×12 Řekni ano5. 3. 2017 4.70 - 6 % 10 160 000 - 3 % 
7×13 Tady mě pohřběte12. 3. 2017 4.90 + 4 % 10 676 000 + 5 % 
7×14 Druhá strana19. 3. 2017 4.70 - 4 % 10 320 000 - 3 % 
7×15 Co je třeba26. 3. 2017 4.90 + 4 % 10 540 000 + 2 % 
7×16 První den zbytku života2. 4. 2017 5.40 + 10 % 11 314 000 + 7 % 
8. sezóna
8×01 Milosrdenství22. 10. 2017 5.03 - 7 % 11 440 000 + 1 % 
8×02 Proklatí29. 10. 2017 3.99 - 21 % 8 920 000 - 22 % 
8×03 Zrůdy5. 11. 2017 3.79 - 5 % 8 520 000 - 4 % 
8×04 Jen nějakej chlap12. 11. 2017 3.87 + 2 % 8 690 000 + 2 % 
8×05 Velké hrozivé N19. 11. 2017 3.42 - 12 % 7 850 000 - 10 % 
8×06 Král, Vdova a Rick26. 11. 2017 3.57 + 4 % 8 280 000 + 5 % 
8×07 Čas pro potom3. 12. 2017 3.28 - 8 % 7 470 000 - 10 % 
8×08 Jak to musí být10. 12. 2017 3.36 + 2 % 7 890 000 + 6 % 
8×09 Čest25. 2. 2018 3.64 + 8 % 8 280 000 + 5 % 
8×10 Pocit viny4. 3. 2018 2.86 - 21 % 6 820 000 - 18 % 
8×11 Víra tvá tě uzdravila11. 3. 2018 2.80 - 2 % 6 600 000 - 3 % 
8×12 Klíč18. 3. 2018 2.83 + 1 % 6 660 000 + 1 % 
8×13 Nenech nás sejít z cesty25. 3. 2018 2.95 + 4 % 6 770 000 + 2 % 
8×14 Musí pořád něco znamenat1. 4. 2018 2.63 - 11 % 6 300 000 - 7 % 
8×16 Hněv15. 4. 2018 3.41 + 30 % 7 920 000 + 26 % 
10. sezóna
10×17 Všude dobře, doma nejlíp28. 2. 2021 0.92 - 73 % 2 890 000 - 64 % 
10×18 Najdi mě7. 3. 2021 0.58 - 37 % 2 260 000 - 22 % 
10×19 Ještě jedno14. 3. 2021 0.57 - 2 % 2 170 000 - 4 % 
10×20 Tříska21. 3. 2021 0.56 - 2 % 2 110 000 - 3 % 
10×21 Svou cestou28. 3. 2021 0.55 - 2 % 1 940 000 - 8 % 
10×22 Tady Negan4. 4. 2021 0.60 + 9 % 2 120 000 + 9 % 
11. sezóna
11×01 Acheron: 1. část15. 8. 2021 0.60 0 % 2 220 000 + 5 % 
11×02 Acheron: 2. část22. 8. 2021 0.52 - 13 % 1 990 000 - 10 % 
11×03 Lovená zvěř5. 9. 2021 0.49 - 6 % 1 870 000 - 6 % 
11×04 Provedení12. 9. 2021 0.46 - 6 % 1 884 000 + 1 % 
11×05 Z popela19. 9. 2021 0.51 + 11 % 1 914 000 + 2 % 
11×06 Uvnitř26. 9. 2021 0.43 - 16 % 1 782 000 - 7 % 
11×07 Porušené sliby3. 10. 2021 0.47 + 9 % 1 891 000 + 6 % 
11×08 Na krev10. 10. 2021 0.53 + 13 % 1 914 000 + 1 % 
11×09 Není jiné cesty20. 2. 2022 0.53 0 % 1 756 000 - 8 % 
11×10 Nová strašidla27. 2. 2022 0.41 - 23 % 1 604 000 - 9 % 
11×11 Nevyzpytatelný prvek6. 3. 2022 0.42 + 2 % 1 672 000 + 4 % 
11×12 Šťastlivci13. 3. 2022 0.38 - 10 % 1 582 000 - 5 % 
11×13 Vojenští vůdci20. 3. 2022 0.45 + 18 % 1 789 000 + 13 % 
11×14 Shnilé jádro27. 3. 2022 0.40 - 11 % 1 552 000 - 13 % 
11×15 Důvěra3. 4. 2022 0.37 - 7 % 1 673 000 + 8 % 
11×16 Boží činy10. 4. 2022 0.39 + 5 % 1 606 000 - 4 % 
11×17 Lockdown2. 10. 2022 0.27 - 31 % 1 185 000 - 26 % 
11×18 Nová dohoda2. 10. 2022 0.29 + 7 % 1 347 000 + 14 % 
11×19 Varianta16. 10. 2022 0.31 + 7 % 1 358 000 + 1 % 
11×20 Co se ztratilo16. 10. 2022 0.30 - 3 % 1 355 000 0 % 
11×21 Základna 2223. 10. 2022 0.29 - 3 % 1 495 000 + 10 % 
11×22 Víra30. 10. 2022 0.28 - 3 % 1 386 000 - 7 % 
11×23 Rodina6. 11. 2022 0.31 + 11 % 1 468 000 + 6 % 
11×24 Odpočívej v pokoji20. 11. 2022 0.66 + 113 % 2 268 000 + 54 % 

Údaje se týkají prvního vysílání v USA.

Sledovanost na Netflixu
Týden od Pozice Prosledované hodiny Zhlédnutí Týdnů v TOP 10
10. série (premiéra 6. 10. 2019)
1. 8. 20219.15 050 000
63. nej start v roce 2021 📈
~ 800 0001
Z toho první: ∑ 15 050 000∑ ~ 800 000
11. série (premiéra 15. 8. 2021)
15. 1. 20239.17 940 000
77. nej start v roce 2023 📈
~ 900 0001
22. 1. 202310.11 800 000~ 600 0002
26. 2. 202310.15 940 000~ 800 0003
Z toho první:↑ 204 % ∑ 45 680 000∑ ~ 2 300 000

Data vycházejí z žebříčku Netflix TOP 10, který Netflix zveřejňuje každý týden od července 2021 (od tohoto data se počítají všechny žebříčk "za celou dobu") a řadí ho podle zhlédnutí (od června 2023, do té doby ho řadil dle prosledovaných hodin, odhadnuté počty zhlédnutí před tímto datem jsou znázorněny šedě). Seriály jsou rozdělené do kategorií anglicky a neanglicky mluvené, čemuž odpovídá i pořadí v příslušných žebříčcích. Tento seriál spadá do kategorie anglicky mluvené.